| Ligue JEUDI TRIPLETTES HDCP | Bowling Epinay |
| Résumé de la rencontre |
| Ligue JEUDI TRIPLETTES HDCP |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 16/12/2010 | Nombre de matchs joués | 35 |
| Nombre de matchs | 35 | Nombre de joueurs | 57 |
| Nombre d'hommes | 44 | Nombre de femmes | 11 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MSS | MPS | Moy.S |
| 1 | TERRY'S VAL D'OISE | 184.5 | 95.5 | 315 | 63932 | 202.95 | 2079 | 748 | 1808 | 675 | 178.46 |
| 2 | BCO FOUINES | 179.5 | 100.5 | 315 | 64334 | 204.23 | 2046 | 779 | 1835 | 696 | 180.60 |
| 3 | BC ST GRATIEN | 175.0 | 105.0 | 315 | 62998 | 199.99 | 1984 | 701 | 1810 | 652 | 178.21 |
|
|
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | LECORNEY Francis | A.C.E | 631 | 3 | 210.33 | 631 | 237 | 0 |
| 2 | BENICHOU Gabriel | BCO FOUINES | 4279 | 21 | 203.76 | 689 | 257 | 4 |
| 3 | CHERON Thierry | BCO FOUINES | 2320 | 12 | 193.33 | 610 | 215 | 13 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | DEPREZ Christine | A.C.E | 10894 | 63 | 172.92 | 607 | 224 | 29 |
| 2 | SCHERCHEN Céline | BCO FOUINES | 2032 | 12 | 169.33 | 555 | 234 | 32 |
| 3 | LE GUEHENNEC Claire | A.C.E | 988 | 6 | 164.66 | 513 | 195 | 36 |
| Créé le par LeXer Bowling |