| Ligue JEUDI TRIPLETTES HDCP | Bowling Epinay |
| Calendrier |
| Ligue JEUDI TRIPLETTES HDCP |
| N° | Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 1 | 17/09/2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 24/09/2009 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | 01/10/2009 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 08/10/2009 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | |
| - | 15/10/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 5 | 22/10/2009 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | |
| - | 29/10/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 05/11/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 6 | 12/11/2009 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | |
| 7 | 19/11/2009 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | |
| 8 | 26/11/2009 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 9 | 03/12/2009 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | |
| 10 | 10/12/2009 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | |
| - | 17/12/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 24/12/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 31/12/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 11 | 07/01/2010 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | |
| 12 | 14/01/2010 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | |
| 13 | 21/01/2010 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | |
| - | 28/01/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 04/02/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 11/02/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 14 | 18/02/2010 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | |
| - | 25/02/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 04/03/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 15 | 11/03/2010 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| 16 | 18/03/2010 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 17 | 25/03/2010 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | |
| 18 | 01/04/2010 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | |
| - | 08/04/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 19 | 15/04/2010 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | |
| - | 22/04/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 29/04/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 20 | 06/05/2010 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| - | 13/05/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 21 | 20/05/2010 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| - | 27/05/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 22 | 03/06/2010 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 23 | 10/06/2010 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | |
| 24 | 17/06/2010 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | |
| 25 | 24/06/2010 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | |
| Pas de match du 25/06/2010 au 15/09/2010 | ||||||||||
| 26 | 16/09/2010 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | |
| 27 | 23/09/2010 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| - | 30/09/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 28 | 07/10/2010 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 6 | |
| 29 | 14/10/2010 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | |
| 30 | 21/10/2010 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| - | 28/10/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 04/11/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 11/11/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 31 | 18/11/2010 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | |
| 32 | 25/11/2010 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 | |
| 33 | 02/12/2010 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
| 34 | 09/12/2010 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | |
| 35 | 16/12/2010 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| Correspondance avec les équipes |
| 1 | TERRY'S VAL D'OISE | 2 | LES SIMPSONS | 3 | A.C.E | |||
| 4 | BCO FOUINES | 5 | CHAMBOWLTOUT | 6 | BC ST GRATIEN | |||
| 7 | BC EPINAY | 8 | STRIKBOWL |
| Composition des équipes |
| 3 | A.C.E | 9 joueur(s) |
| DEPREZ Christine | RICARD Nicolas | RICARD Alexandra | GUERPILLON Grégory |
| RICARD Cyril | VAILLANT Sébastien | SAUER Isabelle | LE GUEHENNEC Claire |
| LECORNEY Francis |
| 7 | BC EPINAY | 7 joueur(s) |
| BOT Jean pierre | SALVADOR Nicole | PAUL Jean claude | LABIGNE Cyrille |
| LAINE Hervè | AUGELET Patrick | VULLIEN Nicole |
| 6 | BC ST GRATIEN | 8 joueur(s) |
| DUBRAY Alain | TUAL Laurent | FORTERRE Nicolas | DUBRAY Stéphane |
| FORTERRE Edwige | BONTHOUX Philippe | MARTI Jacques | TUAL Marie laurence |
| 4 | BCO FOUINES | 6 joueur(s) |
| SALVADORI Patrick | CHAUMIEN Eric | SCHERSCHEN Jean pierre | BENICHOU Gabriel |
| SCHERCHEN Céline | CHERON Thierry |
| 5 | CHAMBOWLTOUT | 5 joueur(s) |
| PENVERN Vinciane | PENVERN William | LINTHAUD Jean pierre | PAINCHAUD Patrick |
| JEANNIN Jean-Pierre |
| 2 | LES SIMPSONS | 8 joueur(s) |
| DE TORRES Marcel | MARCHAND Yvon | PERRAULT Bruno | ALLEAU Philippe |
| MARCHAND Christine | LEGUAY Didier | BOUCHINET Jean | AUGUSTIN Noelle |
| 8 | STRIKBOWL | 8 joueur(s) |
| VANZETTA Stéphane | NEVEUX Loïc | FESQUET Jeremy | GUEPIN Jacques |
| DIOT André | CHESNAIS Raphaël | ROUSSEAU Jean claude | BATAILLER Alain |
| 1 | TERRY'S VAL D'OISE | 6 joueur(s) |
| BOULOT Dominique | CALVET Philippe | COCKENPOT Jean marc | TOUIN Christian |
| SIMON Christian | BOULOT Yohan |
| Créé le par LeXer Bowling |