| Ligue JEUDI TRIPLETTES HDCP | Bowling Epinay |
| Classements |
| Ligue JEUDI TRIPLETTES HDCP |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MSS | MPS | Moy.S |
| 1 | TERRY'S VAL D'OISE | 184.5 | 95.5 | 315 | 63932 | 202.95 | 2079 | 748 | 1808 | 675 | 178.46 |
| 2 | BCO FOUINES | 179.5 | 100.5 | 315 | 64334 | 204.23 | 2046 | 779 | 1835 | 696 | 180.60 |
| 3 | BC ST GRATIEN | 175.0 | 105.0 | 315 | 62998 | 199.99 | 1984 | 701 | 1810 | 652 | 178.21 |
| 4 | LES SIMPSONS | 158.5 | 121.5 | 315 | 63158 | 200.50 | 1949 | 720 | 1685 | 632 | 172.76 |
| 5 | A.C.E | 148.5 | 123.5 | 306 | 61338 | 200.45 | 2057 | 740 | 1721 | 628 | 168.11 |
| 6 | STRIKBOWL | 126.5 | 153.5 | 315 | 63029 | 200.09 | 2005 | 747 | 1732 | 683 | 170.99 |
| 7 | BC EPINAY | 79.5 | 200.5 | 315 | 62359 | 197.96 | 1886 | 684 | 1578 | 566 | 158.68 |
| 8 | CHAMBOWLTOUT | 60.0 | 212.0 | 306 | 59168 | 193.35 | 1893 | 695 | 1522 | 568 | 149.76 |
|
|
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | LECORNEY Francis | A.C.E | 631 | 3 | 210.33 | 631 | 237 | 0 |
| 2 | BENICHOU Gabriel | BCO FOUINES | 4279 | 21 | 203.76 | 689 | 257 | 4 |
| 3 | CHERON Thierry | BCO FOUINES | 2320 | 12 | 193.33 | 610 | 215 | 13 |
| 4 | TUAL Laurent | BC ST GRATIEN | 17929 | 93 | 192.78 | 662 | 245 | 12 |
| 5 | TOUIN Christian | TERRY'S VAL D'OISE | 14435 | 75 | 192.46 | 684 | 257 | 14 |
| 6 | BONTHOUX Philippe | BC ST GRATIEN | 575 | 3 | 191.66 | 575 | 198 | 14 |
| 7 | PERRAULT Bruno | LES SIMPSONS | 4578 | 24 | 190.75 | 630 | 231 | 15 |
| 8 | MARCHAND Yvon | LES SIMPSONS | 18897 | 102 | 185.26 | 633 | 242 | 19 |
| 9 | VAILLANT Sébastien | A.C.E | 8332 | 45 | 185.15 | 712 | 245 | 19 |
| 10 | BOUCHINET Jean | LES SIMPSONS | 549 | 3 | 183.00 | 549 | 195 | 21 |
| 11 | SCHERSCHEN Jean pierre | BCO FOUINES | 15657 | 87 | 179.96 | 638 | 245 | 24 |
| 12 | SALVADORI Patrick | BCO FOUINES | 16127 | 90 | 179.18 | 617 | 234 | 25 |
| 13 | FORTERRE Nicolas | BC ST GRATIEN | 17714 | 99 | 178.92 | 677 | 257 | 23 |
| 14 | NEVEUX Loïc | STRIKBOWL | 12275 | 69 | 177.89 | 616 | 258 | 24 |
| 15 | CHAUMIEN Eric | BCO FOUINES | 16476 | 93 | 177.16 | 627 | 243 | 26 |
| 16 | SIMON Christian | TERRY'S VAL D'OISE | 530 | 3 | 176.66 | 530 | 184 | 26 |
| 17 | BOULOT Dominique | TERRY'S VAL D'OISE | 15860 | 90 | 176.22 | 603 | 224 | 27 |
| 18 | DIOT André | STRIKBOWL | 6865 | 39 | 176.02 | 581 | 224 | 27 |
| 19 | ROUSSEAU Jean claude | STRIKBOWL | 4725 | 27 | 175.00 | 593 | 230 | 28 |
| 20 | ALLEAU Philippe | LES SIMPSONS | 2623 | 15 | 174.86 | 569 | 203 | 28 |
| 21 | COCKENPOT Jean marc | TERRY'S VAL D'OISE | 11501 | 66 | 174.25 | 616 | 244 | 27 |
| 22 | DUBRAY Alain | BC ST GRATIEN | 16052 | 93 | 172.60 | 653 | 241 | 29 |
| 23 | CALVET Philippe | TERRY'S VAL D'OISE | 13890 | 81 | 171.48 | 596 | 227 | 31 |
| 24 | LAINE Hervè | BC EPINAY | 11745 | 69 | 170.21 | 581 | 237 | 31 |
| 25 | GUEPIN Jacques | STRIKBOWL | 8568 | 51 | 168.00 | 590 | 224 | 33 |
| 26 | MARTI Jacques | BC ST GRATIEN | 504 | 3 | 168.00 | 504 | 193 | 33 |
| 27 | FESQUET Jeremy | STRIKBOWL | 10046 | 60 | 167.43 | 582 | 231 | 32 |
| 28 | LABIGNE Cyrille | BC EPINAY | 3497 | 21 | 166.52 | 567 | 210 | 34 |
| 29 | VANZETTA Stéphane | STRIKBOWL | 10450 | 63 | 165.87 | 562 | 226 | 35 |
| 30 | DE TORRES Marcel | LES SIMPSONS | 2481 | 15 | 165.40 | 527 | 179 | 34 |
| 31 | RICARD Cyril | A.C.E | 10879 | 66 | 164.83 | 572 | 202 | 36 |
| 32 | LINTHAUD Jean pierre | CHAMBOWLTOUT | 13806 | 84 | 164.35 | 575 | 233 | 36 |
| 33 | BOT Jean pierre | BC EPINAY | 15261 | 93 | 164.09 | 570 | 222 | 36 |
| 34 | BATAILLER Alain | STRIKBOWL | 489 | 3 | 163.00 | 489 | 186 | 37 |
| 35 | RICARD Nicolas | A.C.E | 3876 | 24 | 161.50 | 531 | 213 | 38 |
| 36 | PAUL Jean claude | BC EPINAY | 2899 | 18 | 161.05 | 531 | 200 | 41 |
| 37 | GUERPILLON Grégory | A.C.E | 2894 | 18 | 160.77 | 534 | 201 | 39 |
| 38 | LEGUAY Didier | LES SIMPSONS | 946 | 6 | 157.66 | 501 | 185 | 41 |
| 39 | PENVERN William | CHAMBOWLTOUT | 13061 | 84 | 155.48 | 578 | 221 | 43 |
| 40 | AUGELET Patrick | BC EPINAY | 2324 | 15 | 154.93 | 523 | 191 | 44 |
| 41 | CHESNAIS Raphaël | STRIKBOWL | 446 | 3 | 148.66 | 446 | 172 | 49 |
| 42 | PAINCHAUD Patrick | CHAMBOWLTOUT | 12934 | 87 | 148.66 | 550 | 215 | 49 |
| 43 | DUBRAY Stéphane | BC ST GRATIEN | 2535 | 18 | 140.83 | 453 | 176 | 55 |
| 44 | JEANNIN Jean-Pierre | CHAMBOWLTOUT | 3428 | 30 | 114.26 | 389 | 161 | 60 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | DEPREZ Christine | A.C.E | 10894 | 63 | 172.92 | 607 | 224 | 29 |
| 2 | SCHERCHEN Céline | BCO FOUINES | 2032 | 12 | 169.33 | 555 | 234 | 32 |
| 3 | LE GUEHENNEC Claire | A.C.E | 988 | 6 | 164.66 | 513 | 195 | 36 |
| 4 | MARCHAND Christine | LES SIMPSONS | 13148 | 81 | 162.32 | 593 | 245 | 38 |
| 5 | AUGUSTIN Noelle | LES SIMPSONS | 11200 | 69 | 162.31 | 542 | 211 | 38 |
| 6 | RICARD Alexandra | A.C.E | 12499 | 78 | 160.24 | 559 | 217 | 39 |
| 7 | SAUER Isabelle | A.C.E | 451 | 3 | 150.33 | 451 | 174 | 47 |
| 8 | VULLIEN Nicole | BC EPINAY | 870 | 6 | 145.00 | 489 | 168 | 52 |
| 9 | SALVADOR Nicole | BC EPINAY | 13391 | 93 | 143.98 | 481 | 189 | 52 |
| 10 | FORTERRE Edwige | BC ST GRATIEN | 828 | 6 | 138.00 | 420 | 160 | 57 |
| 11 | PENVERN Vinciane | CHAMBOWLTOUT | 2598 | 21 | 123.71 | 401 | 155 | 60 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 79 | 3% | Score entre 200 et 224 | 272 | 11% | Score entre 170 et 199 | 847 | 34% |
| Score entre 150 et 169 | 729 | 29% | Score entre 100 et 149 | 564 | 23% | Score entre 0 et 99 | 11 | 0% |
| Records de pistes |
|
|
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 16/12/2010 | Nombre de matchs joués | 35 |
| Nombre de matchs | 35 | Nombre de joueurs | 57 |
| Nombre d'hommes | 44 | Nombre de femmes | 11 |
| Créé le par LeXer Bowling |