| Ligue JEUDI TRIPLETTES HDCP | Bowling Epinay |
| Liste des joueurs |
| Ligue JEUDI TRIPLETTES HDCP |
| Nom | Equipe | TQ | NP | Moy.S | MPS | MSS | PMP | PMS |
| ALLEAU Philippe | LES SIMPSONS | 2623 | 15 | 174.86 | 203 | 569 | 133 | 457 |
| AUGELET Patrick | BC EPINAY | 2324 | 15 | 154.93 | 191 | 523 | 120 | 360 |
| AUGUSTIN Noelle | LES SIMPSONS | 11200 | 69 | 162.31 | 211 | 542 | 114 | 400 |
| BATAILLER Alain | STRIKBOWL | 489 | 3 | 163.00 | 186 | 489 | 135 | 489 |
| BENICHOU Gabriel | BCO FOUINES | 4279 | 21 | 203.76 | 257 | 689 | 145 | 510 |
| BONTHOUX Philippe | BC ST GRATIEN | 575 | 3 | 191.66 | 198 | 575 | 185 | 575 |
| BOT Jean pierre | BC EPINAY | 15261 | 93 | 164.09 | 222 | 570 | 125 | 430 |
| BOUCHINET Jean | LES SIMPSONS | 549 | 3 | 183.00 | 195 | 549 | 163 | 549 |
| BOULOT Dominique | TERRY'S VAL D'OISE | 15860 | 90 | 176.22 | 224 | 603 | 127 | 470 |
| BOULOT Yohan | TERRY'S VAL D'OISE | - | - | - | - | - | - | - |
| CALVET Philippe | TERRY'S VAL D'OISE | 13890 | 81 | 171.48 | 227 | 596 | 118 | 407 |
| CHAUMIEN Eric | BCO FOUINES | 16476 | 93 | 177.16 | 243 | 627 | 120 | 458 |
| CHERON Thierry | BCO FOUINES | 2320 | 12 | 193.33 | 215 | 610 | 159 | 559 |
| CHESNAIS Raphaël | STRIKBOWL | 446 | 3 | 148.66 | 172 | 446 | 124 | 446 |
| COCKENPOT Jean marc | TERRY'S VAL D'OISE | 11501 | 66 | 174.25 | 244 | 616 | 131 | 456 |
| DE TORRES Marcel | LES SIMPSONS | 2481 | 15 | 165.40 | 179 | 527 | 146 | 471 |
| DEPREZ Christine | A.C.E | 10894 | 63 | 172.92 | 224 | 607 | 127 | 438 |
| DIOT André | STRIKBOWL | 6865 | 39 | 176.02 | 224 | 581 | 134 | 477 |
| DUBRAY Alain | BC ST GRATIEN | 16052 | 93 | 172.60 | 241 | 653 | 113 | 437 |
| DUBRAY Stéphane | BC ST GRATIEN | 2535 | 18 | 140.83 | 176 | 453 | 110 | 365 |
| FESQUET Jeremy | STRIKBOWL | 10046 | 60 | 167.43 | 231 | 582 | 93 | 368 |
| FORTERRE Edwige | BC ST GRATIEN | 828 | 6 | 138.00 | 160 | 420 | 119 | 408 |
| FORTERRE Nicolas | BC ST GRATIEN | 17714 | 99 | 178.92 | 257 | 677 | 96 | 422 |
| GUEPIN Jacques | STRIKBOWL | 8568 | 51 | 168.00 | 224 | 590 | 129 | 451 |
| GUERPILLON Grégory | A.C.E | 2894 | 18 | 160.77 | 201 | 534 | 128 | 428 |
| JEANNIN Jean-Pierre | CHAMBOWLTOUT | 3428 | 30 | 114.26 | 161 | 389 | 81 | 280 |
| LABIGNE Cyrille | BC EPINAY | 3497 | 21 | 166.52 | 210 | 567 | 112 | 420 |
| LAINE Hervè | BC EPINAY | 11745 | 69 | 170.21 | 237 | 581 | 116 | 449 |
| LE GUEHENNEC Claire | A.C.E | 988 | 6 | 164.66 | 195 | 513 | 142 | 475 |
| LECORNEY Francis | A.C.E | 631 | 3 | 210.33 | 237 | 631 | 188 | 631 |
| LEGUAY Didier | LES SIMPSONS | 946 | 6 | 157.66 | 185 | 501 | 122 | 445 |
| LINTHAUD Jean pierre | CHAMBOWLTOUT | 13806 | 84 | 164.35 | 233 | 575 | 118 | 440 |
| MARCHAND Christine | LES SIMPSONS | 13148 | 81 | 162.32 | 245 | 593 | 118 | 418 |
| MARCHAND Yvon | LES SIMPSONS | 18897 | 102 | 185.26 | 242 | 633 | 138 | 479 |
| MARTI Jacques | BC ST GRATIEN | 504 | 3 | 168.00 | 193 | 504 | 151 | 504 |
| NEVEUX Loïc | STRIKBOWL | 12275 | 69 | 177.89 | 258 | 616 | 127 | 458 |
| PAINCHAUD Patrick | CHAMBOWLTOUT | 12934 | 87 | 148.66 | 215 | 550 | 95 | 377 |
| PAUL Jean claude | BC EPINAY | 2899 | 18 | 161.05 | 200 | 531 | 132 | 424 |
| PENVERN Vinciane | CHAMBOWLTOUT | 2598 | 21 | 123.71 | 155 | 401 | 91 | 338 |
| PENVERN William | CHAMBOWLTOUT | 13061 | 84 | 155.48 | 221 | 578 | 117 | 383 |
| PERRAULT Bruno | LES SIMPSONS | 4578 | 24 | 190.75 | 231 | 630 | 146 | 479 |
| RICARD Alexandra | A.C.E | 12499 | 78 | 160.24 | 217 | 559 | 104 | 364 |
| RICARD Cyril | A.C.E | 10879 | 66 | 164.83 | 202 | 572 | 126 | 416 |
| RICARD Nicolas | A.C.E | 3876 | 24 | 161.50 | 213 | 531 | 107 | 394 |
| ROUSSEAU Jean claude | STRIKBOWL | 4725 | 27 | 175.00 | 230 | 593 | 135 | 473 |
| SALVADOR Nicole | BC EPINAY | 13391 | 93 | 143.98 | 189 | 481 | 111 | 368 |
| SALVADORI Patrick | BCO FOUINES | 16127 | 90 | 179.18 | 234 | 617 | 120 | 414 |
| SAUER Isabelle | A.C.E | 451 | 3 | 150.33 | 174 | 451 | 123 | 451 |
| SCHERCHEN Céline | BCO FOUINES | 2032 | 12 | 169.33 | 234 | 555 | 134 | 475 |
| SCHERSCHEN Jean pierre | BCO FOUINES | 15657 | 87 | 179.96 | 245 | 638 | 125 | 468 |
| SIMON Christian | TERRY'S VAL D'OISE | 530 | 3 | 176.66 | 184 | 530 | 166 | 530 |
| TOUIN Christian | TERRY'S VAL D'OISE | 14435 | 75 | 192.46 | 257 | 684 | 141 | 488 |
| TUAL Laurent | BC ST GRATIEN | 17929 | 93 | 192.78 | 245 | 662 | 111 | 444 |
| TUAL Marie laurence | BC ST GRATIEN | - | - | - | - | - | - | - |
| VAILLANT Sébastien | A.C.E | 8332 | 45 | 185.15 | 245 | 712 | 139 | 474 |
| VANZETTA Stéphane | STRIKBOWL | 10450 | 63 | 165.87 | 226 | 562 | 105 | 404 |
| VULLIEN Nicole | BC EPINAY | 870 | 6 | 145.00 | 168 | 489 | 117 | 381 |
| Créé le par LeXer Bowling |