| Ligue JEUDI TRIPLETTES HDCP | Bowling Epinay |
| Statistiques du match 16/12/2010 20:40 |
| Ligue JEUDI TRIPLETTES HDCP |
| Positions des équipes/joueurs sur pistes |
|
|
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | PS | WS | Tot. |
| 1 | BC EPINAY | 1 | 1 | ||||
| 2 | BCO FOUINES | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | TERRY'S VAL D'OISE | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 4 | BC ST GRATIEN | 2 | 2 | ||||
| 5 | LES SIMPSONS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 6 | STRIKBOWL | ||||||
| 7 | CHAMBOWLTOUT | ||||||
| 8 | A.C.E |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MSS | MPS | Moy.S |
| 1 | LES SIMPSONS | 8.0 | 0.0 | 9 | 1823 | 202.55 | 1823 | 634 | 1619 | 566 | 179.88 |
| 2 | BCO FOUINES | 7.0 | 1.0 | 9 | 1925 | 213.88 | 1925 | 665 | 1700 | 590 | 188.88 |
| 3 | TERRY'S VAL D'OISE | 6.0 | 2.0 | 9 | 1807 | 200.77 | 1807 | 659 | 1552 | 574 | 172.44 |
| 4 | BC ST GRATIEN | 2.0 | 6.0 | 9 | 1570 | 174.44 | 1570 | 584 | 1378 | 520 | 153.11 |
| 5 | BC EPINAY | 1.0 | 7.0 | 9 | 1823 | 202.55 | 1823 | 680 | 1436 | 551 | 159.55 |
| 6 | STRIKBOWL | 0.0 | 8.0 | 9 | 1658 | 184.22 | 1658 | 566 | 1385 | 475 | 153.88 |
|
|
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | SALVADORI Patrick | BCO FOUINES | 591 | 3 | 197.00 | 591 | 202 | 25 |
| 2 | MARCHAND Yvon | LES SIMPSONS | 574 | 3 | 191.33 | 574 | 207 | 19 |
| 3 | PERRAULT Bruno | LES SIMPSONS | 570 | 3 | 190.00 | 570 | 213 | 15 |
| 4 | CHAUMIEN Eric | BCO FOUINES | 562 | 3 | 187.33 | 562 | 191 | 26 |
| 5 | CALVET Philippe | TERRY'S VAL D'OISE | 550 | 3 | 183.33 | 550 | 207 | 31 |
| 6 | SCHERSCHEN Jean pierre | BCO FOUINES | 547 | 3 | 182.33 | 547 | 201 | 24 |
| 7 | VANZETTA Stéphane | STRIKBOWL | 546 | 3 | 182.00 | 546 | 210 | 35 |
| 8 | PAUL Jean claude | BC EPINAY | 531 | 3 | 177.00 | 531 | 193 | 41 |
| 9 | BOULOT Dominique | TERRY'S VAL D'OISE | 527 | 3 | 175.66 | 527 | 183 | 27 |
| 10 | DUBRAY Alain | BC ST GRATIEN | 512 | 3 | 170.66 | 512 | 200 | 29 |
| 11 | COCKENPOT Jean marc | TERRY'S VAL D'OISE | 475 | 3 | 158.33 | 475 | 184 | 27 |
| 12 | DE TORRES Marcel | LES SIMPSONS | 475 | 3 | 158.33 | 475 | 165 | 34 |
| 13 | NEVEUX Loïc | STRIKBOWL | 471 | 3 | 157.00 | 471 | 172 | 24 |
| 14 | BOT Jean pierre | BC EPINAY | 457 | 3 | 152.33 | 457 | 185 | 36 |
| 15 | TUAL Laurent | BC ST GRATIEN | 444 | 3 | 148.00 | 444 | 170 | 12 |
| 16 | FORTERRE Nicolas | BC ST GRATIEN | 422 | 3 | 140.66 | 422 | 157 | 23 |
| 17 | FESQUET Jeremy | STRIKBOWL | 368 | 3 | 122.66 | 368 | 148 | 32 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | SALVADOR Nicole | BC EPINAY | 448 | 3 | 149.33 | 448 | 175 | 52 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 0 | 0% | Score entre 200 et 224 | 7 | 13% | Score entre 170 et 199 | 23 | 43% |
| Score entre 150 et 169 | 11 | 20% | Score entre 100 et 149 | 12 | 22% | Score entre 0 et 99 | 1 | 2% |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 16/12/2010 | - | - | - |
| Total de quilles | 9070 | - | 8622 | 448 |
| Total de ligne | 54 | - | 51 | 3 |
| Moyenne | 167.96 | 169.78 | 169.06 | 149.33 |
| Meilleure ligne | 213 | 258 | 213 | 175 |
| Meilleure série | 591 | - | 591 | 448 |
| Nombre de personne | 18 | 57 | 17 | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |