| Ligue MARDI SCRATCH | Bowling Epinay |
| Classements |
| Ligue MARDI SCRATCH |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS | Moy.S |
| 1 | BCO SACCO | 116.5 | 58.5 | 280 | 54932 | 196.18 | 1763 | 512 | 1763 | 465 | 197.50 |
| 2 | BCO LEITAO | 116.0 | 59.0 | 280 | 55634 | 198.69 | 1802 | 544 | 1802 | 479 | 196.28 |
| 3 | BCO GUIZMO | 113.5 | 61.5 | 280 | 54882 | 196.00 | 1743 | 490 | 1743 | 457 | 189.18 |
| 4 | VIKINGS EPINAY | 105.5 | 69.5 | 280 | 54027 | 192.95 | 1680 | 470 | 1680 | 439 | 187.27 |
| 5 | ALBATOREX | 87.0 | 88.0 | 280 | 53509 | 191.10 | 1831 | 521 | 1831 | 484 | 189.52 |
| 6 | TERRY'S V. D'OISE | 73.5 | 101.5 | 280 | 51042 | 182.29 | 1602 | 483 | 1602 | 463 | 177.48 |
| 7 | DELTA FLASH | 50.0 | 125.0 | 280 | 49338 | 176.20 | 1611 | 491 | 1611 | 414 | 171.54 |
| 8 | JYSPARE | 38.0 | 137.0 | 280 | 49348 | 176.24 | 1564 | 441 | 1564 | 392 | 168.40 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS |
| 1 | SACCO François | BCO SACCO | 6686 | 32 | 208.93 | 960 | 269 |
| 2 | BUCCIROSSO Thomas | BCO LEITAO | 26199 | 128 | 204.67 | 972 | 297 |
| 3 | COURQUIN Christian | ALBATOREX | 811 | 4 | 202.75 | 811 | 241 |
| 4 | DO Marc | DELTA FLASH | 4748 | 24 | 197.83 | 839 | 258 |
| 5 | BAJNO Dominique | VIKINGS EPINAY | 18957 | 96 | 197.46 | 875 | 256 |
| 6 | SALDJIAN Dominique | BCO SACCO | 9473 | 48 | 197.35 | 894 | 256 |
| 7 | THOMAS Lionel | BCO GUIZMO | 26773 | 136 | 196.86 | 878 | 258 |
| 8 | MARTI Jacques | BCO GUIZMO | 27437 | 140 | 195.97 | 879 | 263 |
| 9 | DE AVEIRO Michel | BCO LEITAO | 15628 | 80 | 195.35 | 956 | 265 |
| 10 | PLANTARD Laurent | BCO SACCO | 3113 | 16 | 194.56 | 844 | 255 |
| 11 | SIMON Christian | TERRY'S V. D'OISE | 776 | 4 | 194.00 | 776 | 235 |
| 12 | GUILBERT Jérôme | ALBATOREX | 26287 | 136 | 193.28 | 905 | 296 |
| 13 | LEITAO Serge | BCO LEITAO | 11597 | 60 | 193.28 | 835 | 248 |
| 14 | DELARUELLE Thierry | VIKINGS EPINAY | 16870 | 88 | 191.70 | 861 | 254 |
| 15 | RODRIGUEZ Georges | BCO SACCO | 2288 | 12 | 190.66 | 802 | 235 |
| 16 | TOUIN Christian | TERRY'S V. D'OISE | 24313 | 128 | 189.94 | 896 | 289 |
| 17 | BLEUSE David | ALBATOREX | 22762 | 120 | 189.68 | 926 | 267 |
| 18 | ROZE Didier | VIKINGS EPINAY | 18200 | 96 | 189.58 | 841 | 255 |
| 19 | VIRMONT Patrick | DELTA FLASH | 4531 | 24 | 188.79 | 803 | 226 |
| 20 | COUTY Daniel | ALBATOREX | 3001 | 16 | 187.56 | 767 | 218 |
| 21 | NGUYEN Van tan | DELTA FLASH | 1478 | 8 | 184.75 | 772 | 214 |
| 22 | AUCLERT Alexandre | DELTA FLASH | 19793 | 108 | 183.26 | 824 | 267 |
| 23 | TUAL Laurent | BCO GUIZMO | 2172 | 12 | 181.00 | 826 | 214 |
| 24 | BOULOT Dominique | TERRY'S V. D'OISE | 2894 | 16 | 180.87 | 850 | 234 |
| 25 | LABIGNE Cyrille | JYSPARE | 23749 | 132 | 179.91 | 868 | 250 |
| 26 | LAINE Hervé | BCO SACCO | 711 | 4 | 177.75 | 711 | 196 |
| 27 | FORTERRE Nicolas | JYSPARE | 2092 | 12 | 174.33 | 764 | 219 |
| 28 | LESOURD Marc | TERRY'S V. D'OISE | 22251 | 128 | 173.83 | 819 | 235 |
| 29 | OREL Jean claude | JYSPARE | 22007 | 128 | 171.92 | 783 | 243 |
| 30 | VALOT Michel | DELTA FLASH | 18169 | 112 | 162.22 | 746 | 224 |
| 31 | FOUQUET Hervé | ALBATOREX | 648 | 4 | 162.00 | 648 | 196 |
| 32 | MOREAU Jean-paul | DELTA FLASH | 619 | 4 | 154.75 | 619 | 168 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS |
| 1 | BOULOT Véronique | TERRY'S V. D'OISE | 808 | 4 | 202.00 | 808 | 248 |
| 2 | SACCO Isabelle | BCO SACCO | 21646 | 108 | 200.42 | 926 | 267 |
| 3 | GORON Solène | BCO LEITAO | 1563 | 8 | 195.37 | 843 | 237 |
| 4 | WISNIEWSKI Fely | BCO SACCO | 4614 | 24 | 192.25 | 875 | 245 |
| 5 | GORON Cécilia | BCO SACCO | 6401 | 36 | 177.80 | 813 | 221 |
| 6 | CARPIO Femil | BCO LEITAO | 647 | 4 | 161.75 | 647 | 201 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 230 | 10% | Score entre 200 et 224 | 549 | 25% | Score entre 170 et 199 | 887 | 40% |
| Score entre 150 et 169 | 395 | 18% | Score entre 100 et 149 | 179 | 8% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Records de pistes |
|
|
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 14/12/2010 | Nombre de matchs joués | 35 |
| Nombre de matchs | 35 | Nombre de joueurs | 38 |
| Nombre d'hommes | 32 | Nombre de femmes | 6 |
| Créé le par LeXer Bowling |