| Ligue MARDI SCRATCH | Bowling Epinay |
| Statistiques du match 14/12/2010 20:30 |
| Ligue MARDI SCRATCH |
| Positions des équipes/joueurs sur pistes |
|
|
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
| 1 | BCO LEITAO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | BCO GUIZMO | |||||||
| 3 | JYSPARE | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4 | ALBATOREX | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 5 | DELTA FLASH | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 6 | TERRY'S V. D'OISE | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7 | VIKINGS EPINAY | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 8 | BCO SACCO | 1 | 1 | 2 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS | Moy.S |
| 1 | BCO LEITAO | 5.0 | 0.0 | 8 | 1780 | 222.50 | 1780 | 459 | 1780 | 406 | 203.00 |
| 2 | VIKINGS EPINAY | 3.0 | 2.0 | 8 | 1557 | 194.62 | 1557 | 429 | 1557 | 354 | 177.00 |
| 3 | ALBATOREX | 3.0 | 2.0 | 8 | 1469 | 183.62 | 1469 | 418 | 1469 | 337 | 168.50 |
| 4 | DELTA FLASH | 3.0 | 2.0 | 8 | 1395 | 174.37 | 1395 | 409 | 1395 | 409 | 204.50 |
| 5 | BCO SACCO | 2.0 | 3.0 | 8 | 1551 | 193.87 | 1551 | 422 | 1551 | 422 | 211.00 |
| 6 | JYSPARE | 2.0 | 3.0 | 8 | 1401 | 175.12 | 1401 | 365 | 1401 | 351 | 175.50 |
| 7 | TERRY'S V. D'OISE | 2.0 | 3.0 | 8 | 1373 | 171.62 | 1373 | 353 | 1373 | 353 | 176.50 |
| 8 | BCO GUIZMO | 0.0 | 5.0 | 8 | 1518 | 189.75 | 1518 | 416 | 1518 | 405 | 202.50 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS |
| 1 | DE AVEIRO Michel | BCO LEITAO | 956 | 4 | 239.00 | 956 | 260 |
| 2 | GUILBERT Jérôme | ALBATOREX | 843 | 4 | 210.75 | 843 | 244 |
| 3 | BUCCIROSSO Thomas | BCO LEITAO | 824 | 4 | 206.00 | 824 | 227 |
| 4 | BAJNO Dominique | VIKINGS EPINAY | 795 | 4 | 198.75 | 795 | 212 |
| 5 | SALDJIAN Dominique | BCO SACCO | 768 | 4 | 192.00 | 768 | 204 |
| 6 | DELARUELLE Thierry | VIKINGS EPINAY | 762 | 4 | 190.50 | 762 | 217 |
| 7 | THOMAS Lionel | BCO GUIZMO | 762 | 4 | 190.50 | 762 | 218 |
| 8 | MARTI Jacques | BCO GUIZMO | 756 | 4 | 189.00 | 756 | 210 |
| 9 | AUCLERT Alexandre | DELTA FLASH | 735 | 4 | 183.75 | 735 | 232 |
| 10 | LABIGNE Cyrille | JYSPARE | 733 | 4 | 183.25 | 733 | 201 |
| 11 | TOUIN Christian | TERRY'S V. D'OISE | 688 | 4 | 172.00 | 688 | 198 |
| 12 | LESOURD Marc | TERRY'S V. D'OISE | 685 | 4 | 171.25 | 685 | 200 |
| 13 | OREL Jean claude | JYSPARE | 668 | 4 | 167.00 | 668 | 196 |
| 14 | VALOT Michel | DELTA FLASH | 660 | 4 | 165.00 | 660 | 180 |
| 15 | BLEUSE David | ALBATOREX | 626 | 4 | 156.50 | 626 | 175 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS |
| 1 | SACCO Isabelle | BCO SACCO | 783 | 4 | 195.75 | 783 | 218 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 6 | 9% | Score entre 200 et 224 | 17 | 27% | Score entre 170 et 199 | 26 | 41% |
| Score entre 150 et 169 | 10 | 16% | Score entre 100 et 149 | 5 | 8% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 14/12/2010 | - | - | - |
| Total de quilles | 12044 | - | 11261 | 783 |
| Total de ligne | 64 | - | 60 | 4 |
| Moyenne | 188.19 | 188.71 | 187.68 | 195.75 |
| Meilleure ligne | 260 | 297 | 260 | 218 |
| Meilleure série | 956 | - | 956 | 783 |
| Nombre de personne | 16 | 38 | 15 | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |