| TOURNOI INDV HDCP 2010 | Bowling Epinay |
| PHASE FINALE |
| PHASE FINALE |
| Pos. | Nom | Nom du club | TQHB | TQH | TP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | ECOFFET Yannick | BOWLING CLUB D'EPINAY | 642 | 642 | 3 | 214.00 | 230 | 642 |
| 2 | HOUCHARD Gilbert | GOLD FINGERS MELLAC | 604 | 604 | 3 | 201.33 | 204 | 604 |
| MATCH POUR LA 3e ET LA 4e PLACE |
| PHASE 3 |
| Pos. | Nom | Nom du club | TQHB | TQH | TP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | MARCHAND Yvon | SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN | 475 | 475 | 2 | 237.50 | 258 | 475 |
| 2 | BERTIN Claude | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 419 | 419 | 2 | 209.50 | 238 | 419 |
| CLASSEMENT DE LA 5e A LA 8e PLACE |
| PHASE 2 |
| Pos. | Nom | Nom du club | TQHB | TQH | TP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | STROBBE Yves | BOWLING CLUB VINCENNOIS | 491 | 491 | 2 | 245.50 | 278 | 491 |
| 2 | LEGRAND Christophe | LMBA LES MUREAUX | 428 | 428 | 2 | 214.00 | 242 | 428 |
| 3 | TILLIET Claude | ACB ILE DE FRANCE | 410 | 410 | 2 | 205.00 | 217 | 410 |
| 4 | VANZETTA Stéphane | BOWLING CLUB CERGY | 401 | 401 | 2 | 200.50 | 208 | 401 |
| CLASSEMENT DE LA 9e A LA 16e PLACE |
| PHASE 1 |
| Pos. | Nom | Nom du club | TQHB | TQH | TP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | RICARD Cyril | BOWLING CLUB D'EPINAY | 417 | 417 | 2 | 208.50 | 212 | 417 |
| 2 | BOUXIN Patrick | BCO COURBEVOIE | 413 | 413 | 2 | 206.50 | 237 | 413 |
| 3 | LASKI Patrick | RILAX BOWLING CLUB | 413 | 413 | 2 | 206.50 | 218 | 413 |
| 4 | CADARS Grégory | BOWLING STONES LEVALLOIS | 398 | 398 | 2 | 199.00 | 203 | 398 |
| 5 | GOTO Shigefumi | BOWLING STONES LEVALLOIS | 394 | 394 | 2 | 197.00 | 204 | 394 |
| 6 | MARTI Jacques | BC ST GRATIEN | 394 | 394 | 2 | 197.00 | 203 | 394 |
| 7 | BUCCIROSSO Thomas | BCO COURBEVOIE | 387 | 387 | 2 | 193.50 | 216 | 387 |
| 8 | TOUIN Christian | TERRY'S VAL D'OISE | 387 | 387 | 2 | 193.50 | 220 | 387 |
| CLASSEMENT ELIMINATOIRES + DEMI-FINALE |
| CUMUL ELIMINATOIRES + DEMI-FINALE |
| Pos. | Nom | Nom du club | TQHB | TQH | TP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | MARTI Jacques | BC ST GRATIEN | 2796 | 2796 | 12 | 233.00 | 267 | 1852 |
| 2 | STROBBE Yves | BOWLING CLUB VINCENNOIS | 2793 | 2793 | 12 | 232.75 | 267 | 1829 |
| 3 | HOUCHARD Gilbert | GOLD FINGERS MELLAC | 2692 | 2692 | 12 | 224.33 | 267 | 1862 |
| 4 | TILLIET Claude | ACB ILE DE FRANCE | 2684 | 2684 | 12 | 223.67 | 247 | 1826 |
| 5 | TOUIN Christian | TERRY'S VAL D'OISE | 2682 | 2682 | 12 | 223.50 | 258 | 1765 |
| 6 | BERTIN Claude | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 2681 | 2681 | 12 | 223.42 | 269 | 1804 |
| 7 | MARCHAND Yvon | SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN | 2664 | 2664 | 12 | 222.00 | 255 | 1763 |
| 8 | ECOFFET Yannick | BOWLING CLUB D'EPINAY | 2660 | 2660 | 12 | 221.67 | 261 | 1798 |
| 9 | RICARD Cyril | BOWLING CLUB D'EPINAY | 2658 | 2658 | 12 | 221.50 | 286 | 1828 |
| 10 | BUCCIROSSO Thomas | BCO COURBEVOIE | 2653 | 2653 | 12 | 221.08 | 279 | 1797 |
| 11 | CADARS Grégory | BOWLING STONES LEVALLOIS | 2647 | 2647 | 12 | 220.58 | 269 | 1812 |
| 12 | VANZETTA Stéphane | BOWLING CLUB CERGY | 2646 | 2646 | 12 | 220.50 | 275 | 1806 |
| 13 | LASKI Patrick | RILAX BOWLING CLUB | 2636 | 2636 | 12 | 219.67 | 264 | 1827 |
| 14 | BOUXIN Patrick | BCO COURBEVOIE | 2634 | 2634 | 12 | 219.50 | 260 | 1778 |
| 15 | GOTO Shigefumi | BOWLING STONES LEVALLOIS | 2628 | 2628 | 12 | 219.00 | 244 | 1785 |
| 16 | LEGRAND Christophe | LMBA LES MUREAUX | 2625 | 2625 | 12 | 218.75 | 255 | 1708 |
| 17 | CHARPENTIER Jean pierre | SBC BOUSSY | 2603 | 2603 | 12 | 216.92 | 251 | 1730 |
| 18 | DUSART Sandrine | DELTA FLASH BC | 2597 | 2597 | 12 | 216.42 | 254 | 1732 |
| 19 | GREFFIER Bruno | BCO COURBEVOIE | 2596 | 2596 | 12 | 216.33 | 232 | 1725 |
| 20 | MOREAU Jean-paul | SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN | 2592 | 2592 | 12 | 216.00 | 248 | 1739 |
| 21 | LANGLET Isabelle | BCO COURBEVOIE | 2591 | 2591 | 12 | 215.92 | 240 | 1710 |
| 22 | BRANCOURT Marie-annick | BOWLING CLUB LES TROPIQUES REI | 2588 | 2588 | 12 | 215.67 | 249 | 1723 |
| 23 | RICARD Nicolas | BOWLING CLUB D'EPINAY | 2588 | 2588 | 12 | 215.67 | 247 | 1767 |
| 24 | LALLET Olivier | BOWLING CLUB D'EPINAY | 2578 | 2578 | 12 | 214.83 | 252 | 1718 |
| 25 | ALPHAND Julien | BCE JOINVILLE | 2570 | 2570 | 12 | 214.17 | 268 | 1752 |
| 26 | BENADIRA Gabriel | BOWLING CLUB CERGY | 2562 | 2562 | 12 | 213.50 | 258 | 1727 |
| 27 | LAINE Hervè | BOWLING CLUB D'EPINAY | 2552 | 2552 | 12 | 212.67 | 267 | 1740 |
| 28 | FOUQUET Hervé | BOWLING CLUB LES VIKINGS | 2535 | 2535 | 12 | 211.25 | 278 | 1732 |
| 29 | ALMANSA Pedro | BOWLING CLUB LES TROPIQUES REI | 2527 | 2527 | 12 | 210.58 | 229 | 1716 |
| 30 | SACCO Isabelle | BCO COURBEVOIE | 2520 | 2520 | 12 | 210.00 | 270 | 1747 |
| 31 | HOURNON Christophe | USC DCL | 2512 | 2512 | 12 | 209.33 | 251 | 1724 |
| 32 | LENORMAND Daniel | BCO COURBEVOIE | 2491 | 2491 | 12 | 207.58 | 242 | 1728 |
| CLASSEMENT DEMI-FINALE |
| DEMI-FINALE |
| Pos. | Nom | Nom du club | TQHB | TQH | TP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | STROBBE Yves | BOWLING CLUB VINCENNOIS | 964 | 964 | 4 | 241.00 | 264 | 964 |
| 2 | MARTI Jacques | BC ST GRATIEN | 944 | 944 | 4 | 236.00 | 244 | 944 |
| 3 | LEGRAND Christophe | LMBA LES MUREAUX | 917 | 917 | 4 | 229.25 | 242 | 917 |
| 4 | TOUIN Christian | TERRY'S VAL D'OISE | 917 | 917 | 4 | 229.25 | 258 | 917 |
| 5 | MARCHAND Yvon | SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN | 901 | 901 | 4 | 225.25 | 255 | 901 |
| 6 | LANGLET Isabelle | BCO COURBEVOIE | 881 | 881 | 4 | 220.25 | 233 | 881 |
| 7 | BERTIN Claude | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 877 | 877 | 4 | 219.25 | 251 | 877 |
| 8 | CHARPENTIER Jean pierre | SBC BOUSSY | 873 | 873 | 4 | 218.25 | 251 | 873 |
| 9 | GREFFIER Bruno | BCO COURBEVOIE | 871 | 871 | 4 | 217.75 | 232 | 871 |
| 10 | BRANCOURT Marie-annick | BOWLING CLUB LES TROPIQUES REI | 865 | 865 | 4 | 216.25 | 249 | 865 |
| 11 | DUSART Sandrine | DELTA FLASH BC | 865 | 865 | 4 | 216.25 | 233 | 865 |
| 12 | ECOFFET Yannick | BOWLING CLUB D'EPINAY | 862 | 862 | 4 | 215.50 | 258 | 862 |
| 13 | LALLET Olivier | BOWLING CLUB D'EPINAY | 860 | 860 | 4 | 215.00 | 231 | 860 |
| 14 | TILLIET Claude | ACB ILE DE FRANCE | 858 | 858 | 4 | 214.50 | 238 | 858 |
| 15 | BUCCIROSSO Thomas | BCO COURBEVOIE | 856 | 856 | 4 | 214.00 | 248 | 856 |
| 16 | BOUXIN Patrick | BCO COURBEVOIE | 856 | 856 | 4 | 214.00 | 228 | 856 |
| 17 | MOREAU Jean-paul | SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN | 853 | 853 | 4 | 213.25 | 246 | 853 |
| 18 | GOTO Shigefumi | BOWLING STONES LEVALLOIS | 843 | 843 | 4 | 210.75 | 229 | 843 |
| 19 | VANZETTA Stéphane | BOWLING CLUB CERGY | 840 | 840 | 4 | 210.00 | 226 | 840 |
| 20 | CADARS Grégory | BOWLING STONES LEVALLOIS | 835 | 835 | 4 | 208.75 | 224 | 835 |
| 21 | BENADIRA Gabriel | BOWLING CLUB CERGY | 835 | 835 | 4 | 208.75 | 239 | 835 |
| 22 | HOUCHARD Gilbert | GOLD FINGERS MELLAC | 830 | 830 | 4 | 207.50 | 232 | 830 |
| 23 | RICARD Cyril | BOWLING CLUB D'EPINAY | 830 | 830 | 4 | 207.50 | 232 | 830 |
| 24 | RICARD Nicolas | BOWLING CLUB D'EPINAY | 821 | 821 | 4 | 205.25 | 214 | 821 |
| 25 | ALPHAND Julien | BCE JOINVILLE | 818 | 818 | 4 | 204.50 | 222 | 818 |
| 26 | LAINE Hervè | BOWLING CLUB D'EPINAY | 812 | 812 | 4 | 203.00 | 257 | 812 |
| 27 | ALMANSA Pedro | BOWLING CLUB LES TROPIQUES REI | 811 | 811 | 4 | 202.75 | 211 | 811 |
| 28 | LASKI Patrick | RILAX BOWLING CLUB | 809 | 809 | 4 | 202.25 | 235 | 809 |
| 29 | FOUQUET Hervé | BOWLING CLUB LES VIKINGS | 803 | 803 | 4 | 200.75 | 224 | 803 |
| 30 | HOURNON Christophe | USC DCL | 788 | 788 | 4 | 197.00 | 210 | 788 |
| 31 | SACCO Isabelle | BCO COURBEVOIE | 773 | 773 | 4 | 193.25 | 207 | 773 |
| 32 | LENORMAND Daniel | BCO COURBEVOIE | 763 | 763 | 4 | 190.75 | 203 | 763 |
| CLASSEMENT ELIMINATOIRES |
| ELIMINATOIRES |
| Pos. | Nom | Nom du club | TQHB | TQH | TP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | HOUCHARD Gilbert | GOLD FINGERS MELLAC | 1862 | 1862 | 8 | 232.75 | 267 | 1862 |
| 2 | MARTI Jacques | BC ST GRATIEN | 1852 | 1852 | 8 | 231.50 | 267 | 1852 |
| 3 | STROBBE Yves | BOWLING CLUB VINCENNOIS | 1829 | 1829 | 8 | 228.63 | 267 | 1829 |
| 4 | RICARD Cyril | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1828 | 1828 | 8 | 228.50 | 286 | 1828 |
| 5 | LASKI Patrick | RILAX BOWLING CLUB | 1827 | 1827 | 8 | 228.38 | 264 | 1827 |
| 6 | TILLIET Claude | ACB ILE DE FRANCE | 1826 | 1826 | 8 | 228.25 | 247 | 1826 |
| 7 | CADARS Grégory | BOWLING STONES LEVALLOIS | 1812 | 1812 | 8 | 226.50 | 269 | 1812 |
| 8 | VANZETTA Stéphane | BOWLING CLUB CERGY | 1806 | 1806 | 8 | 225.75 | 275 | 1806 |
| 9 | BERTIN Claude | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 1804 | 1804 | 8 | 225.50 | 269 | 1804 |
| 10 | ECOFFET Yannick | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1798 | 1798 | 8 | 224.75 | 261 | 1798 |
| 11 | BUCCIROSSO Thomas | BCO COURBEVOIE | 1797 | 1797 | 8 | 224.63 | 279 | 1797 |
| 12 | GOTO Shigefumi | BOWLING STONES LEVALLOIS | 1785 | 1785 | 8 | 223.13 | 244 | 1785 |
| 13 | BOUXIN Patrick | BCO COURBEVOIE | 1778 | 1778 | 8 | 222.25 | 260 | 1778 |
| 14 | RICARD Nicolas | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1767 | 1767 | 8 | 220.88 | 247 | 1767 |
| 15 | TOUIN Christian | TERRY'S VAL D'OISE | 1765 | 1765 | 8 | 220.63 | 245 | 1765 |
| 16 | MARCHAND Yvon | SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN | 1763 | 1763 | 8 | 220.38 | 243 | 1763 |
| 17 | ALPHAND Julien | BCE JOINVILLE | 1752 | 1752 | 8 | 219.00 | 268 | 1752 |
| 18 | SACCO Isabelle | BCO COURBEVOIE | 1747 | 1747 | 8 | 218.38 | 270 | 1747 |
| 19 | LAINE Hervè | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1740 | 1740 | 8 | 217.50 | 267 | 1740 |
| 20 | MOREAU Jean-paul | SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN | 1739 | 1739 | 8 | 217.38 | 248 | 1739 |
| 21 | FOUQUET Hervé | BOWLING CLUB LES VIKINGS | 1732 | 1732 | 8 | 216.50 | 278 | 1732 |
| 22 | DUSART Sandrine | DELTA FLASH BC | 1732 | 1732 | 8 | 216.50 | 254 | 1732 |
| 23 | CHARPENTIER Jean pierre | SBC BOUSSY | 1730 | 1730 | 8 | 216.25 | 232 | 1730 |
| 24 | LENORMAND Daniel | BCO COURBEVOIE | 1728 | 1728 | 8 | 216.00 | 242 | 1728 |
| 25 | BENADIRA Gabriel | BOWLING CLUB CERGY | 1727 | 1727 | 8 | 215.88 | 258 | 1727 |
| 26 | GREFFIER Bruno | BCO COURBEVOIE | 1725 | 1725 | 8 | 215.63 | 232 | 1725 |
| 27 | HOURNON Christophe | USC DCL | 1724 | 1724 | 8 | 215.50 | 251 | 1724 |
| 28 | BRANCOURT Marie-annick | BOWLING CLUB LES TROPIQUES REI | 1723 | 1723 | 8 | 215.38 | 230 | 1723 |
| 29 | LALLET Olivier | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1718 | 1718 | 8 | 214.75 | 252 | 1718 |
| 30 | ALMANSA Pedro | BOWLING CLUB LES TROPIQUES REI | 1716 | 1716 | 8 | 214.50 | 229 | 1716 |
| 31 | LANGLET Isabelle | BCO COURBEVOIE | 1710 | 1710 | 8 | 213.75 | 240 | 1710 |
| 32 | LEGRAND Christophe | LMBA LES MUREAUX | 1708 | 1708 | 8 | 213.50 | 255 | 1708 |
| 33 | OREL Jean claude | DELTA FLASH BC | 1708 | 1708 | 8 | 213.50 | 237 | 1708 |
| 34 | PETOUX Martial | BOWLING CLUB LES VIKINGS | 1705 | 1705 | 8 | 213.13 | 248 | 1705 |
| 35 | THOMAS Lionel | BCO COURBEVOIE | 1698 | 1698 | 8 | 212.25 | 259 | 1698 |
| 36 | HOLOFFE Stéphane | BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE | 1697 | 1697 | 8 | 212.13 | 239 | 1697 |
| 37 | SAUER Isabelle | BCO COURBEVOIE | 1695 | 1695 | 8 | 211.88 | 247 | 1695 |
| 38 | VAN DEN HOVE Dominique | CHALLENGER | 1687 | 1687 | 8 | 210.88 | 243 | 1687 |
| 39 | GORON Nadia | BCO COURBEVOIE | 1687 | 1687 | 8 | 210.88 | 253 | 1687 |
| 40 | GOUET Jérémy | AQUABOWL DU PERCHE NOGENT LE R | 1686 | 1686 | 8 | 210.75 | 252 | 1686 |
| 41 | FIORE Laurent | GALACTIC 300 | 1683 | 1683 | 8 | 210.38 | 245 | 1683 |
| 42 | JAFFRE Yannik | BCO COURBEVOIE | 1678 | 1678 | 8 | 209.75 | 224 | 1678 |
| 43 | LESUEUR Arnaud | GALACTIC 300 | 1675 | 1675 | 8 | 209.38 | 230 | 1675 |
| 44 | PONCET Gilles | BAC BOUSSY | 1669 | 1669 | 8 | 208.63 | 238 | 1669 |
| 45 | GRAND Olivier | BCO COURBEVOIE | 1668 | 1668 | 8 | 208.50 | 226 | 1668 |
| 46 | FERREIRA DAS NEVES Pedro | ABC D'ASNIERES | 1663 | 1663 | 8 | 207.88 | 249 | 1663 |
| 47 | PROU Pierre | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 1662 | 1662 | 8 | 207.75 | 236 | 1662 |
| 48 | SOLAZ Jean françois | BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE | 1660 | 1660 | 8 | 207.50 | 229 | 1660 |
| 49 | BENICHOU Gabriel | BCO COURBEVOIE | 1658 | 1658 | 8 | 207.25 | 246 | 1658 |
| 50 | LAUBE Joseph | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1656 | 1656 | 8 | 207.00 | 253 | 1656 |
| 51 | AUGUSTIN Noelle | SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN | 1655 | 1655 | 8 | 206.88 | 228 | 1655 |
| 52 | DEPREZ Eric | BCO COURBEVOIE | 1654 | 1654 | 8 | 206.75 | 232 | 1654 |
| 53 | LECORNEY Francis | BCO COURBEVOIE | 1653 | 1653 | 8 | 206.63 | 238 | 1653 |
| 54 | BERTON Daniel | AS BANQUE DE FRANCE | 1649 | 1649 | 8 | 206.13 | 236 | 1649 |
| 55 | FABERT Florian | LILLE UNIVERSITE CLUB | 1647 | 1647 | 8 | 205.88 | 247 | 1647 |
| 56 | GORON Solene | BCO COURBEVOIE | 1647 | 1647 | 8 | 205.88 | 235 | 1647 |
| 57 | HOUARD Jean | SBC BOUSSY | 1645 | 1645 | 8 | 205.63 | 268 | 1645 |
| 58 | BORNET Sylvie | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 1643 | 1643 | 8 | 205.38 | 230 | 1643 |
| 59 | SABIN Cyril | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1642 | 1642 | 8 | 205.25 | 226 | 1642 |
| 60 | AUCLERT Mathieu | DELTA FLASH BC | 1636 | 1636 | 8 | 204.50 | 233 | 1636 |
| 61 | JARROSSAY Franck | BOWLING STONES LEVALLOIS | 1635 | 1635 | 8 | 204.38 | 259 | 1635 |
| 62 | MORA Bernard | ACB ILE DE FRANCE | 1632 | 1632 | 8 | 204.00 | 250 | 1632 |
| 63 | DEDUYTSCHE Lucien | BCO COURBEVOIE | 1630 | 1630 | 8 | 203.75 | 229 | 1630 |
| 64 | LAMY Eliane | CHALLENGER | 1629 | 1629 | 8 | 203.63 | 231 | 1629 |
| 65 | REITEL Jean-jacques | BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR | 1623 | 1623 | 8 | 202.88 | 239 | 1623 |
| 66 | SORHOLUS Jean pierre | BOWLING CLUB LES VIKINGS | 1623 | 1623 | 8 | 202.88 | 223 | 1623 |
| 67 | RAMANIRAKA Patrick | SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN | 1621 | 1621 | 8 | 202.63 | 239 | 1621 |
| 68 | DEPREZ Christine | BCO COURBEVOIE | 1612 | 1612 | 8 | 201.50 | 218 | 1612 |
| 69 | REITEL Annie | BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR | 1611 | 1611 | 8 | 201.38 | 244 | 1611 |
| 70 | MONTARDY Gilles | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1611 | 1611 | 8 | 201.38 | 225 | 1611 |
| 71 | SALVADORI Patrick | BCO COURBEVOIE | 1609 | 1609 | 8 | 201.13 | 278 | 1609 |
| 72 | PICHONNEAU Patrick | BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE | 1604 | 1604 | 8 | 200.50 | 227 | 1604 |
| 73 | GUEPIN Jacques | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1604 | 1604 | 8 | 200.50 | 223 | 1604 |
| 74 | RICARD Alexandra | ATHENA ILE DE FRANCE | 1603 | 1603 | 8 | 200.38 | 232 | 1603 |
| 75 | ABELLO SANTANA Jaime | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1603 | 1603 | 8 | 200.38 | 240 | 1603 |
| 76 | CHERON Thierry | BCO COURBEVOIE | 1602 | 1602 | 8 | 200.25 | 225 | 1602 |
| 77 | ROUCOU Grégory | LES DRAGONS DE COLMAR | 1600 | 1600 | 8 | 200.00 | 243 | 1600 |
| 78 | MACQUAIRE Pascal | ACB ILE DE FRANCE | 1599 | 1599 | 8 | 199.88 | 226 | 1599 |
| 79 | MAGNE Jean louis | ASLA PEUGEOT CITROEN | 1598 | 1598 | 8 | 199.75 | 224 | 1598 |
| 80 | SALVADOR Nicole | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 1597 | 1597 | 8 | 199.63 | 244 | 1597 |
| 81 | NAZZANI Gerard | RILAX BOWLING CLUB | 1597 | 1597 | 8 | 199.63 | 223 | 1597 |
| 82 | LESOURD Marc | TERRY'S VAL D'OISE | 1595 | 1595 | 8 | 199.38 | 231 | 1595 |
| 83 | PICART Patrick | CERCLE ESSONNE BOWLING | 1593 | 1593 | 8 | 199.13 | 223 | 1593 |
| 84 | ETIENNE Jérôme | BCO COURBEVOIE | 1593 | 1593 | 8 | 199.13 | 227 | 1593 |
| 85 | SARFATI Gérard | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 1587 | 1587 | 8 | 198.38 | 231 | 1587 |
| 86 | BLANCHARD Ludovic | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1584 | 1584 | 8 | 198.00 | 224 | 1584 |
| 87 | GROB Eric | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 1582 | 1582 | 8 | 197.75 | 249 | 1582 |
| 88 | PRUVOST Bernard | CS BOWLING DE NOGENT | 1581 | 1581 | 8 | 197.63 | 237 | 1581 |
| 89 | PAUL Jean claude | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1579 | 1579 | 8 | 197.38 | 235 | 1579 |
| 90 | NKONGE Joanita | CHALLENGER | 1575 | 1575 | 8 | 196.88 | 214 | 1575 |
| 91 | LABIGNE Cyrille | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 1569 | 1569 | 8 | 196.13 | 233 | 1569 |
| 92 | GAYRAUD Françoise | BOWLING CLUB THIAIS | 1568 | 1568 | 8 | 196.00 | 224 | 1568 |
| 93 | THIBOUT Yann | CS BOWLING DE NOGENT | 1567 | 1567 | 8 | 195.88 | 270 | 1567 |
| 94 | CHAUMIEN Eric | BCO COURBEVOIE | 1563 | 1563 | 8 | 195.38 | 218 | 1563 |
| 95 | BOT Jean pierre | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1561 | 1561 | 8 | 195.13 | 229 | 1561 |
| 96 | GUERPILLON Grégory | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1554 | 1554 | 8 | 194.25 | 220 | 1554 |
| 97 | SCELLIER Marie pierre | BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR | 1553 | 1553 | 8 | 194.13 | 224 | 1553 |
| 98 | MARCHAND Christine | SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN | 1548 | 1548 | 8 | 193.50 | 220 | 1548 |
| 99 | BROSSAMAIN Christine | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1543 | 1543 | 8 | 192.88 | 215 | 1543 |
| 100 | FERREIRA DAS NEVES Marie france | POBC PARIS | 1540 | 1540 | 8 | 192.50 | 225 | 1540 |
| 101 | MICHENSKI Vladimir | CHALLENGER | 1533 | 1533 | 8 | 191.63 | 214 | 1533 |
| 102 | SCELLIER Gaël | BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR | 1527 | 1527 | 8 | 190.88 | 243 | 1527 |
| 103 | SAPIN Sylvaine | DELTA FLASH BC | 1516 | 1516 | 8 | 189.50 | 221 | 1516 |
| 104 | AUCLERT Alexandre | DELTA FLASH BC | 1515 | 1515 | 8 | 189.38 | 213 | 1515 |
| 105 | LE SERGENT Philippe | BOWLING CLUB LES VIKINGS | 1504 | 1504 | 8 | 188.00 | 202 | 1504 |
| 106 | JOURDAIN Jean françois | BCE JOINVILLE | 1499 | 1499 | 8 | 187.38 | 203 | 1499 |
| 107 | MOUILLARD Daniel | BOWLING CLUB LES VIKINGS | 1471 | 1471 | 8 | 183.88 | 230 | 1471 |
| 108 | PEDRON Eric | BCO COURBEVOIE | 1446 | 1446 | 8 | 180.75 | 228 | 1446 |
| 109 | LEITAO Serge | BCO COURBEVOIE | 1377 | 1377 | 8 | 172.13 | 191 | 1377 |
| STATISTIQUES INDIVIDUELLES SCRATCH |
|
|
|
|
| CLASSEMENT GLOBAL SCRATCH |
| MOYENNES SCRATCH |
| Pos. | Nom | Nom du club | TQ | TP | Moy.S | MPS | MSS |
| 1 | STROBBE Yves | BOWLING CLUB VINCENNOIS | 3390 | 16 | 211.88 | 257 | 1661 |
| 2 | MARTI Jacques | BC ST GRATIEN | 2896 | 14 | 206.86 | 246 | 1684 |
| 3 | MARCHAND Yvon | SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN | 4045 | 20 | 202.25 | 238 | 1603 |
| 4 | BUCCIROSSO Thomas | BCO COURBEVOIE | 2830 | 14 | 202.14 | 264 | 1677 |
| 5 | TILLIET Claude | ACB ILE DE FRANCE | 3189 | 16 | 199.31 | 224 | 1642 |
| 6 | GREFFIER Bruno | BCO COURBEVOIE | 2380 | 12 | 198.33 | 214 | 1581 |
| 7 | THOMAS Lionel | BCO COURBEVOIE | 1586 | 8 | 198.25 | 245 | 1586 |
| 8 | TOUIN Christian | TERRY'S VAL D'OISE | 2775 | 14 | 198.21 | 237 | 1597 |
| 9 | HOUCHARD Gilbert | GOLD FINGERS MELLAC | 4161 | 21 | 198.14 | 246 | 1694 |
| 10 | SACCO Isabelle | BCO COURBEVOIE | 2376 | 12 | 198.00 | 258 | 1651 |
| 11 | ECOFFET Yannick | BOWLING CLUB D'EPINAY | 4143 | 21 | 197.29 | 255 | 1582 |
| 12 | HOURNON Christophe | USC DCL | 2332 | 12 | 194.33 | 236 | 1604 |
| 13 | GOTO Shigefumi | BOWLING STONES LEVALLOIS | 2714 | 14 | 193.86 | 222 | 1609 |
| 14 | BOUXIN Patrick | BCO COURBEVOIE | 2711 | 14 | 193.64 | 236 | 1586 |
| 15 | CADARS Grégory | BOWLING STONES LEVALLOIS | 2709 | 14 | 193.50 | 245 | 1620 |
| 16 | GRAND Olivier | BCO COURBEVOIE | 1548 | 8 | 193.50 | 211 | 1548 |
| 17 | FIORE Laurent | GALACTIC 300 | 1539 | 8 | 192.38 | 227 | 1539 |
| 18 | BERTIN Claude | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 3845 | 20 | 192.25 | 245 | 1612 |
| 19 | LESUEUR Arnaud | GALACTIC 300 | 1531 | 8 | 191.38 | 212 | 1531 |
| 20 | JAFFRE Yannik | BCO COURBEVOIE | 1526 | 8 | 190.75 | 205 | 1526 |
| 21 | FOUQUET Hervé | BOWLING CLUB LES VIKINGS | 2283 | 12 | 190.25 | 257 | 1564 |
| 22 | CHARPENTIER Jean pierre | SBC BOUSSY | 2267 | 12 | 188.92 | 223 | 1506 |
| 23 | PONCET Gilles | BAC BOUSSY | 1509 | 8 | 188.63 | 218 | 1509 |
| 24 | LEGRAND Christophe | LMBA LES MUREAUX | 3017 | 16 | 188.56 | 226 | 1476 |
| 25 | ETIENNE Jérôme | BCO COURBEVOIE | 1497 | 8 | 187.13 | 215 | 1497 |
| 26 | DEDUYTSCHE Lucien | BCO COURBEVOIE | 1494 | 8 | 186.75 | 212 | 1494 |
| 27 | BENICHOU Gabriel | BCO COURBEVOIE | 1482 | 8 | 185.25 | 224 | 1482 |
| 28 | FABERT Florian | LILLE UNIVERSITE CLUB | 1479 | 8 | 184.88 | 226 | 1479 |
| 29 | VAN DEN HOVE Dominique | CHALLENGER | 1471 | 8 | 183.88 | 216 | 1471 |
| 30 | DEPREZ Eric | BCO COURBEVOIE | 1470 | 8 | 183.75 | 209 | 1470 |
| 31 | ALPHAND Julien | BCE JOINVILLE | 2198 | 12 | 183.17 | 237 | 1504 |
| 32 | SALVADORI Patrick | BCO COURBEVOIE | 1465 | 8 | 183.13 | 260 | 1465 |
| 33 | HOLOFFE Stéphane | BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE | 1465 | 8 | 183.13 | 210 | 1465 |
| 34 | LECORNEY Francis | BCO COURBEVOIE | 1461 | 8 | 182.63 | 214 | 1461 |
| 35 | JARROSSAY Franck | BOWLING STONES LEVALLOIS | 1459 | 8 | 182.38 | 237 | 1459 |
