| TOURNOI INDV HDCP 2010 | Bowling Epinay |
| Liste des joueurs |
| TOURNOI INDV HDCP 2010 |
| Nom | Nom du club | TQ | NP | Moy.S | MPS | MSS | PMP | PMS |
| ABELLO SANTANA Jaime | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1339 | 8 | 167.37 | 207 | 1339 | 132 | 1339 |
| ALMANSA Pedro | BOWLING CLUB LES TROPIQUES REI | 1915 | 12 | 159.58 | 178 | 1308 | 136 | 607 |
| ALPHAND Julien | BCE JOINVILLE | 2198 | 12 | 183.16 | 237 | 1504 | 142 | 694 |
| AUCLERT Alexandre | DELTA FLASH BC | 1331 | 8 | 166.37 | 190 | 1331 | 134 | 1331 |
| AUCLERT Mathieu | DELTA FLASH BC | 1140 | 8 | 142.50 | 171 | 1140 | 115 | 1140 |
| AUGUSTIN Noelle | SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN | 1335 | 8 | 166.87 | 188 | 1335 | 143 | 1335 |
| BENADIRA Gabriel | BOWLING CLUB CERGY | 2142 | 12 | 178.50 | 223 | 1447 | 137 | 695 |
| BENICHOU Gabriel | BCO COURBEVOIE | 1482 | 8 | 185.25 | 224 | 1482 | 160 | 1482 |
| BERTIN Claude | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 3845 | 20 | 192.25 | 245 | 1612 | 154 | 356 |
| BERTON Daniel | AS BANQUE DE FRANCE | 1337 | 8 | 167.12 | 197 | 1337 | 134 | 1337 |
| BLANCHARD Ludovic | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1272 | 8 | 159.00 | 185 | 1272 | 130 | 1272 |
| BORNET Sylvie | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 1259 | 8 | 157.37 | 182 | 1259 | 122 | 1259 |
| BOT Jean pierre | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1225 | 8 | 153.12 | 187 | 1225 | 127 | 1225 |
| BOUXIN Patrick | BCO COURBEVOIE | 2711 | 14 | 193.64 | 236 | 1586 | 144 | 365 |
| BRANCOURT Marie-annick | BOWLING CLUB LES TROPIQUES REI | 2084 | 12 | 173.66 | 207 | 1387 | 157 | 697 |
| BROSSAMAIN Christine | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1007 | 8 | 125.87 | 148 | 1007 | 103 | 1007 |
| BUCCIROSSO Thomas | BCO COURBEVOIE | 2830 | 14 | 202.14 | 264 | 1677 | 156 | 357 |
| CADARS Grégory | BOWLING STONES LEVALLOIS | 2709 | 14 | 193.50 | 245 | 1620 | 159 | 350 |
| CHARPENTIER Jean pierre | SBC BOUSSY | 2267 | 12 | 188.91 | 223 | 1506 | 154 | 761 |
| CHAUMIEN Eric | BCO COURBEVOIE | 1363 | 8 | 170.37 | 193 | 1363 | 146 | 1363 |
| CHERON Thierry | BCO COURBEVOIE | 1418 | 8 | 177.25 | 202 | 1418 | 145 | 1418 |
| DEDUYTSCHE Lucien | BCO COURBEVOIE | 1494 | 8 | 186.75 | 212 | 1494 | 145 | 1494 |
| DEPREZ Christine | BCO COURBEVOIE | 1348 | 8 | 168.50 | 185 | 1348 | 146 | 1348 |
| DEPREZ Eric | BCO COURBEVOIE | 1470 | 8 | 183.75 | 209 | 1470 | 156 | 1470 |
| DUSART Sandrine | DELTA FLASH BC | 2105 | 12 | 175.41 | 213 | 1404 | 146 | 701 |
| ECOFFET Yannick | BOWLING CLUB D'EPINAY | 4143 | 21 | 197.28 | 255 | 1582 | 130 | 373 |
| ETIENNE Jérôme | BCO COURBEVOIE | 1497 | 8 | 187.12 | 215 | 1497 | 155 | 1497 |
| FABERT Florian | LILLE UNIVERSITE CLUB | 1479 | 8 | 184.87 | 226 | 1479 | 142 | 1479 |
| FERREIRA DAS NEVES Marie france | POBC PARIS | 1124 | 8 | 140.50 | 173 | 1124 | 119 | 1124 |
| FERREIRA DAS NEVES Pedro | ABC D'ASNIERES | 1335 | 8 | 166.87 | 208 | 1335 | 139 | 1335 |
| FIORE Laurent | GALACTIC 300 | 1539 | 8 | 192.37 | 227 | 1539 | 150 | 1539 |
| FOUQUET Hervé | BOWLING CLUB LES VIKINGS | 2283 | 12 | 190.25 | 257 | 1564 | 153 | 719 |
| GAYRAUD Françoise | BOWLING CLUB THIAIS | 1264 | 8 | 158.00 | 186 | 1264 | 109 | 1264 |
| GORON Nadia | BCO COURBEVOIE | 1439 | 8 | 179.87 | 222 | 1439 | 162 | 1439 |
| GORON Solene | BCO COURBEVOIE | 1447 | 8 | 180.87 | 210 | 1447 | 149 | 1447 |
| GOTO Shigefumi | BOWLING STONES LEVALLOIS | 2714 | 14 | 193.85 | 222 | 1609 | 168 | 350 |
| GOUET Jérémy | AQUABOWL DU PERCHE NOGENT LE R | 1358 | 8 | 169.75 | 211 | 1358 | 149 | 1358 |
| GRAND Olivier | BCO COURBEVOIE | 1548 | 8 | 193.50 | 211 | 1548 | 175 | 1548 |
| GREFFIER Bruno | BCO COURBEVOIE | 2380 | 12 | 198.33 | 214 | 1581 | 158 | 799 |
| GROB Eric | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 1110 | 8 | 138.75 | 190 | 1110 | 105 | 1110 |
| GUEPIN Jacques | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1340 | 8 | 167.50 | 190 | 1340 | 141 | 1340 |
| GUERPILLON Grégory | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1258 | 8 | 157.25 | 183 | 1258 | 124 | 1258 |
| HOLERT Fabien | BCE JOINVILLE | - | - | - | - | - | - | - |
| HOLOFFE Stéphane | BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE | 1465 | 8 | 183.12 | 210 | 1465 | 150 | 1465 |
| HOUARD Jean | SBC BOUSSY | 1357 | 8 | 169.62 | 232 | 1357 | 130 | 1357 |
| HOUCHARD Gilbert | GOLD FINGERS MELLAC | 4161 | 21 | 198.14 | 246 | 1694 | 162 | 376 |
| HOURNON Christophe | USC DCL | 2332 | 12 | 194.33 | 236 | 1604 | 163 | 728 |
| JAFFRE Yannik | BCO COURBEVOIE | 1526 | 8 | 190.75 | 205 | 1526 | 163 | 1526 |
| JARROSSAY Franck | BOWLING STONES LEVALLOIS | 1459 | 8 | 182.37 | 237 | 1459 | 138 | 1459 |
| JOURDAIN Jean françois | BCE JOINVILLE | 1307 | 8 | 163.37 | 179 | 1307 | 141 | 1307 |
| LABIGNE Cyrille | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 1329 | 8 | 166.12 | 203 | 1329 | 133 | 1329 |
| LAINE Hervè | BOWLING CLUB D'EPINAY | 2120 | 12 | 176.66 | 231 | 1452 | 135 | 668 |
| LALLET Olivier | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1966 | 12 | 163.83 | 201 | 1310 | 135 | 656 |
| LAMY Eliane | CHALLENGER | 1269 | 8 | 158.62 | 186 | 1269 | 131 | 1269 |
| LANGLET Isabelle | BCO COURBEVOIE | 2111 | 12 | 175.91 | 200 | 1390 | 154 | 721 |
| LASKI Patrick | RILAX BOWLING CLUB | 2531 | 14 | 180.78 | 227 | 1531 | 137 | 339 |
| LAUBE Joseph | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1432 | 8 | 179.00 | 225 | 1432 | 143 | 1432 |
| LE SERGENT Philippe | BOWLING CLUB LES VIKINGS | 1320 | 8 | 165.00 | 179 | 1320 | 148 | 1320 |
| LECORNEY Francis | BCO COURBEVOIE | 1461 | 8 | 182.62 | 214 | 1461 | 162 | 1461 |
| LEGRAND Christophe | LMBA LES MUREAUX | 3017 | 16 | 188.56 | 226 | 1476 | 145 | 370 |
| LEITAO Serge | BCO COURBEVOIE | 1185 | 8 | 148.12 | 167 | 1185 | 129 | 1185 |
| LENORMAND Daniel | BCO COURBEVOIE | 2131 | 12 | 177.58 | 212 | 1488 | 146 | 643 |
| LESOURD Marc | TERRY'S VAL D'OISE | 1307 | 8 | 163.37 | 195 | 1307 | 143 | 1307 |
| LESUEUR Arnaud | GALACTIC 300 | 1531 | 8 | 191.37 | 212 | 1531 | 160 | 1531 |
| MACQUAIRE Pascal | ACB ILE DE FRANCE | 1391 | 8 | 173.87 | 200 | 1391 | 134 | 1391 |
| MAGNE Jean louis | ASLA PEUGEOT CITROEN | 1214 | 8 | 151.75 | 176 | 1214 | 134 | 1214 |
| MARCHAND Christine | SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN | 1236 | 8 | 154.50 | 181 | 1236 | 136 | 1236 |
| MARCHAND Yvon | SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN | 4045 | 20 | 202.25 | 238 | 1603 | 160 | 374 |
| MARTI Jacques | BC ST GRATIEN | 2896 | 14 | 206.85 | 246 | 1684 | 170 | 352 |
| MICHENSKI Vladimir | CHALLENGER | 1133 | 8 | 141.62 | 164 | 1133 | 113 | 1133 |
| MONTARDY Gilles | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1323 | 8 | 165.37 | 189 | 1323 | 142 | 1323 |
| MORA Bernard | ACB ILE DE FRANCE | 1224 | 8 | 153.00 | 199 | 1224 | 120 | 1224 |
| MOREAU Jean-paul | SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN | 2184 | 12 | 182.00 | 214 | 1467 | 141 | 717 |
| MOUILLARD Daniel | BOWLING CLUB LES VIKINGS | 1295 | 8 | 161.87 | 208 | 1295 | 135 | 1295 |
| NAZZANI Gerard | RILAX BOWLING CLUB | 1429 | 8 | 178.62 | 202 | 1429 | 139 | 1429 |
| NKONGE Joanita | CHALLENGER | 1191 | 8 | 148.87 | 166 | 1191 | 131 | 1191 |
| OREL Jean claude | DELTA FLASH BC | 1436 | 8 | 179.50 | 203 | 1436 | 164 | 1436 |
| PAUL Jean claude | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1163 | 8 | 145.37 | 183 | 1163 | 113 | 1163 |
| PEDRON Eric | BCO COURBEVOIE | 1190 | 8 | 148.75 | 196 | 1190 | 129 | 1190 |
| PETOUX Martial | BOWLING CLUB LES VIKINGS | 1425 | 8 | 178.12 | 213 | 1425 | 137 | 1425 |
| PICART Patrick | CERCLE ESSONNE BOWLING | 1345 | 8 | 168.12 | 192 | 1345 | 131 | 1345 |
| PICHONNEAU Patrick | BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE | 1372 | 8 | 171.50 | 198 | 1372 | 142 | 1372 |
| PONCET Gilles | BAC BOUSSY | 1509 | 8 | 188.62 | 218 | 1509 | 142 | 1509 |
| PROU Pierre | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 1454 | 8 | 181.75 | 210 | 1454 | 163 | 1454 |
| PRUVOST Bernard | CS BOWLING DE NOGENT | 1341 | 8 | 167.62 | 207 | 1341 | 135 | 1341 |
| RAMANIRAKA Patrick | SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN | 1341 | 8 | 167.62 | 204 | 1341 | 141 | 1341 |
| REITEL Annie | BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR | 1323 | 8 | 165.37 | 208 | 1323 | 134 | 1323 |
| REITEL Jean-jacques | BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR | 1407 | 8 | 175.87 | 212 | 1407 | 137 | 1407 |
| RICARD Alexandra | ATHENA ILE DE FRANCE | 1219 | 8 | 152.37 | 184 | 1219 | 129 | 1219 |
| RICARD Cyril | BOWLING CLUB D'EPINAY | 2487 | 14 | 177.64 | 244 | 1492 | 130 | 333 |
| RICARD Nicolas | BOWLING CLUB D'EPINAY | 2072 | 12 | 172.66 | 204 | 1423 | 143 | 649 |
| ROUCOU Grégory | LES DRAGONS DE COLMAR | 1344 | 8 | 168.00 | 211 | 1344 | 139 | 1344 |
| SABIN Cyril | BOWLING CLUB D'EPINAY | 1282 | 8 | 160.25 | 181 | 1282 | 145 | 1282 |
| SACCO Isabelle | BCO COURBEVOIE | 2376 | 12 | 198.00 | 258 | 1651 | 161 | 725 |
| SALVADOR Nicole | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 1189 | 8 | 148.62 | 193 | 1189 | 117 | 1189 |
| SALVADORI Patrick | BCO COURBEVOIE | 1465 | 8 | 183.12 | 260 | 1465 | 137 | 1465 |
| SAPIN Sylvaine | DELTA FLASH BC | 1108 | 8 | 138.50 | 170 | 1108 | 118 | 1108 |
| SARFATI Gérard | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 1315 | 8 | 164.37 | 197 | 1315 | 128 | 1315 |
| SAUER Isabelle | BCO COURBEVOIE | 1359 | 8 | 169.87 | 205 | 1359 | 149 | 1359 |
| SCELLIER Gaël | BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR | 1399 | 8 | 174.87 | 227 | 1399 | 116 | 1399 |
| SCELLIER Marie pierre | BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR | 1249 | 8 | 156.12 | 186 | 1249 | 133 | 1249 |
| SCHERSCHEN Jean pierre | BCO COURBEVOIE | - | - | - | - | - | - | - |
| SOLAZ Jean françois | BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE | 1404 | 8 | 175.50 | 197 | 1404 | 155 | 1404 |
| SORHOLUS Jean pierre | BOWLING CLUB LES VIKINGS | 1399 | 8 | 174.87 | 195 | 1399 | 158 | 1399 |
| STROBBE Yves | BOWLING CLUB VINCENNOIS | 3390 | 16 | 211.87 | 257 | 1661 | 173 | 400 |
| THIBOUT Yann | CS BOWLING DE NOGENT | 1207 | 8 | 150.87 | 225 | 1207 | 111 | 1207 |
| THOMAS Lionel | BCO COURBEVOIE | 1586 | 8 | 198.25 | 245 | 1586 | 167 | 1586 |
| TILLIET Claude | ACB ILE DE FRANCE | 3189 | 16 | 199.31 | 224 | 1642 | 164 | 364 |
| TOUIN Christian | TERRY'S VAL D'OISE | 2775 | 14 | 198.21 | 237 | 1597 | 146 | 345 |
| VAN DEN HOVE Dominique | CHALLENGER | 1471 | 8 | 183.87 | 216 | 1471 | 161 | 1471 |
| VANZETTA Stéphane | BOWLING CLUB CERGY | 2786 | 16 | 174.12 | 232 | 1462 | 143 | 315 |
| Créé le par LeXer Bowling |