| Ligue VETERANS P3 | Bowling Epinay |
| Classements |
| Ligue VETERANS P3 |
| Classements individuel |
|
|
| Classement individuel handicap |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | MAGER Michel | ACB ILE DE FRANCE | 4696 | 5896 | 28 | 167.71 | 210.57 | 778 | 214 | 33 |
| 2 | DELCOURTE Claudine | BC EPINAY | 4432 | 5644 | 28 | 158.28 | 201.57 | 719 | 191 | 37 |
| 3 | FRETIERE Jean paul | BOWLING CLUB CERGY | 4545 | 5585 | 28 | 162.32 | 199.46 | 716 | 212 | 36 |
| 4 | SIMIER Bernard | ESAM LES MUREAUX | 4498 | 5566 | 28 | 160.64 | 198.78 | 686 | 194 | 37 |
| 5 | SUBACCHI Michel | ABS 94 | 4775 | 5559 | 28 | 170.53 | 198.53 | 729 | 209 | 29 |
| 6 | SIMIER Evelyne | ESAM LES MUREAUX | 4363 | 5547 | 28 | 155.82 | 198.10 | 699 | 195 | 40 |
| 7 | BENADIRA Gabriel | BOWLING CLUB CERGY | 4914 | 5534 | 28 | 175.50 | 197.64 | 757 | 237 | 25 |
| 8 | CHEVRIER Michel | BC EPINAY | 4908 | 5524 | 28 | 175.28 | 197.28 | 741 | 220 | 24 |
| 9 | PREVOTAL Jacques | ACB ILE DE FRANCE | 4599 | 5507 | 28 | 164.25 | 196.67 | 811 | 245 | 33 |
| 10 | BLOT Bernard | ACB ILE DE FRANCE | 4519 | 5471 | 28 | 161.39 | 195.39 | 713 | 233 | 35 |
| 11 | EYTORFF Jean | ASCA PEUGEOT POISSY | 4370 | 5466 | 28 | 156.07 | 195.21 | 669 | 183 | 40 |
| 12 | LAINE Hervè | BOWLING CLUB D'EPINAY | 4238 | 5458 | 28 | 151.35 | 194.92 | 717 | 234 | 42 |
| 13 | MORA Bernard | ACB ILE DE FRANCE | 4034 | 5374 | 28 | 144.07 | 191.92 | 630 | 187 | 48 |
| 14 | DUFOUR Françoise | CHALLENGER | 4094 | 5274 | 28 | 146.21 | 188.35 | 651 | 190 | 44 |
| 15 | ZANNI Monique | BOWLING CLUB SAINTAIS | 4200 | 5204 | 28 | 150.00 | 185.85 | 677 | 184 | 43 |
| 16 | PROTAT Liliane | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 3360 | 4608 | 24 | 140.00 | 192.00 | 560 | 140 | 52 |
| Classement individuel scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | BENADIRA Gabriel | BOWLING CLUB CERGY | 4914 | 5534 | 28 | 175.50 | 197.64 | 757 | 237 | 25 |
| 2 | CHEVRIER Michel | BC EPINAY | 4908 | 5524 | 28 | 175.28 | 197.28 | 741 | 220 | 24 |
| 3 | SUBACCHI Michel | ABS 94 | 4775 | 5559 | 28 | 170.53 | 198.53 | 729 | 209 | 29 |
| 4 | MAGER Michel | ACB ILE DE FRANCE | 4696 | 5896 | 28 | 167.71 | 210.57 | 778 | 214 | 33 |
| 5 | PREVOTAL Jacques | ACB ILE DE FRANCE | 4599 | 5507 | 28 | 164.25 | 196.67 | 811 | 245 | 33 |
| 6 | FRETIERE Jean paul | BOWLING CLUB CERGY | 4545 | 5585 | 28 | 162.32 | 199.46 | 716 | 212 | 36 |
| 7 | BLOT Bernard | ACB ILE DE FRANCE | 4519 | 5471 | 28 | 161.39 | 195.39 | 713 | 233 | 35 |
| 8 | SIMIER Bernard | ESAM LES MUREAUX | 4498 | 5566 | 28 | 160.64 | 198.78 | 686 | 194 | 37 |
| 9 | DELCOURTE Claudine | BC EPINAY | 4432 | 5644 | 28 | 158.28 | 201.57 | 719 | 191 | 37 |
| 10 | EYTORFF Jean | ASCA PEUGEOT POISSY | 4370 | 5466 | 28 | 156.07 | 195.21 | 669 | 183 | 40 |
| 11 | SIMIER Evelyne | ESAM LES MUREAUX | 4363 | 5547 | 28 | 155.82 | 198.10 | 699 | 195 | 40 |
| 12 | LAINE Hervè | BOWLING CLUB D'EPINAY | 4238 | 5458 | 28 | 151.35 | 194.92 | 717 | 234 | 42 |
| 13 | ZANNI Monique | BOWLING CLUB SAINTAIS | 4200 | 5204 | 28 | 150.00 | 185.85 | 677 | 184 | 43 |
| 14 | DUFOUR Françoise | CHALLENGER | 4094 | 5274 | 28 | 146.21 | 188.35 | 651 | 190 | 44 |
| 15 | MORA Bernard | ACB ILE DE FRANCE | 4034 | 5374 | 28 | 144.07 | 191.92 | 630 | 187 | 48 |
| 16 | PROTAT Liliane | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 3360 | 4608 | 24 | 140.00 | 192.00 | 560 | 140 | 52 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 5 | 1% | Score entre 200 et 224 | 13 | 3% | Score entre 170 et 199 | 109 | 25% |
| Score entre 150 et 169 | 132 | 30% | Score entre 100 et 149 | 185 | 42% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Records de pistes |
|
|
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 01/04/2010 14:00 | Nombre de matchs joués | 7 |
| Nombre de matchs | 7 | Nombre de joueurs | 16 |
| Nombre d'hommes | 11 | Nombre de femmes | 5 |
| Créé le par LeXer Bowling |