| Ligue VETERANS P2 | Bowling Epinay |
| Classements |
| Ligue VETERANS P2 |
| Classements individuel |
|
|
| Classement individuel handicap |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | CHEVRIER Michel | BC EPINAY | 4646 | 5718 | 28 | 165.92 | 204.21 | 722 | 210 | 34 |
| 2 | BENADIRA Gabriel | BOWLING CLUB CERGY | 4819 | 5663 | 28 | 172.10 | 202.25 | 739 | 206 | 28 |
| 3 | MAGER Michel | ACB ILE DE FRANCE | 4929 | 5589 | 28 | 176.03 | 199.60 | 738 | 212 | 26 |
| 4 | SIMIER Evelyne | ESAM LES MUREAUX | 4471 | 5543 | 28 | 159.67 | 197.96 | 671 | 205 | 38 |
| 5 | SUBACCHI Michel | ABS 94 | 4708 | 5532 | 28 | 168.14 | 197.57 | 730 | 200 | 29 |
| 6 | EYTORFF Jean | ASCA PEUGEOT POISSY | 4334 | 5502 | 28 | 154.78 | 196.50 | 663 | 195 | 41 |
| 7 | SIMIER Bernard | ESAM LES MUREAUX | 4271 | 5443 | 28 | 152.53 | 194.39 | 709 | 223 | 41 |
| 8 | DUFOUR Françoise | CHALLENGER | 4057 | 5405 | 28 | 144.89 | 193.03 | 618 | 191 | 48 |
| 9 | DELCOURTE Claudine | BC EPINAY | 4492 | 5336 | 28 | 160.42 | 190.57 | 720 | 193 | 36 |
| 10 | LAINE Hervè | BOWLING CLUB D'EPINAY | 4554 | 5334 | 28 | 162.64 | 190.50 | 729 | 233 | 36 |
| 11 | PREVOTAL Jacques | ACB ILE DE FRANCE | 4246 | 5326 | 28 | 151.64 | 190.21 | 710 | 203 | 44 |
| 12 | BLOT Bernard | ACB ILE DE FRANCE | 4745 | 5293 | 28 | 169.46 | 189.03 | 776 | 233 | 29 |
| 13 | MORA Bernard | ACB ILE DE FRANCE | 4183 | 5271 | 28 | 149.39 | 188.25 | 682 | 176 | 44 |
| 14 | FRETIERE Jean paul | BOWLING CLUB CERGY | 4485 | 5261 | 28 | 160.17 | 187.89 | 716 | 201 | 34 |
| 15 | PROTAT Liliane | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 2240 | 3072 | 16 | 140.00 | 192.00 | 560 | 140 | 52 |
| Classement individuel scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | MAGER Michel | ACB ILE DE FRANCE | 4929 | 5589 | 28 | 176.03 | 199.60 | 738 | 212 | 26 |
| 2 | BENADIRA Gabriel | BOWLING CLUB CERGY | 4819 | 5663 | 28 | 172.10 | 202.25 | 739 | 206 | 28 |
| 3 | BLOT Bernard | ACB ILE DE FRANCE | 4745 | 5293 | 28 | 169.46 | 189.03 | 776 | 233 | 29 |
| 4 | SUBACCHI Michel | ABS 94 | 4708 | 5532 | 28 | 168.14 | 197.57 | 730 | 200 | 29 |
| 5 | CHEVRIER Michel | BC EPINAY | 4646 | 5718 | 28 | 165.92 | 204.21 | 722 | 210 | 34 |
| 6 | LAINE Hervè | BOWLING CLUB D'EPINAY | 4554 | 5334 | 28 | 162.64 | 190.50 | 729 | 233 | 36 |
| 7 | DELCOURTE Claudine | BC EPINAY | 4492 | 5336 | 28 | 160.42 | 190.57 | 720 | 193 | 36 |
| 8 | FRETIERE Jean paul | BOWLING CLUB CERGY | 4485 | 5261 | 28 | 160.17 | 187.89 | 716 | 201 | 34 |
| 9 | SIMIER Evelyne | ESAM LES MUREAUX | 4471 | 5543 | 28 | 159.67 | 197.96 | 671 | 205 | 38 |
| 10 | EYTORFF Jean | ASCA PEUGEOT POISSY | 4334 | 5502 | 28 | 154.78 | 196.50 | 663 | 195 | 41 |
| 11 | SIMIER Bernard | ESAM LES MUREAUX | 4271 | 5443 | 28 | 152.53 | 194.39 | 709 | 223 | 41 |
| 12 | PREVOTAL Jacques | ACB ILE DE FRANCE | 4246 | 5326 | 28 | 151.64 | 190.21 | 710 | 203 | 44 |
| 13 | MORA Bernard | ACB ILE DE FRANCE | 4183 | 5271 | 28 | 149.39 | 188.25 | 682 | 176 | 44 |
| 14 | DUFOUR Françoise | CHALLENGER | 4057 | 5405 | 28 | 144.89 | 193.03 | 618 | 191 | 48 |
| 15 | PROTAT Liliane | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 2240 | 3072 | 16 | 140.00 | 192.00 | 560 | 140 | 52 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 3 | 1% | Score entre 200 et 224 | 15 | 4% | Score entre 170 et 199 | 112 | 27% |
| Score entre 150 et 169 | 125 | 31% | Score entre 100 et 149 | 153 | 38% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Records de pistes |
|
|
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 28/01/2010 14:00 | Nombre de matchs joués | 7 |
| Nombre de matchs | 7 | Nombre de joueurs | 16 |
| Nombre d'hommes | 11 | Nombre de femmes | 4 |
| Créé le par LeXer Bowling |