| Ligue LUNDI CORPO | Bowling Epinay |
| Calendrier |
| Ligue LUNDI CORPO |
| N° | Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 1 | 14/09/2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 21/09/2009 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | 28/09/2009 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 05/10/2009 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | |
| 5 | 12/10/2009 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | |
| 6 | 19/10/2009 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | |
| - | 26/10/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 02/11/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 7 | 09/11/2009 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | |
| 8 | 16/11/2009 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 9 | 23/11/2009 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | |
| 10 | 30/11/2009 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | |
| 11 | 07/12/2009 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | |
| 12 | 14/12/2009 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | |
| - | 21/12/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 28/12/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 13 | 04/01/2010 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | |
| 14 | 11/01/2010 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | |
| 15 | 18/01/2010 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| 16 | 25/01/2010 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 17 | 01/02/2010 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | |
| 18 | 08/02/2010 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | |
| 19 | 15/02/2010 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | |
| - | 22/02/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 01/03/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 20 | 08/03/2010 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 21 | 15/03/2010 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 22 | 22/03/2010 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 23 | 29/03/2010 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | |
| - | 05/04/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 24 | 12/04/2010 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | |
| - | 19/04/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 26/04/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 25 | 03/05/2010 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | |
| 26 | 10/05/2010 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | |
| 27 | 17/05/2010 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| - | 24/05/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 28 | 31/05/2010 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 6 | |
| 29 | 07/06/2010 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | |
| 30 | 14/06/2010 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| Pas de match du 15/06/2010 au 12/09/2010 | ||||||||||
| 31 | 13/09/2010 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | |
| 32 | 20/09/2010 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 | |
| 33 | 27/09/2010 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
| - | 04/10/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 34 | 11/10/2010 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | |
| 35 | 18/10/2010 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 36 | 25/10/2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - | 01/11/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 37 | 08/11/2010 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 38 | 15/11/2010 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | |
| 39 | 22/11/2010 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | |
| 40 | 29/11/2010 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | |
| 41 | 06/12/2010 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | |
| 42 | 13/12/2010 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | |
| Correspondance avec les équipes |
| 1 | SNECMA ERIC | 2 | SNECMA DIDIER | 3 | SNECMA JEAN-PIERRE | |||
| 4 | SNECMA GABY | 5 | SNECMA JEAN-CLAUDE | 6 | ASLA TONTON | |||
| 7 | ASLA MIXTE | 8 | ASLA LOULOU |
| Composition des équipes |
| 8 | ASLA LOULOU | 4 joueur(s) |
| MARTIN Jean fred | SOUNALATH Thongpradith | MAGNE Jean louis | ATROU Bachir |
| 7 | ASLA MIXTE | 5 joueur(s) |
| LECAMUS Martine | LOUVET Christophe | LE MEUR Nicole | LECAMUS Yvon |
| LE MEUR Le hong tien |
| 6 | ASLA TONTON | 4 joueur(s) |
| LONCLE Daniel | BOUCHOULLE Maurice | BERTIN Claude | PASSOT Gilles |
| 2 | SNECMA DIDIER | 4 joueur(s) |
| FARHAT Ridha | BEGARD Didier | LONGIERAS Patrick | SUJUI Innocent |
| 1 | SNECMA ERIC | 5 joueur(s) |
| DESTAURET Eric | BOULE Frédéric | NICOLAS Michel | OREN Brice |
| OREN Yannick |
| 4 | SNECMA GABY | 4 joueur(s) |
| SAN JOSE Jesus | SAUNIER Gabriel | PLACHOT Jean pierre | LETTRY Jean marc |
| 5 | SNECMA JEAN-CLAUDE | 5 joueur(s) |
| DUBOUCHAUD Christian | SERRE Paul | FOLLIC Jean claude | GILLES Guy |
| AUCLERT Alexandre |
| 3 | SNECMA JEAN-PIERRE | 3 joueur(s) |
| RICHARD Jean pierre | CHAVANAT Dominique | GRACEFFA Antoine |
| Créé le par LeXer Bowling |