| Ligue LUNDI CORPO | Bowling Epinay |
| Classements |
| Ligue LUNDI CORPO |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | Moy.S | MSS | MPS |
| 1 | ASLA TONTON | 138.5 | 71.5 | 0 | 336 | 66755 | 169.50 | 1574 | 452 | 165.73 | 1574 | 410 |
| 2 | SNECMA JEAN-PIERRE | 127.5 | 82.5 | 0 | 336 | 65110 | 155.84 | 1458 | 455 | 154.72 | 1458 | 358 |
| 3 | SNECMA ERIC | 123.0 | 87.0 | 0 | 336 | 66351 | 172.03 | 1605 | 445 | 169.00 | 1605 | 400 |
| 4 | SNECMA DIDIER | 117.0 | 93.0 | 0 | 336 | 65275 | 162.03 | 1482 | 400 | 160.60 | 1482 | 399 |
| 5 | ASLA LOULOU | 111.5 | 98.5 | 0 | 336 | 65013 | 152.26 | 1418 | 399 | 149.89 | 1418 | 372 |
| 6 | SNECMA GABY | 98.0 | 107.0 | 1 | 328 | 62447 | 143.19 | 1274 | 361 | 140.36 | 1274 | 347 |
| 7 | SNECMA JEAN-CLAUDE | 66.0 | 144.0 | 0 | 336 | 61204 | 131.27 | 1183 | 390 | 132.03 | 1183 | 390 |
| 8 | ASLA MIXTE | 58.5 | 151.5 | 0 | 336 | 60184 | 124.89 | 1227 | 340 | 124.97 | 1227 | 303 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | OREN Yannick | SNECMA ERIC | 756 | 828 | 4 | 189.00 | 207.00 | 756 | 223 | 18 |
| 2 | PASSOT Gilles | ASLA TONTON | 746 | 826 | 4 | 186.50 | 206.50 | 746 | 201 | 20 |
| 3 | OREN Brice | SNECMA ERIC | 14625 | 16189 | 80 | 182.81 | 202.36 | 854 | 234 | 22 |
| 4 | BERTIN Claude | ASLA TONTON | 15350 | 17170 | 84 | 182.73 | 204.40 | 840 | 241 | 22 |
| 5 | BOULE Frédéric | SNECMA ERIC | 15179 | 17647 | 88 | 172.48 | 200.53 | 735 | 244 | 28 |
| 6 | SOUNALATH Thongpradith | ASLA LOULOU | 6204 | 7224 | 36 | 172.33 | 200.66 | 772 | 244 | 28 |
| 7 | BEGARD Didier | SNECMA DIDIER | 15025 | 17273 | 88 | 170.73 | 196.28 | 760 | 218 | 29 |
| 8 | DESTAURET Eric | SNECMA ERIC | 12196 | 14148 | 72 | 169.38 | 196.50 | 774 | 243 | 30 |
| 9 | BOUCHOULLE Maurice | ASLA TONTON | 15915 | 18695 | 94 | 169.30 | 198.88 | 809 | 246 | 30 |
| 10 | NICOLAS Michel | SNECMA ERIC | 14567 | 17059 | 88 | 165.53 | 193.85 | 779 | 233 | 32 |
| 11 | GRACEFFA Antoine | SNECMA JEAN-PIERRE | 16341 | 19868 | 99 | 165.06 | 200.68 | 765 | 235 | 32 |
| 12 | LONGIERAS Patrick | SNECMA DIDIER | 13845 | 16625 | 84 | 164.82 | 197.91 | 799 | 221 | 33 |
| 13 | LONCLE Daniel | ASLA TONTON | 24942 | 30064 | 154 | 161.96 | 195.22 | 738 | 233 | 34 |
| 14 | RICHARD Jean pierre | SNECMA JEAN-PIERRE | 17690 | 21818 | 110 | 160.81 | 198.34 | 738 | 220 | 35 |
| 15 | FARHAT Ridha | SNECMA DIDIER | 14048 | 17308 | 88 | 159.63 | 196.68 | 732 | 223 | 36 |
| 16 | LETTRY Jean marc | SNECMA GABY | 12021 | 14929 | 76 | 158.17 | 196.43 | 691 | 231 | 37 |
| 17 | LE MEUR Le hong tien | ASLA MIXTE | 5616 | 7076 | 36 | 156.00 | 196.55 | 672 | 201 | 38 |
| 18 | SUJUI Innocent | SNECMA DIDIER | 10447 | 12989 | 67 | 155.92 | 193.86 | 674 | 197 | 38 |
| 19 | MAGNE Jean louis | ASLA LOULOU | 19709 | 24973 | 128 | 153.97 | 195.10 | 703 | 229 | 39 |
| 20 | MARTIN Jean fred | ASLA LOULOU | 12682 | 15913 | 83 | 152.79 | 191.72 | 693 | 205 | 40 |
| 21 | CHAVANAT Dominique | SNECMA JEAN-PIERRE | 17492 | 22584 | 120 | 145.76 | 188.20 | 667 | 204 | 44 |
| 22 | PLACHOT Jean pierre | SNECMA GABY | 11501 | 15009 | 80 | 143.76 | 187.61 | 675 | 201 | 45 |
| 23 | ATROU Bachir | ASLA LOULOU | 12447 | 16783 | 88 | 141.44 | 190.71 | 646 | 205 | 47 |
| 24 | LOUVET Christophe | ASLA MIXTE | 9517 | 12777 | 68 | 139.95 | 187.89 | 636 | 190 | 48 |
| 25 | SAUNIER Gabriel | SNECMA GABY | 12690 | 17274 | 92 | 137.93 | 187.76 | 641 | 199 | 49 |
| 26 | GILLES Guy | SNECMA JEAN-CLAUDE | 12050 | 16218 | 88 | 136.93 | 184.29 | 627 | 182 | 49 |
| 27 | SAN JOSE Jesus | SNECMA GABY | 10755 | 15235 | 80 | 134.43 | 190.43 | 662 | 198 | 51 |
| 28 | DUBOUCHAUD Christian | SNECMA JEAN-CLAUDE | 9408 | 13092 | 72 | 130.66 | 181.83 | 628 | 182 | 52 |
| 29 | SERRE Paul | SNECMA JEAN-CLAUDE | 9299 | 13219 | 72 | 129.15 | 183.59 | 616 | 192 | 54 |
| 30 | FOLLIC Jean claude | SNECMA JEAN-CLAUDE | 12871 | 18195 | 100 | 128.71 | 181.95 | 657 | 211 | 54 |
| 31 | LECAMUS Yvon | ASLA MIXTE | 10293 | 14913 | 84 | 122.53 | 177.53 | 586 | 213 | 58 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | LE MEUR Nicole | ASLA MIXTE | 8987 | 13787 | 80 | 112.33 | 172.33 | 496 | 148 | 60 |
| 2 | LECAMUS Martine | ASLA MIXTE | 7551 | 11631 | 68 | 111.04 | 171.04 | 506 | 176 | 60 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 21 | 1% | Score entre 200 et 224 | 125 | 5% | Score entre 170 et 199 | 568 | 21% |
| Score entre 150 et 169 | 648 | 24% | Score entre 100 et 149 | 1211 | 46% | Score entre 0 et 99 | 82 | 3% |
| Records de pistes |
|
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 13/12/2010 | Nombre de matchs joués | 42 |
| Nombre de matchs | 42 | Nombre de joueurs | 34 |
| Nombre d'hommes | 31 | Nombre de femmes | 2 |
| Créé le par LeXer Bowling |