| Ligue LUNDI CORPO | Bowling Epinay |
| Statistiques du match 13/12/2010 18:30 |
| Ligue LUNDI CORPO |
| Positions des équipes/joueurs sur pistes |
|
|
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
| 1 | SNECMA GABY | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | ASLA MIXTE | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | ASLA TONTON | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 4 | SNECMA ERIC | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5 | ASLA LOULOU | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 6 | SNECMA DIDIER | 1 | 1 | |||||
| 7 | SNECMA JEAN-PIERRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | SNECMA JEAN-CLAUDE |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | Moy.S | MSS | MPS |
| 1 | SNECMA JEAN-PIERRE | 5.0 | 0.0 | 0 | 8 | 1568 | 156.50 | 1252 | 360 | 176.00 | 1252 | 352 |
| 2 | ASLA LOULOU | 4.0 | 1.0 | 0 | 8 | 1581 | 163.62 | 1309 | 346 | 169.00 | 1309 | 338 |
| 3 | ASLA TONTON | 3.0 | 2.0 | 0 | 8 | 1542 | 164.75 | 1318 | 346 | 169.00 | 1318 | 338 |
| 4 | SNECMA GABY | 3.0 | 2.0 | 0 | 8 | 1517 | 139.62 | 1117 | 346 | 124.00 | 1117 | 248 |
| 5 | SNECMA ERIC | 2.0 | 3.0 | 0 | 8 | 1525 | 160.62 | 1285 | 362 | 181.00 | 1285 | 362 |
| 6 | ASLA MIXTE | 2.0 | 3.0 | 0 | 8 | 1488 | 132.00 | 1056 | 287 | 143.50 | 1056 | 287 |
| 7 | SNECMA DIDIER | 1.0 | 4.0 | 0 | 8 | 1568 | 163.50 | 1308 | 357 | 151.00 | 1308 | 302 |
| 8 | SNECMA JEAN-CLAUDE | 0.0 | 5.0 | 0 | 8 | 1350 | 115.75 | 926 | 244 | 114.00 | 926 | 228 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | BERTIN Claude | ASLA TONTON | 750 | 838 | 4 | 187.50 | 209.50 | 750 | 223 | 22 |
| 2 | SOUNALATH Thongpradith | ASLA LOULOU | 695 | 807 | 4 | 173.75 | 201.75 | 695 | 191 | 28 |
| 3 | FARHAT Ridha | SNECMA DIDIER | 658 | 802 | 4 | 164.50 | 200.50 | 658 | 177 | 36 |
| 4 | BOULE Frédéric | SNECMA ERIC | 654 | 766 | 4 | 163.50 | 191.50 | 654 | 190 | 28 |
| 5 | BEGARD Didier | SNECMA DIDIER | 650 | 766 | 4 | 162.50 | 191.50 | 650 | 180 | 29 |
| 6 | CHAVANAT Dominique | SNECMA JEAN-PIERRE | 645 | 821 | 4 | 161.25 | 205.25 | 645 | 203 | 44 |
| 7 | NICOLAS Michel | SNECMA ERIC | 631 | 759 | 4 | 157.75 | 189.75 | 631 | 193 | 32 |
| 8 | MARTIN Jean fred | ASLA LOULOU | 614 | 774 | 4 | 153.50 | 193.50 | 614 | 168 | 40 |
| 9 | RICHARD Jean pierre | SNECMA JEAN-PIERRE | 607 | 747 | 4 | 151.75 | 186.75 | 607 | 169 | 35 |
| 10 | SAN JOSE Jesus | SNECMA GABY | 581 | 785 | 4 | 145.25 | 196.25 | 581 | 172 | 51 |
| 11 | LOUVET Christophe | ASLA MIXTE | 577 | 769 | 4 | 144.25 | 192.25 | 577 | 168 | 48 |
| 12 | LONCLE Daniel | ASLA TONTON | 568 | 704 | 4 | 142.00 | 176.00 | 568 | 157 | 34 |
| 13 | SAUNIER Gabriel | SNECMA GABY | 536 | 732 | 4 | 134.00 | 183.00 | 536 | 174 | 49 |
| 14 | SERRE Paul | SNECMA JEAN-CLAUDE | 498 | 714 | 4 | 124.50 | 178.50 | 498 | 135 | 54 |
| 15 | DUBOUCHAUD Christian | SNECMA JEAN-CLAUDE | 428 | 636 | 4 | 107.00 | 159.00 | 428 | 125 | 52 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | LECAMUS Martine | ASLA MIXTE | 479 | 719 | 4 | 119.75 | 179.75 | 479 | 126 | 60 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 0 | 0% | Score entre 200 et 224 | 2 | 3% | Score entre 170 et 199 | 14 | 22% |
| Score entre 150 et 169 | 14 | 22% | Score entre 100 et 149 | 31 | 48% | Score entre 0 et 99 | 3 | 5% |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 13/12/2010 | - | - | - |
| Total de quilles | 9571 | - | 9092 | 479 |
| Total de ligne | 64 | - | 60 | 4 |
| Moyenne | 149.55 | 151.70 | 151.53 | 119.75 |
| Meilleure ligne | 223 | 246 | 223 | 126 |
| Meilleure série | 750 | - | 750 | 479 |
| Nombre de personne | 16 | 34 | 15 | 1 |
| Créé le par LeXer Bowling |