TOURNOI DBL HDCP 2010 Bowling Epinay

Classements
TOURNOI DBL HDCP 2010

Classement grande finale
Pos. Nom TQHB TQH TP Moy.H MPH MSH
1 BUCCIROSSO-GORON 6873 6513 30 229.10 495 3476
2 AUGELET-PAUL 6660 6360 30 222.00 488 3516
3 DUSART-OREL 6595 6415 30 219.83 478 3463
4 SIMON-BOULOT 6582 6402 30 219.40 501 3512
5 GORON-HUGON 6555 6375 30 218.50 486 3502
6 DEPREZ-SCHERSCHEN 6542 6362 30 218.07 489 3495
7 REITEL-REITEL 6503 6323 30 216.77 475 3467
8 CHESNAIS-VANZETTA 6445 6325 30 214.83 468 3470

Classement petite finale
Pos. Nom TQHB TQH TP Moy.H MPH MSH
1 SAMSON-FALCAO 6740 6440 30 224.67 484 3405
2 PITEIRA-GOTO 6663 6363 30 222.10 457 3374
3 JAVOY-PUAULT 6659 6419 30 221.97 465 3410
4 FORTERRE-TUAL 6603 6423 30 220.10 488 3419
5 GUILBERT-FOUQUET 6592 6352 30 219.73 502 3429
6 RICARD-VAILLANT 6580 6340 30 219.33 487 3401
7 BOULOT-CALVET 6420 6300 30 214.00 506 3433
8 LENORMAND-LECORNEY 6389 6329 30 212.97 476 3443

Classement qualifications
Pos. Nom TQHB TQH TP Moy.H MPH MSH
1 AUGELET-PAUL 3516 3516 16 219.75 488 3516
2 SIMON-BOULOT 3512 3512 16 219.50 501 3512
3 GORON-HUGON 3502 3502 16 218.88 486 3502
4 DEPREZ-SCHERSCHEN 3495 3495 16 218.44 489 3495
5 BUCCIROSSO-GORON 3476 3476 16 217.25 495 3476
6 CHESNAIS-VANZETTA 3470 3470 16 216.88 468 3470
7 REITEL-REITEL 3467 3467 16 216.69 475 3467
8 DUSART-OREL 3463 3463 16 216.44 462 3463
9 LANGEARD-ZANNI 3452 3452 16 215.75 498 3452
10 LENORMAND-LECORNEY 3443 3443 16 215.19 476 3443
11 BOULOT-CALVET 3433 3433 16 214.56 474 3433
12 GUILBERT-FOUQUET 3429 3429 16 214.31 502 3429
13 FORTERRE-TUAL 3419 3419 16 213.69 483 3419
14 JAVOY-PUAULT 3410 3410 16 213.13 465 3410
15 SAMSON-FALCAO 3405 3405 16 212.81 484 3405
16 RICARD-VAILLANT 3401 3401 16 212.56 487 3401
17 PITEIRA-GOTO 3374 3374 16 210.88 457 3374
18 FERREIRA-FERREIRA 3369 3369 16 210.56 495 3369
19 BOURSIER-DENEUVILLE 3352 3352 16 209.50 454 3352
20 BLANCHARD-LAUBE 3348 3348 16 209.25 473 3348
21 CHENOZ-PINSON 3322 3322 16 207.63 454 3322
22 ABELLO-LAINE 3321 3321 16 207.56 470 3321
23 LESOURD-TOUIN 3305 3305 16 206.56 474 3305
24 LEVERT-LEVERT 3303 3303 16 206.44 466 3303
25 FOY-VITAL 3295 3295 16 205.94 470 3295
26 CHAUMIEN-JAFFRE 3272 3272 16 204.50 466 3272
27 BROSSAMAIN-VULLIEN 3263 3263 16 203.94 456 3263
28 LEVIER-MONTARDY 3263 3263 16 203.94 451 3263
29 PILET-FABERT 3258 3258 16 203.63 441 3258
30 WISNIEWSKI-GORON 3253 3253 16 203.31 434 3253
31 GUERPILLON-CASES 3250 3250 16 203.13 437 3250
32 CARPIO-LAURENT 3250 3250 16 203.13 470 3250
33 BENICHOU-DURUPT 3244 3244 16 202.75 469 3244
34 MARCHAND-BOURDILA 3239 3239 16 202.44 439 3239
35 BRUNEAU-FESQUET 3237 3237 16 202.31 459 3237
36 ROCHER-ROTILI 3229 3229 16 201.81 486 3229
37 SCELLIER-SCELLIER 3223 3223 16 201.44 434 3223
38 PRINCEAU-FOUQUIN 3216 3216 16 201.00 428 3216
39 AUCLERT-AUCLERT 3211 3211 16 200.69 424 3211
40 PELLEGRIN-MALIET 3209 3209 16 200.56 476 3209
41 BRANCOURT-ALMANSA 3198 3198 16 199.88 438 3198
42 DESPINOY-BARON 3191 3191 16 199.44 419 3191
43 DELAUNAY-DAVID 3171 3171 16 198.19 423 3171
44 PICHONNEAU-WEHOWSKI 3158 3158 16 197.38 436 3158
45 LABIGNE-SALLIER 3152 3152 16 197.00 444 3152
46 VERGNIER-VERGNIER 3145 3145 16 196.56 454 3145
47 SAPIN-VIRMONT 3137 3137 16 196.06 441 3137
48 CADARS-PEREZ 3135 3135 16 195.94 421 3135
49 SALVADOR-GUEPIN 3122 3122 16 195.13 416 3122
50 BREMOND-HEMERY 3093 3093 16 193.31 431 3093
51 ECOFFET-LALLET 3085 3085 16 192.81 420 3085
52 SIMIER-SIMIER 3077 3077 16 192.31 439 3077
53 HEURTEBISE-PEREZ 3059 3059 16 191.19 406 3059
54 NAZZANI-CUEVAS 3048 3048 16 190.50 405 3048
55 MOREAU-PERRAULT 3043 3043 16 190.19 447 3043



Classements individuel

Classement hommes
Pos. Nom Equipe TQ TP Moy.S MPS MSS
1 BUCCIROSSO Thomas BUCCIROSSO-GORON 3386 15 225.73 279 1812
2 VITAL Didier FOY-VITAL 1698 8 212.25 244 1698
3 FALCAO Belmiro SAMSON-FALCAO 3067 15 204.47 255 1590
4 JAFFRE Yannik CHAUMIEN-JAFFRE 1625 8 203.13 245 1625
5 FOUQUET Didier GUILBERT-FOUQUET 3010 15 200.67 252 1558
6 MARCHAND Yvon MARCHAND-BOURDILA 1593 8 199.13 224 1593
7 PUAULT Alain JAVOY-PUAULT 2984 15 198.93 258 1590
8 SIMON Christian SIMON-BOULOT 2922 15 194.80 236 1608
9 DENEUVILLE Stéphane BOURSIER-DENEUVILLE 1555 8 194.38 207 1555
10 TUAL Laurent FORTERRE-TUAL 2915 15 194.33 246 1625
11 LECORNEY Francis LENORMAND-LECORNEY 2903 15 193.53 225 1639
12 AUCLERT Alexandre AUCLERT-AUCLERT 1521 8 190.13 209 1521
13 PINSON Nicolas CHENOZ-PINSON 1519 8 189.88 239 1519
14 DURUPT Jérôme BENICHOU-DURUPT 1517 8 189.63 229 1517
15 SCHERSCHEN Jean pierre DEPREZ-SCHERSCHEN 2830 15 188.67 224 1548
16 LAURENT Alain CARPIO-LAURENT 1506 8 188.25 233 1506
17 LEVERT Paul LEVERT-LEVERT 1505 8 188.13 226 1505
18 FORTERRE Nicolas FORTERRE-TUAL 2818 15 187.87 248 1426
19 ROCHER Joel ROCHER-ROTILI 1501 8 187.63 259 1501
20 JAVOY Laurent JAVOY-PUAULT 2805 15 187.00 217 1484
21 GOTO Shigefumi PITEIRA-GOTO 2803 15 186.87 238 1479
22 PILET Claude PILET-FABERT 1486 8 185.75 203 1486
23 SALLIER Stéphane LABIGNE-SALLIER 1476 8 184.50 222 1476
24 VIRMONT Patrick SAPIN-VIRMONT 1474 8 184.25 205 1474
25 SCELLIER Gaël SCELLIER-SCELLIER 1473 8 184.13 213 1473
26 REITEL Jean-jacques REITEL-REITEL 2760 15 184.00 232 1449
27 GUILBERT Jérôme GUILBERT-FOUQUET 2757 15 183.80 227 1559
28 OREL Jean claude DUSART-OREL 2741 15 182.73 236 1459
29 BOULOT Dominique BOULOT-CALVET 2739 15 182.60 248 1411
30 AUGELET Patrick AUGELET-PAUL 2721 15 181.40 222 1541
31 PITEIRA Manuel PITEIRA-GOTO 2720 15 181.33 223 1447
32 LESOURD Marc LESOURD-TOUIN 1449 8 181.13 229 1449
33 FERREIRA DAS NEVES Pedro FERREIRA-FERREIRA 1448 8 181.00 245 1448
34 TOUIN Christian LESOURD-TOUIN 1448 8 181.00 238 1448
35 LANGEARD Jean claude LANGEARD-ZANNI 1437 8 179.63 231 1437
36 FESQUET Jérémy BRUNEAU-FESQUET 1435 8 179.38 215 1435
37 LAUBE Joseph BLANCHARD-LAUBE 1431 8 178.88 211 1431
38 BENICHOU Gabriel BENICHOU-DURUPT 1431 8 178.88 221 1431
39 CADARS Grégory CADARS-PEREZ 1428 8 178.50 201 1428
40 LAINE Hervè ABELLO-LAINE 1426 8 178.25 223 1426
41 LENORMAND Daniel LENORMAND-LECORNEY 2661 15 177.40 209 1396
42 PICHONNEAU Patrick PICHONNEAU-WEHOWSKI 1410 8 176.25 212 1410
43 VAILLANT Sébastien RICARD-VAILLANT 2641 15 176.07 214 1412
44 ROTILI Fabrice ROCHER-ROTILI 1400 8 175.00 221 1400
45 BLANCHARD Ludovic BLANCHARD-LAUBE 1397 8 174.63 221 1397
46 BOURSIER Dimitri BOURSIER-DENEUVILLE 1389 8 173.63 204 1389
47 FOUQUIN Alexandre PRINCEAU-FOUQUIN 1386 8 173.25 199 1386
48 VANZETTA Stéphane CHESNAIS-VANZETTA 2594 15 172.93 222 1466
49 CALVET Philippe BOULOT-CALVET 2586 15 172.40 212 1502
50 CHENOZ Pascal CHENOZ-PINSON 1379 8 172.38 211 1379
51 ABELLO SANTANA Jaime ABELLO-LAINE 1375 8 171.88 213 1375
52 RICARD Cyril RICARD-VAILLANT 2574 15 171.60 212 1389
53 MONTARDY Gilles LEVIER-MONTARDY 1372 8 171.50 200 1372
54 BREMOND Yves BREMOND-HEMERY 1371 8 171.38 204 1371
55 FABERT Florian PILET-FABERT 1348 8 168.50 202 1348
56 ECOFFET Yannick ECOFFET-LALLET 1335 8 166.88 188 1335
57 GUEPIN Jacques SALVADOR-GUEPIN 1332 8 166.50 187 1332
58 CHAUMIEN Eric CHAUMIEN-JAFFRE 1327 8 165.88 200 1327
59 DAVID Patrick DELAUNAY-DAVID 1327 8 165.88 182 1327
60 PERRAULT Yann MOREAU-PERRAULT 1325 8 165.63 226 1325
61 HEURTEBISE Christophe HEURTEBISE-PEREZ 1324 8 165.50 211 1324
62 MALIET Patrick PELLEGRIN-MALIET 1322 8 165.25 223 1322
63 PAUL Jean claude AUGELET-PAUL 2469 15 164.60 204 1351
64 BARON David DESPINOY-BARON 1315 8 164.38 195 1315
65 LABIGNE Cyrille LABIGNE-SALLIER 1308 8 163.50 198 1308
66 WEHOWSKI Philippe PICHONNEAU-WEHOWSKI 1284 8 160.50 187 1284
67 GUERPILLON Grégory GUERPILLON-CASES 1280 8 160.00 190 1280
68 VERGNIER Nicolas VERGNIER-VERGNIER 1279 8 159.88 216 1279
69 MOREAU Jean-paul MOREAU-PERRAULT 1270 8 158.75 193 1270
70 ALMANSA Pedro BRANCOURT-ALMANSA 1265 8 158.13 171 1265
71 PEREZ Bruno pierre CADARS-PEREZ 1259 8 157.38 189 1259
72 HEMERY Christian BREMOND-HEMERY 1258 8 157.25 181 1258
73 BRUNEAU Vincent BRUNEAU-FESQUET 1242 8 155.25 203 1242
74 CHESNAIS Raphaël CHESNAIS-VANZETTA 2321 15 154.73 190 1252
75 LALLET Olivier ECOFFET-LALLET 1222 8 152.75 173 1222
76 BOURDILA Christophe MARCHAND-BOURDILA 1222 8 152.75 178 1222
77 AUCLERT Mathieu AUCLERT-AUCLERT 1106 8 138.25 160 1106

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom MPS
1 BUCCIROSSO Thomas 279
2 ROCHER Joel 259
3 PUAULT Alain 258
4 FALCAO Belmiro 255
5 FOUQUET Didier 252
Meilleures séries hommes
Pos. Nom MSS
1 BUCCIROSSO Thomas 1812
2 VITAL Didier 1698
3 LECORNEY Francis 1639
4 JAFFRE Yannik 1625
5 TUAL Laurent 1625

Classement femmes
Pos. Nom Equipe TQ TP Moy.S MPS MSS
1 WISNIEWSKI Fely WISNIEWSKI-GORON 1531 8 191.38 233 1531
2 GORON Nadia GORON-HUGON 2810 15 187.33 238 1554
3 DEPREZ Christine DEPREZ-SCHERSCHEN 2767 15 184.47 238 1539
4 BOULOT Véronique SIMON-BOULOT 2730 15 182.00 246 1504
5 REITEL Annie REITEL-REITEL 2723 15 181.53 223 1570
6 DESPINOY Marielle DESPINOY-BARON 1412 8 176.50 204 1412
7 DUSART Sandrine DUSART-OREL 2639 15 175.93 216 1452
8 CUEVAS MORENO I.alejandra NAZZANI-CUEVAS 1402 8 175.25 200 1402
9 ZANNI Monique LANGEARD-ZANNI 1399 8 174.88 210 1399
10 SAMSON Roseline SAMSON-FALCAO 2578 15 171.87 202 1391
11 DELAUNAY Françoise DELAUNAY-DAVID 1372 8 171.50 195 1372
12 SCELLIER Marie pierre SCELLIER-SCELLIER 1358 8 169.75 193 1358
13 GORON Cécilia BUCCIROSSO-GORON 2542 15 169.47 227 1352
14 GORON Solene WISNIEWSKI-GORON 1354 8 169.25 191 1354
15 PRINCEAU Valerie PRINCEAU-FOUQUIN 1310 8 163.75 188 1310
16 VERGNIER Mélanie VERGNIER-VERGNIER 1306 8 163.25 185 1306
17 CARPIO Femil CARPIO-LAURENT 1296 8 162.00 216 1296
18 PELLEGRIN Marie PELLEGRIN-MALIET 1279 8 159.88 177 1279
19 HUGON Gwenaelle GORON-HUGON 2395 15 159.67 199 1324
20 BRANCOURT Marie-annick BRANCOURT-ALMANSA 1269 8 158.63 204 1269
21 SIMIER Evelyne SIMIER-SIMIER 1264 8 158.00 194 1264
22 LEVIER Fanny LEVIER-MONTARDY 1251 8 156.38 174 1251
23 FERREIRA DAS NEVES Marie france FERREIRA-FERREIRA 1249 8 156.13 178 1249
24 LEVERT Martine LEVERT-LEVERT 1182 8 147.75 188 1182
25 CASES Aurélie GUERPILLON-CASES 1170 8 146.25 185 1170
26 VULLIEN Nicole BROSSAMAIN-VULLIEN 1168 8 146.00 176 1168
27 PEREZ Catherine HEURTEBISE-PEREZ 1159 8 144.88 173 1159
28 BROSSAMAIN Christine BROSSAMAIN-VULLIEN 1159 8 144.88 179 1159
29 SALVADOR Nicole SALVADOR-GUEPIN 1134 8 141.75 160 1134
30 SAPIN Sylvaine SAPIN-VIRMONT 1119 8 139.88 178 1119
31 NAZZANI Ghyslaine NAZZANI-CUEVAS 1030 8 128.75 138 1030
32 SIMIER Nelly SIMIER-SIMIER 941 8 117.63 136 941
33 FOY Sandrine FOY-VITAL 901 8 112.63 140 901

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom MPS
1 BOULOT Véronique 246
2 DEPREZ Christine 238
3 GORON Nadia 238
4 WISNIEWSKI Fely 233
5 GORON Cécilia 227
Meilleures séries femmes
Pos. Nom MSS
1 REITEL Annie 1570
2 GORON Nadia 1554
3 DEPREZ Christine 1539
4 WISNIEWSKI Fely 1531
5 BOULOT Véronique 1504



Créé le  par LeXer Bowling