| TOURNOI DBL HDCP 2010 | Bowling Epinay |
| Classements |
| TOURNOI DBL HDCP 2010 |
| Classement grande finale |
| Pos. | Nom | TQHB | TQH | TP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | BUCCIROSSO-GORON | 6873 | 6513 | 30 | 229.10 | 495 | 3476 |
| 2 | AUGELET-PAUL | 6660 | 6360 | 30 | 222.00 | 488 | 3516 |
| 3 | DUSART-OREL | 6595 | 6415 | 30 | 219.83 | 478 | 3463 |
| 4 | SIMON-BOULOT | 6582 | 6402 | 30 | 219.40 | 501 | 3512 |
| 5 | GORON-HUGON | 6555 | 6375 | 30 | 218.50 | 486 | 3502 |
| 6 | DEPREZ-SCHERSCHEN | 6542 | 6362 | 30 | 218.07 | 489 | 3495 |
| 7 | REITEL-REITEL | 6503 | 6323 | 30 | 216.77 | 475 | 3467 |
| 8 | CHESNAIS-VANZETTA | 6445 | 6325 | 30 | 214.83 | 468 | 3470 |
| Classement petite finale |
| Pos. | Nom | TQHB | TQH | TP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | SAMSON-FALCAO | 6740 | 6440 | 30 | 224.67 | 484 | 3405 |
| 2 | PITEIRA-GOTO | 6663 | 6363 | 30 | 222.10 | 457 | 3374 |
| 3 | JAVOY-PUAULT | 6659 | 6419 | 30 | 221.97 | 465 | 3410 |
| 4 | FORTERRE-TUAL | 6603 | 6423 | 30 | 220.10 | 488 | 3419 |
| 5 | GUILBERT-FOUQUET | 6592 | 6352 | 30 | 219.73 | 502 | 3429 |
| 6 | RICARD-VAILLANT | 6580 | 6340 | 30 | 219.33 | 487 | 3401 |
| 7 | BOULOT-CALVET | 6420 | 6300 | 30 | 214.00 | 506 | 3433 |
| 8 | LENORMAND-LECORNEY | 6389 | 6329 | 30 | 212.97 | 476 | 3443 |
| Classement qualifications |
| Pos. | Nom | TQHB | TQH | TP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | AUGELET-PAUL | 3516 | 3516 | 16 | 219.75 | 488 | 3516 |
| 2 | SIMON-BOULOT | 3512 | 3512 | 16 | 219.50 | 501 | 3512 |
| 3 | GORON-HUGON | 3502 | 3502 | 16 | 218.88 | 486 | 3502 |
| 4 | DEPREZ-SCHERSCHEN | 3495 | 3495 | 16 | 218.44 | 489 | 3495 |
| 5 | BUCCIROSSO-GORON | 3476 | 3476 | 16 | 217.25 | 495 | 3476 |
| 6 | CHESNAIS-VANZETTA | 3470 | 3470 | 16 | 216.88 | 468 | 3470 |
| 7 | REITEL-REITEL | 3467 | 3467 | 16 | 216.69 | 475 | 3467 |
| 8 | DUSART-OREL | 3463 | 3463 | 16 | 216.44 | 462 | 3463 |
| 9 | LANGEARD-ZANNI | 3452 | 3452 | 16 | 215.75 | 498 | 3452 |
| 10 | LENORMAND-LECORNEY | 3443 | 3443 | 16 | 215.19 | 476 | 3443 |
| 11 | BOULOT-CALVET | 3433 | 3433 | 16 | 214.56 | 474 | 3433 |
| 12 | GUILBERT-FOUQUET | 3429 | 3429 | 16 | 214.31 | 502 | 3429 |
| 13 | FORTERRE-TUAL | 3419 | 3419 | 16 | 213.69 | 483 | 3419 |
| 14 | JAVOY-PUAULT | 3410 | 3410 | 16 | 213.13 | 465 | 3410 |
| 15 | SAMSON-FALCAO | 3405 | 3405 | 16 | 212.81 | 484 | 3405 |
| 16 | RICARD-VAILLANT | 3401 | 3401 | 16 | 212.56 | 487 | 3401 |
| 17 | PITEIRA-GOTO | 3374 | 3374 | 16 | 210.88 | 457 | 3374 |
| 18 | FERREIRA-FERREIRA | 3369 | 3369 | 16 | 210.56 | 495 | 3369 |
| 19 | BOURSIER-DENEUVILLE | 3352 | 3352 | 16 | 209.50 | 454 | 3352 |
| 20 | BLANCHARD-LAUBE | 3348 | 3348 | 16 | 209.25 | 473 | 3348 |
| 21 | CHENOZ-PINSON | 3322 | 3322 | 16 | 207.63 | 454 | 3322 |
| 22 | ABELLO-LAINE | 3321 | 3321 | 16 | 207.56 | 470 | 3321 |
| 23 | LESOURD-TOUIN | 3305 | 3305 | 16 | 206.56 | 474 | 3305 |
| 24 | LEVERT-LEVERT | 3303 | 3303 | 16 | 206.44 | 466 | 3303 |
| 25 | FOY-VITAL | 3295 | 3295 | 16 | 205.94 | 470 | 3295 |
| 26 | CHAUMIEN-JAFFRE | 3272 | 3272 | 16 | 204.50 | 466 | 3272 |
| 27 | BROSSAMAIN-VULLIEN | 3263 | 3263 | 16 | 203.94 | 456 | 3263 |
| 28 | LEVIER-MONTARDY | 3263 | 3263 | 16 | 203.94 | 451 | 3263 |
| 29 | PILET-FABERT | 3258 | 3258 | 16 | 203.63 | 441 | 3258 |
| 30 | WISNIEWSKI-GORON | 3253 | 3253 | 16 | 203.31 | 434 | 3253 |
| 31 | GUERPILLON-CASES | 3250 | 3250 | 16 | 203.13 | 437 | 3250 |
| 32 | CARPIO-LAURENT | 3250 | 3250 | 16 | 203.13 | 470 | 3250 |
| 33 | BENICHOU-DURUPT | 3244 | 3244 | 16 | 202.75 | 469 | 3244 |
| 34 | MARCHAND-BOURDILA | 3239 | 3239 | 16 | 202.44 | 439 | 3239 |
| 35 | BRUNEAU-FESQUET | 3237 | 3237 | 16 | 202.31 | 459 | 3237 |
| 36 | ROCHER-ROTILI | 3229 | 3229 | 16 | 201.81 | 486 | 3229 |
| 37 | SCELLIER-SCELLIER | 3223 | 3223 | 16 | 201.44 | 434 | 3223 |
| 38 | PRINCEAU-FOUQUIN | 3216 | 3216 | 16 | 201.00 | 428 | 3216 |
| 39 | AUCLERT-AUCLERT | 3211 | 3211 | 16 | 200.69 | 424 | 3211 |
| 40 | PELLEGRIN-MALIET | 3209 | 3209 | 16 | 200.56 | 476 | 3209 |
| 41 | BRANCOURT-ALMANSA | 3198 | 3198 | 16 | 199.88 | 438 | 3198 |
| 42 | DESPINOY-BARON | 3191 | 3191 | 16 | 199.44 | 419 | 3191 |
| 43 | DELAUNAY-DAVID | 3171 | 3171 | 16 | 198.19 | 423 | 3171 |
| 44 | PICHONNEAU-WEHOWSKI | 3158 | 3158 | 16 | 197.38 | 436 | 3158 |
| 45 | LABIGNE-SALLIER | 3152 | 3152 | 16 | 197.00 | 444 | 3152 |
| 46 | VERGNIER-VERGNIER | 3145 | 3145 | 16 | 196.56 | 454 | 3145 |
| 47 | SAPIN-VIRMONT | 3137 | 3137 | 16 | 196.06 | 441 | 3137 |
| 48 | CADARS-PEREZ | 3135 | 3135 | 16 | 195.94 | 421 | 3135 |
| 49 | SALVADOR-GUEPIN | 3122 | 3122 | 16 | 195.13 | 416 | 3122 |
| 50 | BREMOND-HEMERY | 3093 | 3093 | 16 | 193.31 | 431 | 3093 |
| 51 | ECOFFET-LALLET | 3085 | 3085 | 16 | 192.81 | 420 | 3085 |
| 52 | SIMIER-SIMIER | 3077 | 3077 | 16 | 192.31 | 439 | 3077 |
| 53 | HEURTEBISE-PEREZ | 3059 | 3059 | 16 | 191.19 | 406 | 3059 |
| 54 | NAZZANI-CUEVAS | 3048 | 3048 | 16 | 190.50 | 405 | 3048 |
| 55 | MOREAU-PERRAULT | 3043 | 3043 | 16 | 190.19 | 447 | 3043 |
| Classements individuel |
| Classement hommes |
|
|
| Classement femmes |
|
|
| Créé le par LeXer Bowling |