TOURNOI DBL HDCP 2010 Bowling Epinay

Liste des joueurs
TOURNOI DBL HDCP 2010

Nom Nom du club TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
ABELLO SANTANA Jaime BOWLING CLUB D'EPINAY 1375 8 171.87 213 1375 146 1375
ALMANSA Pedro BOWLING CLUB LES TROPIQUES REI 1265 8 158.12 171 1265 133 1265
AUCLERT Alexandre DELTA FLASH BC 1521 8 190.12 209 1521 178 1521
AUCLERT Mathieu DELTA FLASH BC 1106 8 138.25 160 1106 121 1106
AUGELET Patrick BOWLING CLUB D'EPINAY 2721 15 181.40 222 1541 136 136
BARON David BOWLER'S TEAM LILLE 1315 8 164.37 195 1315 133 1315
BENICHOU Gabriel BCO COURBEVOIE 1431 8 178.87 221 1431 155 1431
BLANCHARD Ludovic BOWLING CLUB D'EPINAY 1397 8 174.62 221 1397 136 1397
BOULOT Dominique TERRY'S VAL D'OISE 2739 15 182.60 248 1411 134 134
BOULOT Véronique ATHENA ILE DE FRANCE 2730 15 182.00 246 1504 124 147
BOURDILA Christophe SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN 1222 8 152.75 178 1222 129 1222
BOURSIER Dimitri LIONS BOWLING CLUB COMPIEGNE 1389 8 173.62 204 1389 147 1389
BRANCOURT Marie-annick BOWLING CLUB LES TROPIQUES REI 1269 8 158.62 204 1269 135 1269
BREMOND Yves BOWLING STONES LEVALLOIS 1371 8 171.37 204 1371 138 1371
BROSSAMAIN Christine BOWLING CLUB D'EPINAY 1159 8 144.87 179 1159 122 1159
BRUNEAU Vincent BOWLING CLUB CERGY 1242 8 155.25 203 1242 120 1242
BUCCIROSSO Thomas BCO COURBEVOIE 3386 15 225.73 279 1812 188 202
CADARS Grégory BOWLING STONES LEVALLOIS 1428 8 178.50 201 1428 157 1428
CALVET Philippe TERRY'S VAL D'OISE 2586 15 172.40 212 1502 131 131
CARON Laurent BOWLING CLUB VINCENNOIS - - - - - - -
CARPIO Femil BCO COURBEVOIE 1296 8 162.00 216 1296 135 1296
CASES Aurélie ABC D'ASNIERES 1170 8 146.25 185 1170 105 1170
CHAUMIEN Eric BCO COURBEVOIE 1327 8 165.87 200 1327 134 1327
CHENOZ Pascal CRAZY BOWLERS BC CHELLES 1379 8 172.37 211 1379 149 1379
CHESNAIS Raphaël BOWLING CLUB CERGY 2321 15 154.73 190 1252 117 121
CUEVAS MORENO I.alejandra ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 1402 8 175.25 200 1402 145 1402
DAVID Patrick FORCE CINETIQUE / AS PTT 1327 8 165.87 182 1327 151 1327
DELAUNAY Françoise FORCE CINETIQUE / AS PTT 1372 8 171.50 195 1372 149 1372
DENEUVILLE Stéphane LIONS BOWLING CLUB COMPIEGNE 1555 8 194.37 207 1555 170 1555
DEPREZ Christine BCO COURBEVOIE 2767 15 184.46 238 1539 145 145
DESPINOY Marielle BOWLER'S TEAM LILLE 1412 8 176.50 204 1412 147 1412
DURUPT Jérôme STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 1517 8 189.62 229 1517 166 1517
DUSART Sandrine DELTA FLASH BC 2639 15 175.93 216 1452 133 133
ECOFFET Yannick BOWLING CLUB D'EPINAY 1335 8 166.87 188 1335 140 1335
FABERT Florian LILLE UNIVERSITE CLUB 1348 8 168.50 202 1348 129 1348
FALCAO Belmiro POBC PARIS 3067 15 204.46 255 1590 160 183
FERREIRA DAS NEVES Marie france ABC D'ASNIERES 1249 8 156.12 178 1249 132 1249
FERREIRA DAS NEVES Pedro ABC D'ASNIERES 1448 8 181.00 245 1448 143 1448
FESQUET Jérémy BOWLING CLUB CERGY 1435 8 179.37 215 1435 123 1435
FORTERRE Nicolas BC ST GRATIEN 2818 15 187.86 248 1426 153 173
FOUQUET Didier JACKPOT 3010 15 200.66 252 1558 170 170
FOUQUIN Alexandre ROCKETS NANTES 1386 8 173.25 199 1386 146 1386
FOY Sandrine POBC PARIS 901 8 112.62 140 901 101 901
GORON Cécilia BCO COURBEVOIE 2542 15 169.46 227 1352 136 139
GORON Nadia BCO COURBEVOIE 2810 15 187.33 238 1554 147 147
GORON Solene BCO COURBEVOIE 1354 8 169.25 191 1354 153 1354
GOTO Shigefumi BOWLING STONES LEVALLOIS 2803 15 186.86 238 1479 138 159
GUEPIN Jacques BOWLING CLUB D'EPINAY 1332 8 166.50 187 1332 145 1332
GUERPILLON Grégory BOWLING CLUB D'EPINAY 1280 8 160.00 190 1280 134 1280
GUILBERT Jérôme JACKPOT 2757 15 183.80 227 1559 137 137
HEMERY Christian BOWLING STONES LEVALLOIS 1258 8 157.25 181 1258 135 1258
HEURTEBISE Christophe BOWLING STONES LEVALLOIS 1324 8 165.50 211 1324 136 1324
HUGON Gwenaelle BCO COURBEVOIE 2395 15 159.66 199 1324 129 129
JAFFRE Yannik BCO COURBEVOIE 1625 8 203.12 245 1625 156 1625
JAVOY Laurent WINNER'S ORLEANS 2805 15 187.00 217 1484 163 163
LABIGNE Cyrille ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 1308 8 163.50 198 1308 135 1308
LAINE Hervè BOWLING CLUB D'EPINAY 1426 8 178.25 223 1426 138 1426
LALLET Olivier BOWLING CLUB D'EPINAY 1222 8 152.75 173 1222 125 1222
LANGEARD Jean claude BOWLING CLUB CHERBOURG 1437 8 179.62 231 1437 147 1437
LAUBE Joseph BOWLING CLUB D'EPINAY 1431 8 178.87 211 1431 147 1431
LAURENT Alain POBC PARIS 1506 8 188.25 233 1506 141 1506
LECORNEY Francis BCO COURBEVOIE 2903 15 193.53 225 1639 158 165
LENORMAND Daniel BCO COURBEVOIE 2661 15 177.40 209 1396 137 137
LESOURD Marc TERRY'S VAL D'OISE 1449 8 181.12 229 1449 161 1449
LEVERT Martine SBC BOUSSY 1182 8 147.75 188 1182 122 1182
LEVERT Paul SBC BOUSSY 1505 8 188.12 226 1505 146 1505
LEVIER Fanny ROCKETS NANTES 1251 8 156.37 174 1251 121 1251
MALIET Patrick BOWLER'S TEAM LILLE 1322 8 165.25 223 1322 126 1322
MARCHAND Yvon SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN 1593 8 199.12 224 1593 169 1593
MONTARDY Gilles BOWLING CLUB D'EPINAY 1372 8 171.50 200 1372 130 1372
MOREAU Jean-paul SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN 1270 8 158.75 193 1270 127 1270
NAZZANI Ghyslaine AMF PARIS 1030 8 128.75 138 1030 105 1030
OREL Jean claude DELTA FLASH BC 2741 15 182.73 236 1459 148 148
PAUL Jean claude BOWLING CLUB D'EPINAY 2469 15 164.60 204 1351 139 139
PELLEGRIN Marie BOWLER'S TEAM LILLE 1279 8 159.87 177 1279 130 1279
PEREZ Bruno pierre BOWLING STONES LEVALLOIS 1259 8 157.37 189 1259 121 1259
PEREZ Catherine ABC D'ASNIERES 1159 8 144.87 173 1159 123 1159
PERRAULT Yann SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN 1325 8 165.62 226 1325 127 1325
PICHONNEAU Patrick BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE 1410 8 176.25 212 1410 147 1410
PILET Claude BOWLING CLUB LES VIKINGS 1486 8 185.75 203 1486 168 1486
PINSON Nicolas PHENIX ILE DE FRANCE 1519 8 189.87 239 1519 146 1519
PITEIRA Manuel BOWLING STONES LEVALLOIS 2720 15 181.33 223 1447 136 156
PRINCEAU Valerie ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 1310 8 163.75 188 1310 144 1310
PUAULT Alain BC FLEURYSSOIS 2984 15 198.93 258 1590 160 160
REITEL Annie BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 2723 15 181.53 223 1570 130 130
REITEL Jean-jacques BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 2760 15 184.00 232 1449 133 133
RICARD Cyril BOWLING CLUB D'EPINAY 2574 15 171.60 212 1389 144 144
ROCHER Joel POBC PARIS 1501 8 187.62 259 1501 158 1501
ROTILI Fabrice POBC PARIS 1400 8 175.00 221 1400 131 1400
SALLIER Stéphane ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 1476 8 184.50 222 1476 147 1476
SALVADOR Nicole ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 1134 8 141.75 160 1134 120 1134
SALZER Marc BOWLING CLUB VINCENNOIS - - - - - - -
SAMSON Roseline POBC PARIS 2578 15 171.86 202 1391 144 144
SAPIN Sylvaine DELTA FLASH BC 1119 8 139.87 178 1119 116 1119
SCELLIER Gaël BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 1473 8 184.12 213 1473 159 1473
SCELLIER Marie pierre BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 1358 8 169.75 193 1358 141 1358
SCHERSCHEN Jean pierre BCO COURBEVOIE 2830 15 188.66 224 1548 155 155
SIMIER Evelyne ESAM LES MUREAUX 1264 8 158.00 194 1264 123 1264
SIMIER Nelly ESAM LES MUREAUX 941 8 117.62 136 941 88 941
SIMON Christian TERRY'S VAL D'OISE 2922 15 194.80 236 1608 160 160
TOUIN Christian TERRY'S VAL D'OISE 1448 8 181.00 238 1448 144 1448
TUAL Laurent BC ST GRATIEN 2915 15 194.33 246 1625 156 156
VAILLANT Sébastien BOWLING CLUB D'EPINAY 2641 15 176.06 214 1412 134 134
VANZETTA Stéphane BOWLING CLUB CERGY 2594 15 172.93 222 1466 143 143
VERGNIER Mélanie LIONS BOWLING CLUB COMPIEGNE 1306 8 163.25 185 1306 149 1306
VERGNIER Nicolas LIONS BOWLING CLUB COMPIEGNE 1279 8 159.87 216 1279 126 1279
VIRMONT Patrick DELTA FLASH BC 1474 8 184.25 205 1474 162 1474
VITAL Didier POBC PARIS 1698 8 212.25 244 1698 172 1698
VULLIEN Nicole BOWLING CLUB D'EPINAY 1168 8 146.00 176 1168 111 1168
WEHOWSKI Philippe BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE 1284 8 160.50 187 1284 123 1284
WISNIEWSKI Fely BCO COURBEVOIE 1531 8 191.37 233 1531 159 1531
ZANNI Monique BOWLING CLUB SAINTAIS 1399 8 174.87 210 1399 150 1399


Créé le  par LeXer Bowling