TOURNOI DBL HDCP 2010 Bowling Epinay

Liste des équipes
TOURNOI DBL HDCP 2010

Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
ABELLO-LAINE 2801 16 175.06 405 2801 287 2801
AUCLERT-AUCLERT 2627 16 164.18 351 2627 312 2627
AUGELET-PAUL 5190 30 173.00 410 2892 313 313
BENICHOU-DURUPT 2948 16 184.25 432 2948 345 2948
BLANCHARD-LAUBE 2828 16 176.75 408 2828 313 2828
BOULOT-CALVET 5325 30 177.50 441 2913 265 265
BOURSIER-DENEUVILLE 2944 16 184.00 403 2944 340 2944
BRANCOURT-ALMANSA 2534 16 158.37 355 2534 279 2534
BREMOND-HEMERY 2629 16 164.31 373 2629 305 2629
BROSSAMAIN-VULLIEN 2327 16 145.43 339 2327 234 2327
BRUNEAU-FESQUET 2677 16 167.31 389 2677 280 2677
BUCCIROSSO-GORON 5928 30 197.60 456 3164 354 354
CADARS-PEREZ 2687 16 167.93 365 2687 301 2687
CARPIO-LAURENT 2802 16 175.12 414 2802 311 2802
CHAUMIEN-JAFFRE 2952 16 184.50 426 2952 309 2952
CHENOZ-PINSON 2898 16 181.12 401 2898 323 2898
CHESNAIS-VANZETTA 4915 30 163.83 374 2718 264 264
DELAUNAY-DAVID 2699 16 168.68 364 2699 316 2699
DEPREZ-SCHERSCHEN 5597 30 186.56 438 3087 313 313
DESPINOY-BARON 2727 16 170.43 361 2727 317 2727
DUSART-OREL 5380 30 179.33 409 2911 309 309
ECOFFET-LALLET 2557 16 159.81 354 2557 276 2557
FERREIRA-FERREIRA 2697 16 168.56 411 2697 285 2697
FORTERRE-TUAL 5733 30 191.10 442 3051 332 351
FOY-VITAL 2599 16 162.43 383 2599 279 2599
GORON-HUGON 5205 30 173.50 408 2878 308 308
GUERPILLON-CASES 2450 16 153.12 337 2450 279 2450
GUILBERT-FOUQUET 5767 30 192.23 463 3117 333 333
HEURTEBISE-PEREZ 2483 16 155.18 334 2483 272 2483
JAVOY-PUAULT 5789 30 192.96 423 3074 335 374
LABIGNE-SALLIER 2784 16 174.00 398 2784 301 2784
LANGEARD-ZANNI 2836 16 177.25 421 2836 313 2836
LENORMAND-LECORNEY 5564 30 185.46 425 3035 308 308
LESOURD-TOUIN 2897 16 181.06 423 2897 305 2897
LEVERT-LEVERT 2687 16 167.93 389 2687 268 2687
LEVIER-MONTARDY 2623 16 163.93 371 2623 274 2623
MARCHAND-BOURDILA 2815 16 175.93 386 2815 311 2815
MOREAU-PERRAULT 2595 16 162.18 391 2595 255 2595
NAZZANI-CUEVAS 2432 16 152.00 328 2432 279 2432
PELLEGRIN-MALIET 2601 16 162.56 400 2601 281 2601
PICHONNEAU-WEHOWSKI 2694 16 168.37 378 2694 283 2694
PILET-FABERT 2834 16 177.12 388 2834 313 2834
PITEIRA-GOTO 5523 30 184.10 401 2926 298 334
PRINCEAU-FOUQUIN 2696 16 168.50 363 2696 290 2696
REITEL-REITEL 5483 30 182.76 419 3019 290 290
RICARD-VAILLANT 5215 30 173.83 412 2801 279 279
ROCHER-ROTILI 2901 16 181.31 445 2901 331 2901
SALVADOR-GUEPIN 2466 16 154.12 334 2466 265 2466
SALZER-CARON - - - - - - -
SAMSON-FALCAO 5645 30 188.16 431 2981 339 342
SAPIN-VIRMONT 2593 16 162.06 373 2593 283 2593
SCELLIER-SCELLIER 2831 16 176.93 385 2831 319 2831
SIMIER-SIMIER 2205 16 137.81 330 2205 234 2205
SIMON-BOULOT 5652 30 188.40 451 3112 319 319
VERGNIER-VERGNIER 2585 16 161.56 384 2585 288 2585
WISNIEWSKI-GORON 2885 16 180.31 388 2885 329 2885


Créé le  par LeXer Bowling