Championnat de France 2011
Classements tournoi




Finales classements individuels


Classement Finales - Hommes
Pos. Nom Club Parties Départ Total Scra. Moy. Bns +Score
1 ALIX Yoan claude B.L.A.C. NANTES 27 3925 5830 5750 212,96 80 279
2 MICHAUD Emmanuel STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 27 3715 5818 5698 211,04 120 279
3 FABRE Anthony STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 27 3845 5815 5715 211,67 100 265
4 SACCO François BCO COURBEVOIE 27 3710 5755 5655 209,44 100 267
5 CAYEZ Vincent EAGLES WITTELSHEIM 27 3737 5705 5605 207,59 100 264
6 SACCO Thierry A.D.E.B. DRAGUIGNAN 27 3717 5705 5605 207,59 100 254
7 CAGNAT Sébastien BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 27 3839 5703 5603 207,52 100 269
8 PAQUEREAU Romain BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 27 3761 5680 5600 207,41 80 259
9 GEFFRAY François TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 27 3715 5587 5547 205,44 40 265
10 FUSTEC Erwan USC DCL 27 3672 5524 5444 201,63 80 267
Classement trié par total scratch+bonus jeu+bonification puis derniere partie scratch. On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classement Finales - Dames
Pos. Nom Club Parties Départ Total Scra. Moy. Bns +Score
1 SACCO Isabelle BCO COURBEVOIE 27 3720 5654 5554 205,70 100 257
2 DERYNCK Isabelle BOWLING PROVENCE TOULON 27 3615 5625 5485 203,15 140 277
3 CELIE Lauriane B C S ANNECY 27 3539 5397 5257 194,70 140 256
4 GORON Solene BCO COURBEVOIE 27 3655 5369 5319 197,00 50 267
5 PLANCHARD Marilyn WINNER'S ORLEANS 27 3563 5360 5280 195,56 80 237
6 LAPLANCHE Gaelle BOWLING ADOUR BAYONNE 27 3559 5350 5250 194,44 100 247
7 MURAT Valérie B C S ANNECY 27 3499 5281 5161 191,15 120 242
8 GAUTON Marie LILLE UNIVERSITE CLUB 27 3501 5187 5127 189,89 60 238
9 BRETTEVILLE Elise B C S ANNECY 27 3467 5119 5049 187,00 70 248
10 BARTAIRE Wendy BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 27 3474 4977 4937 182,85 40 233
Classement trié par total scratch+bonus jeu+bonification puis derniere partie scratch. On conserve 100,00% des quilles précédentes.


demi-finale classements individuels


Classement demi-finale - Hommes
Pos. Nom Club Parties Départ Total Moy. +Score
1 ALIX Yoan claude B.L.A.C. NANTES 18 2062 3925 218,06 279
2 FABRE Anthony STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 18 2069 3845 213,61 265
3 CAGNAT Sébastien BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 18 2058 3839 213,28 269
4 PAQUEREAU Romain BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 18 2122 3761 208,94 259
5 CAYEZ Vincent EAGLES WITTELSHEIM 18 1946 3737 207,61 264
6 SACCO Thierry A.D.E.B. DRAGUIGNAN 18 2111 3717 206,50 254
7 MICHAUD Emmanuel STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 18 2175 3715 206,39 279
8 GEFFRAY François TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 18 2022 3715 206,39 265
9 SACCO François BCO COURBEVOIE 18 2019 3710 206,11 234
10 FUSTEC Erwan USC DCL 18 2087 3672 204,00 267
11 BRULET Frédéric EAGLES WITTELSHEIM 18 2034 3662 203,44 236
12 SERMAND Julien GALACTIC 300 18 1995 3623 201,28 278
13 MARCHAND Nicolas BOWLING CLUB CHERBOURG 18 1971 3616 200,89 246
14 TRIVES Frédy A R A LYON 18 1948 3597 199,83 247
15 COSQUER Frédéric B.L.A.C. NANTES 18 1970 3591 199,50 257
16 LOTTHE Xavier SHARKS 18 2032 3578 198,78 256
17 SARMADI Mohamade B.L.A.C. NANTES 18 2017 3570 198,33 247
18 ALLAK Jean SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN 18 1996 3564 198,00 245
19 FORESTIER Nicolas SHARKS 18 1937 3563 197,94 235
20 TRUCHOT Aurélien ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFO 18 1989 3562 197,89 300
21 DELARUE Philippe ASSOCIATION BOWLING CHARTRES 18 1943 3557 197,61 224
22 PREVOST Yannick BC FLANDRES 18 1954 3526 195,89 239
23 ROLLAND Patrick SHARKS 18 1950 3519 195,50 248
24 PAUGNAT Jean pierre PAC MAN NANTES 18 2040 3518 195,44 248
25 BLONDEAU Dominique WINNER'S ORLEANS 18 1944 3516 195,33 256
26 MERCIER Guy BOWLING CLUB CHERBOURG 18 1966 3516 195,33 234
27 AMIOT Pascal SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 18 1951 3513 195,17 241
28 RIGUET Jean pierre JACKPOT 18 1948 3459 192,17 238
29 PICARD Jérome B C POITEVIN POITIERS 18 1970 3416 189,78 235
30 THOMAS Lionel BCO COURBEVOIE 18 1929 3369 187,17 223
31 COCCO Gino COLORBOWL51.COM TINQUEUX 18 1948 3366 187,00 246
32 DINGREVILLE Eric AS EGLY 18 1933 3324 184,67 255
Classement trié par total scratch+bonus jeu+bonification puis derniere partie scratch. On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classement demi-finale - Dames
Pos. Nom Club Parties Départ Total Moy. +Score
1 SACCO Isabelle BCO COURBEVOIE 18 2129 3720 206,67 257
2 GORON Solene BCO COURBEVOIE 18 2059 3655 203,06 267
3 DERYNCK Isabelle BOWLING PROVENCE TOULON 18 1917 3615 200,83 276
4 PLANCHARD Marilyn WINNER'S ORLEANS 18 1923 3563 197,94 237
5 LAPLANCHE Gaelle BOWLING ADOUR BAYONNE 18 1982 3559 197,72 247
6 CELIE Lauriane B C S ANNECY 18 1942 3539 196,61 256
7 GAUTON Marie LILLE UNIVERSITE CLUB 18 2014 3501 194,50 223
8 MURAT Valérie B C S ANNECY 18 1933 3499 194,39 242
9 BARTAIRE Wendy BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 18 1980 3474 193,00 233
10 BRETTEVILLE Elise B C S ANNECY 18 1846 3467 192,61 248
11 HERBIN Sophie MONACO BOWLING CLUB 18 1946 3446 191,44 247
12 JACQUES Amandine WINNER'S ORLEANS 18 1943 3426 190,33 238
13 HAUSTRAETE Julie A.B.C.D LILLE 18 1878 3424 190,22 229
14 BOULOT Véronique ATHENA 18 1883 3416 189,78 235
15 TROUNIAC Elise NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 18 1919 3348 186,00 236
16 MAITRE Nadège A.B.C.L. PONT A MOUSSON 18 1899 3294 183,00 234
Classement trié par total scratch+bonus jeu+bonification puis derniere partie scratch. On conserve 100,00% des quilles précédentes.


Eliminatoires classements individuels


Classement Eliminatoires - Hommes
Pos. Nom Club Parties Total Moy. +Score +Série
1 MICHAUD Emmanuel STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 10 2175 217,50 279 2175
2 PAQUEREAU Romain BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 10 2122 212,20 257 2122
3 SACCO Thierry A.D.E.B. DRAGUIGNAN 10 2111 211,10 254 2111
4 FUSTEC Erwan USC DCL 10 2087 208,70 267 2087
5 FABRE Anthony STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 10 2069 206,90 239 2069
6 ALIX Yoan claude B.L.A.C. NANTES 10 2062 206,20 279 2062
7 CAGNAT Sébastien BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 10 2058 205,80 234 2058
8 PAUGNAT Jean pierre PAC MAN NANTES 10 2040 204,00 248 2040
9 BRULET Frédéric EAGLES WITTELSHEIM 10 2034 203,40 232 2034
10 LOTTHE Xavier SHARKS 10 2032 203,20 248 2032
11 GEFFRAY François TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 10 2022 202,20 226 2022
12 SACCO François BCO COURBEVOIE 10 2019 201,90 223 2019
13 SARMADI Mohamade B.L.A.C. NANTES 10 2017 201,70 247 2017
14 ALLAK Jean SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN 10 1996 199,60 245 1996
15 SERMAND Julien GALACTIC 300 10 1995 199,50 257 1995
16 TRUCHOT Aurélien ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFO 10 1989 198,90 246 1989
17 MARCHAND Nicolas BOWLING CLUB CHERBOURG 10 1971 197,10 243 1971
18 PICARD Jérome B C POITEVIN POITIERS 10 1970 197,00 235 1970
19 COSQUER Frédéric B.L.A.C. NANTES 10 1970 197,00 257 1970
20 MERCIER Guy BOWLING CLUB CHERBOURG 10 1966 196,60 234 1966
21 PREVOST Yannick BC FLANDRES 10 1954 195,40 239 1954
22 AMIOT Pascal SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 10 1951 195,10 224 1951
23 ROLLAND Patrick SHARKS 10 1950 195,00 248 1950
24 RIGUET Jean pierre JACKPOT 10 1948 194,80 238 1948
25 TRIVES Frédy A R A LYON 10 1948 194,80 223 1948
26 COCCO Gino COLORBOWL51.COM TINQUEUX 10 1948 194,80 246 1948
27 CAYEZ Vincent EAGLES WITTELSHEIM 10 1946 194,60 221 1946
28 BLONDEAU Dominique WINNER'S ORLEANS 10 1944 194,40 256 1944
29 DELARUE Philippe ASSOCIATION BOWLING CHARTRES 10 1943 194,30 213 1943
30 FORESTIER Nicolas SHARKS 10 1937 193,70 228 1937
31 DINGREVILLE Eric AS EGLY 10 1933 193,30 255 1933
32 THOMAS Lionel BCO COURBEVOIE 10 1929 192,90 223 1929
33 STROBBE Yves BOWLING CLUB VINCENNOIS 10 1922 192,20 226 1922
34 TRUSSARDI Norbert BOWLING CLUB DIJONNAIS 10 1916 191,60 241 1916
35 BARTOUT Ludovic AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIM 10 1911 191,10 241 1911
36 LEPOLARD Alexandre SHARKS 10 1906 190,60 276 1906
37 SOLER Jean yves BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 10 1905 190,50 213 1905
38 QUITTELIER Laurent FUN BOWLERS 10 1902 190,20 248 1902
39 GARRAN Bernard WALLABIES ORLEANS BOWLING 10 1896 189,60 222 1896
40 HOURNON Christophe USC DCL 10 1888 188,80 227 1888
41 VIAL Paulo EAGLES WITTELSHEIM 10 1881 188,10 217 1881
42 RIVES Mickel PROMOSTARS DUARIG 10 1878 187,80 237 1878
43 RENERS Bruno CRAZY BOWLERS BC CHELLES 10 1854 185,40 223 1854
44 LE PALAIRE Patrick BOWLING CLUB DES MENHIRS 10 1846 184,60 224 1846
45 MUNIER Thomas SLUC NANCY 10 1841 184,10 223 1841
46 MOREL Jacques BC FLANDRES 10 1840 184,00 229 1840
47 BRUNET Louis BC OCCITAN MONTPELLIER 10 1839 183,90 222 1839
48 FETILLEUX Kévin MILLENIUM B.A. REIMS 10 1829 182,90 241 1829
49 KOT Olivier GALACTIC 300 10 1827 182,70 202 1827
50 TALANE Maurice ASSOCIATION BOWLING DE GUYANE 10 1812 181,20 235 1812
51 BIBLOCQUE Philippe ASBG GRIMAUD 10 1804 180,40 221 1804
52 LESUEUR Arnaud GALACTIC 300 10 1794 179,40 206 1794
53 ESCALIERE Francis A.S. AIR France 10 1791 179,10 212 1791
54 DESREUMAUX Romuald SLUC NANCY 10 1788 178,80 226 1788
55 PEDICO Daniel RED WOLVES AIX LES BAINS 10 1786 178,60 212 1786
56 GUENIN Pascal SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 10 1776 177,60 217 1776
57 TEIL Nicolas BOWLING CLUB MONTLUCONNAIS 10 1758 175,80 215 1758
58 GARSAULT Mickael BCE JOINVILLE 10 1756 175,60 214 1756
59 FIORE Laurent GALACTIC 300 10 1742 174,20 214 1742
60 MUZELLEC Nicolas ODET B.C. QUIMPER 10 1741 174,10 222 1741
61 TOROK Georges SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 10 1726 172,60 201 1726
62 GLEIZES Nicolas LIBERTE BOWLING CLUB 10 1623 162,30 232 1623
63 VADON Lionel BOWLING ADOUR BAYONNE 10 1613 161,30 185 1613
Classement trié par total scratch+bonus jeu+bonification puis derniere partie scratch.

Classement Eliminatoires - Dames
Pos. Nom Club Parties Total Moy. +Score +Série
1 SACCO Isabelle BCO COURBEVOIE 10 2129 212,90 257 2129
2 GORON Solene BCO COURBEVOIE 10 2059 205,90 225 2059
3 GAUTON Marie LILLE UNIVERSITE CLUB 10 2014 201,40 223 2014
4 LAPLANCHE Gaelle BOWLING ADOUR BAYONNE 10 1982 198,20 247 1982
5 BARTAIRE Wendy BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 10 1980 198,00 226 1980
6 HERBIN Sophie MONACO BOWLING CLUB 10 1946 194,60 247 1946
7 JACQUES Amandine WINNER'S ORLEANS 10 1943 194,30 238 1943
8 CELIE Lauriane B C S ANNECY 10 1942 194,20 247 1942
9 MURAT Valérie B C S ANNECY 10 1933 193,30 225 1933
10 PLANCHARD Marilyn WINNER'S ORLEANS 10 1923 192,30 237 1923
11 TROUNIAC Elise NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 10 1919 191,90 236 1919
12 DERYNCK Isabelle BOWLING PROVENCE TOULON 10 1917 191,70 228 1917
13 MAITRE Nadège A.B.C.L. PONT A MOUSSON 10 1899 189,90 234 1899
14 BOULOT Véronique ATHENA 10 1883 188,30 235 1883
15 HAUSTRAETE Julie A.B.C.D LILLE 10 1878 187,80 229 1878
16 BRETTEVILLE Elise B C S ANNECY 10 1846 184,60 230 1846
17 BEST Karene BC RAMBOUILLET 10 1804 180,40 214 1804
18 DAVID Corinne QUIHO SIX FOURS 10 1796 179,60 225 1796
19 JACQUES Pépita WINNER'S ORLEANS 10 1778 177,80 211 1778
20 POCINO Odile LES VIKINGS HONFLEUR 10 1769 176,90 236 1769
21 DEROO Sandrine LES DRAGONS DE COLMAR 10 1760 176,00 272 1760
22 SAMSON Stéphanie ATHENA 10 1753 175,30 209 1753
23 CROSSOIR Emeline B.L.A.C. NANTES 10 1740 174,00 212 1740
24 MARTIN Frédérique ODET B.C. QUIMPER 10 1730 173,00 210 1730
25 MOULENAC Catherine BC OCCITAN MONTPELLIER 10 1726 172,60 194 1726
26 GUERIN Sandrine B.L.A.C. NANTES 10 1712 171,20 200 1712
27 LAFARGE Audrey AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIM 10 1708 170,80 217 1708
28 RIBET Céline BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 10 1705 170,50 193 1705
29 PAILLOUX Mélodie COLORBOWL51.COM TINQUEUX 10 1678 167,80 205 1678
30 GUIGON Daniele SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 10 1661 166,10 205 1661
31 AMBLARD Cécile ESKUALDUN BIRLAK 10 1606 160,60 192 1606
Classement trié par total scratch+bonus jeu+bonification puis derniere partie scratch.


Classements individuels


Classement Championnat de France 2011 - Hommes
Pos. Nom Club Parties Départ Total Moy. +Score
1 ALIX Yoan claude B.L.A.C. NANTES 27 0 5830 212,96 279
2 MICHAUD Emmanuel STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 27 0 5818 211,04 279
3 FABRE Anthony STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 27 0 5815 211,67 265
4 SACCO François BCO COURBEVOIE 27 0 5755 209,44 267
5 CAYEZ Vincent EAGLES WITTELSHEIM 27 0 5705 207,59 264
6 SACCO Thierry A.D.E.B. DRAGUIGNAN 27 0 5705 207,59 254
7 CAGNAT Sébastien BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 27 0 5703 207,52 269
8 PAQUEREAU Romain BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 27 0 5680 207,41 259
9 GEFFRAY François TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 27 0 5587 205,44 265
10 FUSTEC Erwan USC DCL 27 0 5524 201,63 267
11 BRULET Frédéric EAGLES WITTELSHEIM 18 0 3662 203,44 236
12 SERMAND Julien GALACTIC 300 18 0 3623 201,28 278
13 MARCHAND Nicolas BOWLING CLUB CHERBOURG 18 0 3616 200,89 246
14 TRIVES Frédy A R A LYON 18 0 3597 199,83 247
15 COSQUER Frédéric B.L.A.C. NANTES 18 0 3591 199,50 257
16 LOTTHE Xavier SHARKS 18 0 3578 198,78 256
17 SARMADI Mohamade B.L.A.C. NANTES 18 0 3570 198,33 247
18 ALLAK Jean SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN 18 0 3564 198,00 245
19 FORESTIER Nicolas SHARKS 18 0 3563 197,94 235
20 TRUCHOT Aurélien ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFO 18 0 3562 197,89 300
21 DELARUE Philippe ASSOCIATION BOWLING CHARTRES 18 0 3557 197,61 224
22 PREVOST Yannick BC FLANDRES 18 0 3526 195,89 239
23 ROLLAND Patrick SHARKS 18 0 3519 195,50 248
24 PAUGNAT Jean pierre PAC MAN NANTES 18 0 3518 195,44 248
25 BLONDEAU Dominique WINNER'S ORLEANS 18 0 3516 195,33 256
26 MERCIER Guy BOWLING CLUB CHERBOURG 18 0 3516 195,33 234
27 AMIOT Pascal SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 18 0 3513 195,17 241
28 RIGUET Jean pierre JACKPOT 18 0 3459 192,17 238
29 PICARD Jérome B C POITEVIN POITIERS 18 0 3416 189,78 235
30 THOMAS Lionel BCO COURBEVOIE 18 0 3369 187,17 223
31 COCCO Gino COLORBOWL51.COM TINQUEUX 18 0 3366 187,00 246
32 DINGREVILLE Eric AS EGLY 18 0 3324 184,67 255
33 STROBBE Yves BOWLING CLUB VINCENNOIS 10 0 1922 192,20 226
34 TRUSSARDI Norbert BOWLING CLUB DIJONNAIS 10 0 1916 191,60 241
35 BARTOUT Ludovic AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIM 10 0 1911 191,10 241
36 LEPOLARD Alexandre SHARKS 10 0 1906 190,60 276
37 SOLER Jean yves BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 10 0 1905 190,50 213
38 QUITTELIER Laurent FUN BOWLERS 10 0 1902 190,20 248
39 GARRAN Bernard WALLABIES ORLEANS BOWLING 10 0 1896 189,60 222
40 HOURNON Christophe USC DCL 10 0 1888 188,80 227
41 VIAL Paulo EAGLES WITTELSHEIM 10 0 1881 188,10 217
42 RIVES Mickel PROMOSTARS DUARIG 10 0 1878 187,80 237
43 RENERS Bruno CRAZY BOWLERS BC CHELLES 10 0 1854 185,40 223
44 LE PALAIRE Patrick BOWLING CLUB DES MENHIRS 10 0 1846 184,60 224
45 MUNIER Thomas SLUC NANCY 10 0 1841 184,10 223
46 MOREL Jacques BC FLANDRES 10 0 1840 184,00 229
47 BRUNET Louis BC OCCITAN MONTPELLIER 10 0 1839 183,90 222
48 FETILLEUX Kévin MILLENIUM B.A. REIMS 10 0 1829 182,90 241
49 KOT Olivier GALACTIC 300 10 0 1827 182,70 202
50 TALANE Maurice ASSOCIATION BOWLING DE GUYANE 10 0 1812 181,20 235
51 BIBLOCQUE Philippe ASBG GRIMAUD 10 0 1804 180,40 221
52 LESUEUR Arnaud GALACTIC 300 10 0 1794 179,40 206
53 ESCALIERE Francis A.S. AIR France 10 0 1791 179,10 212
54 DESREUMAUX Romuald SLUC NANCY 10 0 1788 178,80 226
55 PEDICO Daniel RED WOLVES AIX LES BAINS 10 0 1786 178,60 212
56 GUENIN Pascal SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 10 0 1776 177,60 217
57 TEIL Nicolas BOWLING CLUB MONTLUCONNAIS 10 0 1758 175,80 215
58 GARSAULT Mickael BCE JOINVILLE 10 0 1756 175,60 214
59 FIORE Laurent GALACTIC 300 10 0 1742 174,20 214
60 MUZELLEC Nicolas ODET B.C. QUIMPER 10 0 1741 174,10 222
61 TOROK Georges SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 10 0 1726 172,60 201
62 GLEIZES Nicolas LIBERTE BOWLING CLUB 10 0 1623 162,30 232
63 VADON Lionel BOWLING ADOUR BAYONNE 10 0 1613 161,30 185
Classement trié par total scratch+bonus jeu+bonification puis derniere partie scratch. On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classement Championnat de France 2011 - Dames
Pos. Nom Club Parties Départ Total Moy. +Score
1 SACCO Isabelle BCO COURBEVOIE 27 0 5654 205,70 257
2 DERYNCK Isabelle BOWLING PROVENCE TOULON 27 0 5625 203,15 277
3 CELIE Lauriane B C S ANNECY 27 0 5397 194,70 256
4 GORON Solene BCO COURBEVOIE 27 0 5369 197,00 267
5 PLANCHARD Marilyn WINNER'S ORLEANS 27 0 5360 195,56 237
6 LAPLANCHE Gaelle BOWLING ADOUR BAYONNE 27 0 5350 194,44 247
7 MURAT Valérie B C S ANNECY 27 0 5281 191,15 242
8 GAUTON Marie LILLE UNIVERSITE CLUB 27 0 5187 189,89 238
9 BRETTEVILLE Elise B C S ANNECY 27 0 5119 187,00 248
10 BARTAIRE Wendy BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 27 0 4977 182,85 233
11 HERBIN Sophie MONACO BOWLING CLUB 18 0 3446 191,44 247
12 JACQUES Amandine WINNER'S ORLEANS 18 0 3426 190,33 238
13 HAUSTRAETE Julie A.B.C.D LILLE 18 0 3424 190,22 229
14 BOULOT Véronique ATHENA 18 0 3416 189,78 235
15 TROUNIAC Elise NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 18 0 3348 186,00 236
16 MAITRE Nadège A.B.C.L. PONT A MOUSSON 18 0 3294 183,00 234
17 BEST Karene BC RAMBOUILLET 10 0 1804 180,40 214
18 DAVID Corinne QUIHO SIX FOURS 10 0 1796 179,60 225
19 JACQUES Pépita WINNER'S ORLEANS 10 0 1778 177,80 211
20 POCINO Odile LES VIKINGS HONFLEUR 10 0 1769 176,90 236
21 DEROO Sandrine LES DRAGONS DE COLMAR 10 0 1760 176,00 272
22 SAMSON Stéphanie ATHENA 10 0 1753 175,30 209
23 CROSSOIR Emeline B.L.A.C. NANTES 10 0 1740 174,00 212
24 MARTIN Frédérique ODET B.C. QUIMPER 10 0 1730 173,00 210
25 MOULENAC Catherine BC OCCITAN MONTPELLIER 10 0 1726 172,60 194
26 GUERIN Sandrine B.L.A.C. NANTES 10 0 1712 171,20 200
27 LAFARGE Audrey AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIM 10 0 1708 170,80 217
28 RIBET Céline BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 10 0 1705 170,50 193
29 PAILLOUX Mélodie COLORBOWL51.COM TINQUEUX 10 0 1678 167,80 205
30 GUIGON Daniele SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 10 0 1661 166,10 205
31 AMBLARD Cécile ESKUALDUN BIRLAK 10 0 1606 160,60 192
Classement trié par total scratch+bonus jeu+bonification puis derniere partie scratch. On conserve 100,00% des quilles précédentes.


Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1 TRUCHOT Aurélien 300 01/05 09:00
2 ALIX Yoan claude 279 30/04 15:00
2 MICHAUD Emmanuel 279 30/04 09:30
4 SERMAND Julien 278 01/05 09:00
5 LEPOLARD Alexandre 276 30/04 09:30
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1 MICHAUD Emmanuel 2175 30/04 09:30
2 PAQUEREAU Romain 2122 30/04 15:00
3 SACCO Thierry 2111 30/04 15:00
4 FUSTEC Erwan 2087 30/04 09:30
5 FABRE Anthony 2069 30/04 09:30
Classement trié par meilleure série scratch.


Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1 DERYNCK Isabelle 277 01/05 14:15
2 DEROO Sandrine 272 30/04 15:00
3 GORON Solene 267 01/05 09:00
4 SACCO Isabelle 257 30/04 09:30
5 CELIE Lauriane 256 01/05 09:00
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1 SACCO Isabelle 2129 30/04 09:30
2 GORON Solene 2059 30/04 09:30
3 GAUTON Marie 2014 30/04 09:30
4 LAPLANCHE Gaelle 1982 30/04 15:00
5 BARTAIRE Wendy 1980 30/04 15:00
Classement trié par meilleure série scratch.