| Tournoi huitres et pineau 2010 | Bowling l'Abordage |
| Classements |
| Tournoi huitres et pineau 2010 |
| Finale |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom | Po.G | Po.P | TQHB | TQH | TP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | AIR France ROISSY | 540,0 | 90,0 | 5163 | 4623 | 21 | 245,86 | 703 | 703 |
| 2 | DUGUE/MARTIN | 450,0 | 180,0 | 4838 | 4388 | 21 | 230,38 | 675 | 675 |
| 3 | AUBIN/PERRIN/BEUCHER | 450,0 | 180,0 | 4715 | 4265 | 21 | 224,52 | 648 | 648 |
| 4 | STRIKE JAMAIS | 360,0 | 270,0 | 4580 | 4220 | 21 | 218,10 | 648 | 648 |
| 5 | LES BAD BOYS | 270,0 | 360,0 | 4494 | 4224 | 21 | 214,00 | 637 | 637 |
| 6 | LES ALIZES | 270,0 | 360,0 | 4358 | 4088 | 21 | 207,52 | 621 | 621 |
| 7 | NWB ECOLE | 90,0 | 540,0 | 4175 | 4085 | 21 | 198,81 | 619 | 619 |
| 8 | LOVE PATADOU | 90,0 | 540,0 | 4141 | 4051 | 21 | 197,19 | 625 | 625 |
| Consolante |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom | TQHB | TQH | TP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | SOBKOWIAK | 5552 | 5552 | 27 | 205,63 | 650 | 1929 |
| 2 | LES KORIGANS | 5550 | 5550 | 27 | 205,56 | 701 | 1930 |
| 3 | LES COPAINS | 5526 | 5526 | 27 | 204,67 | 650 | 1887 |
| 4 | BC SAINTES | 5520 | 5520 | 27 | 204,44 | 643 | 1911 |
| 5 | LES MOUSQUETAIRES | 5513 | 5513 | 27 | 204,19 | 681 | 1892 |
| 6 | L` EQUI`PAGE | 5499 | 5499 | 27 | 203,67 | 663 | 1857 |
| 7 | SOURIS AND CO | 5464 | 5464 | 27 | 202,37 | 660 | 1846 |
| 8 | LE SAINT LAURENT | 5447 | 5447 | 27 | 201,74 | 641 | 1858 |
| Qualifications |
| Classement equipes handicap |
| Pos. | Nom | TQHB | TQH | TP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | NWB ECOLE | 3910 | 3910 | 18 | 217,22 | 703 | 1975 |
| 2 | AIR France ROISSY | 3848 | 3848 | 18 | 213,78 | 732 | 1944 |
| 3 | STRIKE JAMAIS | 3841 | 3841 | 18 | 213,39 | 705 | 2080 |
| 4 | DUGUE/MARTIN | 3789 | 3789 | 18 | 210,50 | 684 | 1899 |
| 5 | LOVE PATADOU | 3784 | 3784 | 18 | 210,22 | 676 | 1905 |
| 6 | LES ALIZES | 3716 | 3716 | 18 | 206,44 | 702 | 1893 |
| 7 | LES BAD BOYS | 3709 | 3709 | 18 | 206,06 | 701 | 1861 |
| 8 | AUBIN/PERRIN/BEUCHER | 3692 | 3692 | 18 | 205,11 | 678 | 1905 |
| 9 | LE SAINT LAURENT | 3669 | 3669 | 18 | 203,83 | 641 | 1858 |
| 10 | ROUX TAVENEAU | 3665 | 3665 | 18 | 203,61 | 686 | 3665 |
| 11 | BC SAINTES | 3650 | 3650 | 18 | 202,78 | 643 | 1911 |
| 12 | L` EQUI`PAGE | 3642 | 3642 | 18 | 202,33 | 663 | 1824 |
| 13 | LES COPAINS | 3639 | 3639 | 18 | 202,17 | 649 | 1866 |
| 14 | LES GANT STERE | 3627 | 3627 | 18 | 201,50 | 657 | 1834 |
| 15 | SOBKOWIAK | 3623 | 3623 | 18 | 201,28 | 632 | 1816 |
| 16 | LES MOUSQUETAIRES | 3621 | 3621 | 18 | 201,17 | 625 | 1826 |
| 17 | LES KORIGANS | 3620 | 3620 | 18 | 201,11 | 642 | 1861 |
| 18 | SOURIS AND CO | 3618 | 3618 | 18 | 201,00 | 640 | 1846 |
| 19 | OLLIVIER | 3580 | 3580 | 18 | 198,89 | 638 | 1801 |
| 20 | PAQUEREAU AND CO | 3580 | 3580 | 18 | 198,89 | 657 | 1860 |
| 21 | DUBREUIL/DREVIN/JEMAZ | 3572 | 3572 | 18 | 198,44 | 636 | 1796 |
| 22 | LES NOUNOURS 28 | 3559 | 3559 | 18 | 197,72 | 699 | 1883 |
| 23 | LES BEAUX BARS | 3557 | 3557 | 18 | 197,61 | 627 | 1850 |
| 24 | BCP POITIERS | 3553 | 3553 | 18 | 197,39 | 670 | 1867 |
| 25 | PSA IDF3 | 3544 | 3544 | 18 | 196,89 | 659 | 1797 |
| 26 | L`ABORDAGE | 3535 | 3535 | 18 | 196,39 | 614 | 3535 |
| 27 | PSA IDF1 | 3525 | 3525 | 18 | 195,83 | 637 | 1832 |
| 28 | LEGOFF/FORGET | 3508 | 3508 | 18 | 194,89 | 613 | 1763 |
| 29 | LES TONTONS STRIKEURS | 3505 | 3505 | 18 | 194,72 | 641 | 3505 |
| 30 | PSA / Ile de France 2 | 3450 | 3450 | 18 | 191,67 | 641 | 1786 |
| 31 | NWB HENRY | 3445 | 3445 | 18 | 191,39 | 603 | 1736 |
| 32 | BOWLING LIMOGES | 3423 | 3423 | 18 | 190,17 | 594 | 1737 |
| 33 | LES NAUFRAGEURS | 3415 | 3415 | 18 | 189,72 | 644 | 3415 |
| 34 | LES COPINES | 3399 | 3399 | 18 | 188,83 | 597 | 1723 |
| 35 | LE PONTON NIORT | 3396 | 3396 | 18 | 188,67 | 600 | 1713 |
| 36 | LES ADO STRIKEURS | 3207 | 3207 | 18 | 178,17 | 581 | 1615 |
| Classements individuels |
| Classement individuel scratch - hommes |
| Classement individuel scratch - femmes |
| Meilleures series qualifications - hommes |
| Pos. | Nom | Equipe | TQ | TP | Moy.S | MPS | MSS |
| 1 | DEQUIDT Jean luc | NWB ECOLE | 1290 | 6 | 215,00 | 254 | 654 |
| 2 | LEBEAU Thomas | LOVE PATADOU | 1224 | 6 | 204,00 | 246 | 628 |
| 3 | MARTIN Fabrice | DUGUE/MARTIN | 1211 | 6 | 201,83 | 215 | 618 |
| Meilleures series qualifications - femmes |
| Pos. | Nom | Equipe | TQ | TP | Moy.S | MPS | MSS |
| 1 | ROUX Catherine | ROUX TAVENEAU | 1229 | 6 | 204,83 | 239 | 1229 |
| 2 | SENOCQ Charlène | AIR France ROISSY | 1195 | 6 | 199,17 | 246 | 628 |
| 3 | PAQUEREAU Chantal | PAQUEREAU AND CO | 1022 | 6 | 170,33 | 234 | 549 |
| Meilleures parties individuelles - hommes |
| Pos. | Nom | Equipe | TQ | TP | Moy.S | MPS | MSS |
| 1 | DEQUIDT Jean luc | NWB ECOLE | 2623 | 13 | 201,77 | 254 | 654 |
| 2 | BOUTTEVILLE Gérald | STRIKE JAMAIS | 2341 | 13 | 180,08 | 254 | 637 |
| 3 | PAGE Ronan | L` EQUI`PAGE | 1741 | 9 | 193,44 | 247 | 587 |
| Meilleures parties individuelles - femmes |
| Pos. | Nom | Equipe | TQ | TP | Moy.S | MPS | MSS |
| 1 | SENOCQ Charlène | AIR France ROISSY | 2491 | 13 | 191,62 | 246 | 628 |
| 2 | ROUX Catherine | ROUX TAVENEAU | 1229 | 6 | 204,83 | 239 | 1229 |
| 3 | PAQUEREAU Chantal | PAQUEREAU AND CO | 1022 | 6 | 170,33 | 234 | 549 |
|
|
| Créé le par LeXer Bowling |