Tournoi huitres et pineau 2010 Bowling l'Abordage

Classements
Tournoi huitres et pineau 2010



Finale

Classement équipes
Pos. Nom Po.G Po.P TQHB TQH TP Moy.H MPH MSH
1 AIR France ROISSY 540,0 90,0 5163 4623 21 245,86 703 703
2 DUGUE/MARTIN 450,0 180,0 4838 4388 21 230,38 675 675
3 AUBIN/PERRIN/BEUCHER 450,0 180,0 4715 4265 21 224,52 648 648
4 STRIKE JAMAIS 360,0 270,0 4580 4220 21 218,10 648 648
5 LES BAD BOYS 270,0 360,0 4494 4224 21 214,00 637 637
6 LES ALIZES 270,0 360,0 4358 4088 21 207,52 621 621
7 NWB ECOLE 90,0 540,0 4175 4085 21 198,81 619 619
8 LOVE PATADOU 90,0 540,0 4141 4051 21 197,19 625 625



Consolante

Classement équipes
Pos. Nom TQHB TQH TP Moy.H MPH MSH
1 SOBKOWIAK 5552 5552 27 205,63 650 1929
2 LES KORIGANS 5550 5550 27 205,56 701 1930
3 LES COPAINS 5526 5526 27 204,67 650 1887
4 BC SAINTES 5520 5520 27 204,44 643 1911
5 LES MOUSQUETAIRES 5513 5513 27 204,19 681 1892
6 L` EQUI`PAGE 5499 5499 27 203,67 663 1857
7 SOURIS AND CO 5464 5464 27 202,37 660 1846
8 LE SAINT LAURENT 5447 5447 27 201,74 641 1858



Qualifications

Classement equipes handicap
Pos. Nom TQHB TQH TP Moy.H MPH MSH
1 NWB ECOLE 3910 3910 18 217,22 703 1975
2 AIR France ROISSY 3848 3848 18 213,78 732 1944
3 STRIKE JAMAIS 3841 3841 18 213,39 705 2080
4 DUGUE/MARTIN 3789 3789 18 210,50 684 1899
5 LOVE PATADOU 3784 3784 18 210,22 676 1905
6 LES ALIZES 3716 3716 18 206,44 702 1893
7 LES BAD BOYS 3709 3709 18 206,06 701 1861
8 AUBIN/PERRIN/BEUCHER 3692 3692 18 205,11 678 1905
9 LE SAINT LAURENT 3669 3669 18 203,83 641 1858
10 ROUX TAVENEAU 3665 3665 18 203,61 686 3665
11 BC SAINTES 3650 3650 18 202,78 643 1911
12 L` EQUI`PAGE 3642 3642 18 202,33 663 1824
13 LES COPAINS 3639 3639 18 202,17 649 1866
14 LES GANT STERE 3627 3627 18 201,50 657 1834
15 SOBKOWIAK 3623 3623 18 201,28 632 1816
16 LES MOUSQUETAIRES 3621 3621 18 201,17 625 1826
17 LES KORIGANS 3620 3620 18 201,11 642 1861
18 SOURIS AND CO 3618 3618 18 201,00 640 1846
19 OLLIVIER 3580 3580 18 198,89 638 1801
20 PAQUEREAU AND CO 3580 3580 18 198,89 657 1860
21 DUBREUIL/DREVIN/JEMAZ 3572 3572 18 198,44 636 1796
22 LES NOUNOURS 28 3559 3559 18 197,72 699 1883
23 LES BEAUX BARS 3557 3557 18 197,61 627 1850
24 BCP POITIERS 3553 3553 18 197,39 670 1867
25 PSA IDF3 3544 3544 18 196,89 659 1797
26 L`ABORDAGE 3535 3535 18 196,39 614 3535
27 PSA IDF1 3525 3525 18 195,83 637 1832
28 LEGOFF/FORGET 3508 3508 18 194,89 613 1763
29 LES TONTONS STRIKEURS 3505 3505 18 194,72 641 3505
30 PSA / Ile de France 2 3450 3450 18 191,67 641 1786
31 NWB HENRY 3445 3445 18 191,39 603 1736
32 BOWLING LIMOGES 3423 3423 18 190,17 594 1737
33 LES NAUFRAGEURS 3415 3415 18 189,72 644 3415
34 LES COPINES 3399 3399 18 188,83 597 1723
35 LE PONTON NIORT 3396 3396 18 188,67 600 1713
36 LES ADO STRIKEURS 3207 3207 18 178,17 581 1615



Classements individuels

Classement individuel scratch - hommes
Pos. Nom Equipe TQ TP Moy.S MPS MSS
1 DEQUIDT Jean luc NWB ECOLE 2623 13 201,77 254 654
2 MARTIN Fabrice DUGUE/MARTIN 2579 13 198,38 215 618
3 HERBAUT Patrick AIR France ROISSY 2535 13 195,00 230 567
4 SOBKOWIAK Alain SOBKOWIAK 1752 9 194,67 237 643
5 PAGE Ronan L` EQUI`PAGE 1741 9 193,44 247 587
6 PAGE Nathan L` EQUI`PAGE 1736 9 192,89 225 599
7 MENNELET Benoit LES BAD BOYS 2469 13 189,92 232 604
8 DUMONT Martial BOWLING LIMOGES 1134 6 189,00 220 604
9 DREVIN Philippe DUBREUIL/DREVIN/JEMAZ 1123 6 187,17 237 610
10 AUPY Dominique LES MOUSQUETAIRES 1674 9 186,00 245 593
11 BATHELET Yves AIR France ROISSY 2418 13 186,00 220 573
12 NEVEUR Jacques DUGUE/MARTIN 2412 13 185,54 226 544
13 LEBEAU Thomas LOVE PATADOU 2405 13 185,00 246 628
14 DUPUY Yannick LES GANT STERE 1106 6 184,33 199 573
15 ARNAUD Jacques LES ALIZES 2380 13 183,08 222 611
16 FICELY Patrick LES GANT STERE 1098 6 183,00 214 554
17 DUFOUR Pascal BCP POITIERS 1094 6 182,33 205 608
18 LECARPENTIER Denis LES BAD BOYS 2362 13 181,69 244 614
19 DUGUE Jean francoi DUGUE/MARTIN 2354 13 181,08 215 570
20 GARRIGUE Jacques LE SAINT LAURENT 1624 9 180,44 223 574
21 RENIS Michel LES NOUNOURS 28 1082 6 180,33 233 545
22 BOUTTEVILLE Gérald STRIKE JAMAIS 2341 13 180,08 254 637
23 TRONCI Emmanuel LES KORIGANS 1620 9 180,00 215 594
24 CROS Dominique PSA IDF1 1070 6 178,33 200 576
25 TAVENEAU Eric ROUX TAVENEAU 1068 6 178,00 225 1068
26 BERTRAND Alain LE SAINT LAURENT 1595 9 177,22 214 546
27 LEVISTRE Xavier LES KORIGANS 1594 9 177,11 226 563
28 CORAUX Gérard LES COPAINS 1587 9 176,33 219 563
29 BOISSEAU Christian LES COPAINS 1587 9 176,33 205 566
30 MEZZOMO Alain LOVE PATADOU 2283 13 175,62 224 577
31 BOURINET André LES BEAUX BARS 1050 6 175,00 210 563
32 WELSCH Thomas BCP POITIERS 1050 6 175,00 225 525
33 CHAT Eric BC SAINTES 1573 9 174,78 208 584
34 BROUILLOU Michel LE SAINT LAURENT 1571 9 174,56 187 543
35 LE GOFF Stéphane LEGOFF/FORGET 1045 6 174,17 201 540
36 LE SCOUR Jean yves LES NOUNOURS 28 1044 6 174,00 213 586
37 THOUMIRE Alain LES BAD BOYS 2257 13 173,62 216 566
38 DUPONT Frédéric BC SAINTES 1561 9 173,44 229 581
39 PAGE Christophe SOBKOWIAK 1559 9 173,22 202 539
40 DALLET Christian BC SAINTES 1558 9 173,11 209 536
41 COLLAS Patrick LES BEAUX BARS 1036 6 172,67 194 531
42 DEPIERRIS Fabrice L`ABORDAGE 1025 6 170,83 191 1025
43 AUBIN Jean michel AUBIN/PERRIN/BEUCHER 2215 13 170,38 202 525
44 GEYER Pascal PSA / Ile de France 2 1018 6 169,67 223 546
45 FORT Dominique STRIKE JAMAIS 2204 13 169,54 206 559
46 CHABANNE Thierry OLLIVIER 1017 6 169,50 194 535
47 OLLIVIER Alain OLLIVIER 1017 6 169,50 213 514
48 GISSIEN Daniel PSA IDF1 1015 6 169,17 192 537
49 MAUNOURY Bertrand PSA IDF3 1014 6 169,00 221 537
50 PICHON Joël LES KORIGANS 1517 9 168,56 188 525
51 ARD Guy LES COPAINS 1515 9 168,33 198 564
52 PERTON Michel LES BEAUX BARS 1003 6 167,17 193 522
53 SABLONNIERE Guy LES TONTONS STRIKEURS 1003 6 167,17 200 1003
54 ARNAUD Gabriel L`ABORDAGE 1000 6 166,67 202 1000
55 BELLAMY Mickaël NWB ECOLE 2166 13 166,62 222 599
56 SARRAZIN Gérard LE PONTON NIORT 999 6 166,50 209 527
57 HENRY André NWB HENRY 996 6 166,00 186 515
58 MORNET Gérard PAQUEREAU AND CO 986 6 164,33 200 497
59 GIRARD Jen claude PAQUEREAU AND CO 984 6 164,00 183 528
60 FORGET Michel LEGOFF/FORGET 983 6 163,83 189 507
61 CHAUVEAU Bernard LES MOUSQUETAIRES 1473 9 163,67 222 511
62 MAIRAND René LES MOUSQUETAIRES 1448 9 160,89 180 519
63 BOISSARD Eric NWB ECOLE 2075 13 159,62 195 554
64 LECOUFFE Jacques PSA IDF1 954 6 159,00 183 478
65 SCHILTZ Michel NWB HENRY 952 6 158,67 182 494
66 DEHON Francois LES GANT STERE 949 6 158,17 186 479
67 SCHWAL Antoine LES TONTONS STRIKEURS 949 6 158,17 177 949
68 PATRY Jean marie LES TONTONS STRIKEURS 947 6 157,83 180 947
69 DORAY Bernard LE PONTON NIORT 937 6 156,17 185 493
70 DE OLIVEIRA Joao PSA IDF3 937 6 156,17 171 473
71 ROUX Patrice ROUX TAVENEAU 936 6 156,00 181 936
72 AUDRIEU Didier BCP POITIERS 935 6 155,83 195 497
73 RITHIE Règis PSA / Ile de France 2 935 6 155,83 200 490
74 FAYEMENDY Michel PSA / Ile de France 2 927 6 154,50 170 465
75 POQUIN Thierry LES ALIZES 1984 13 152,62 202 506
76 RULIER Bernard LE PONTON NIORT 914 6 152,33 178 469
77 CANICIO Robert LES NAUFRAGEURS 897 6 149,50 180 897
78 SOURISSEAU Jacques SOURIS AND CO 1317 9 146,33 164 453
79 MOLE Thierry LES NAUFRAGEURS 869 6 144,83 185 869
80 TARGET Jérôme NWB HENRY 849 6 141,50 166 437
81 GAILLARD Benjamin LES ADO STRIKEURS 776 6 129,33 160 390
82 POQUIN Romain LES ADO STRIKEURS 674 6 112,33 122 344

Classement individuel scratch - femmes
Pos. Nom Equipe TQ TP Moy.S MPS MSS
1 ROUX Catherine ROUX TAVENEAU 1229 6 204,83 239 1229
2 SENOCQ Charlène AIR France ROISSY 2491 13 191,62 246 628
3 PAQUEREAU Chantal PAQUEREAU AND CO 1022 6 170,33 234 549
4 ARD Evelyne LES COPINES 1016 6 169,33 191 548
5 SOURISSEAU Marylisse SOURIS AND CO 1504 9 167,11 193 520
6 DESORMEAUX Paulette SOURIS AND CO 1473 9 163,67 179 500
7 GAUDIN Christine STRIKE JAMAIS 2125 13 163,46 207 563
8 SOBKOWIAK Emilie SOBKOWIAK 965 6 160,83 193 508
9 PERRIN Agnès AUBIN/PERRIN/BEUCHER 2068 13 159,08 206 533
10 LE GUENNAN Josette PSA IDF3 945 6 157,50 220 523
11 OLLIVIER Sylvie OLLIVIER 922 6 153,67 191 504
12 LEMAZURIER Annie DUBREUIL/DREVIN/JEMAZ 916 6 152,67 174 469
13 ROBINET Yasmina LOVE PATADOU 1977 13 152,08 168 462
14 DUBREUIL Claudette DUBREUIL/DREVIN/JEMAZ 897 6 149,50 181 496
15 DUMONT Marie joëlle BOWLING LIMOGES 893 6 148,83 180 473
16 CORAUX Jacqueline LES COPINES 881 6 146,83 178 481
17 LE GOFF M. héléne LEGOFF/FORGET 880 6 146,67 160 464
18 BEUCHER Martine AUBIN/PERRIN/BEUCHER 1906 13 146,62 176 441
19 DEPIERRIS Juliette L`ABORDAGE 874 6 145,67 172 874
20 SOBKOWIAK Evelyne SOBKOWIAK 436 3 145,33 152 436
21 BOISSEAU Nadine LES COPINES 860 6 143,33 164 454
22 LE SCOUR Isabelle LES NOUNOURS 28 833 6 138,83 153 452
23 FOURNIER Brigitte LES ALIZES 1776 13 136,62 171 441
24 PAGE Patricia L` EQUI`PAGE 1176 9 130,67 154 409
25 ARNAUD Cecile LES ADO STRIKEURS 779 6 129,83 149 396
26 VIVIEN Sophie BOWLING LIMOGES 718 6 119,67 132 374
27 GILLETTE Jacqueline LES NAUFRAGEURS 689 6 114,83 147 689

Meilleures series qualifications - hommes
Pos. Nom Equipe TQ TP Moy.S MPS MSS
1 DEQUIDT Jean luc NWB ECOLE 1290 6 215,00 254 654
2 LEBEAU Thomas LOVE PATADOU 1224 6 204,00 246 628
3 MARTIN Fabrice DUGUE/MARTIN 1211 6 201,83 215 618

Meilleures series qualifications - femmes
Pos. Nom Equipe TQ TP Moy.S MPS MSS
1 ROUX Catherine ROUX TAVENEAU 1229 6 204,83 239 1229
2 SENOCQ Charlène AIR France ROISSY 1195 6 199,17 246 628
3 PAQUEREAU Chantal PAQUEREAU AND CO 1022 6 170,33 234 549

Meilleures parties individuelles - hommes
Pos. Nom Equipe TQ TP Moy.S MPS MSS
1 DEQUIDT Jean luc NWB ECOLE 2623 13 201,77 254 654
2 BOUTTEVILLE Gérald STRIKE JAMAIS 2341 13 180,08 254 637
3 PAGE Ronan L` EQUI`PAGE 1741 9 193,44 247 587

Meilleures parties individuelles - femmes
Pos. Nom Equipe TQ TP Moy.S MPS MSS
1 SENOCQ Charlène AIR France ROISSY 2491 13 191,62 246 628
2 ROUX Catherine ROUX TAVENEAU 1229 6 204,83 239 1229
3 PAQUEREAU Chantal PAQUEREAU AND CO 1022 6 170,33 234 549

Meilleures lignes handicap équipes
Pos. Nom MPH
1 AIR France ROISSY 732
2 STRIKE JAMAIS 705
3 NWB ECOLE 703
4 LES ALIZES 702
5 LES KORIGANS 701
Meilleures séries handicap équipes
Pos. Nom MSH
1 ROUX TAVENEAU 3665
2 L`ABORDAGE 3535
3 LES TONTONS STRIKEURS 3505
4 LES NAUFRAGEURS 3415
5 STRIKE JAMAIS 2080



Créé le  par LeXer Bowling