| Tournoi huitres et pineau 2010 | Bowling l'Abordage |
| Statistiques joueur |
| DUGUE Jean francoi |
| Informations joueur |
| Equipe | DUGUE/MARTIN | Nom du club | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE |
| HF | 26 | MF | 182 | TH | 22 |
| Statistiques scores |
| Premiere date | 26/06/2010 09:00 | Derniere date | 27/06/2010 15:00 |
| Séries jouées | 9 | Séries non jouées | 8 | Séries incompletes | 7 |
| Quilles scratch | 2354 | Nombre de lignes | 13 | Moyenne | 181,1 |
| Meilleure ligne | 215 | Plus petite ligne | 139 | Ecart type ligne | 76 |
| Meilleure série | 570 | Plus petite série | 139 | Ecart type série | 431 |
| Totalité des scores |
| N° | Date | P1 | P2 | P3 | Tot. | Moy. |
| 1 | 26/06/2010 09:00 | 215 | 170 | 165 | 550 | 183,3 |
| 2 | 26/06/2010 10:30 | 192 | 163 | 215 | 570 | 190,0 |
| 3 | 27/06/2010 09:00 | 202 | 202 | 202,0 |
| 4 | 27/06/2010 09:30 | 153 | 153 | 153,0 |
| 5 | 27/06/2010 10:00 | 174 | 174 | 174,0 |
| 6 | 27/06/2010 10:30 | 195 | 195 | 195,0 |
| 7 | 27/06/2010 13:30 | 188 | 188 | 188,0 |
| 8 | 27/06/2010 14:30 | 183 | 183 | 183,0 |
| 9 | 27/06/2010 15:00 | 139 | 139 | 139,0 |
| Statistiques sur les frames et boules |
| Scores avec frames | 13 | Scores sans frames | 0 | Frames | 138 |
| Strikes | 53 | Spares | 85 | Spares fermés | 56 |
| Splits | 19 | Splits fermés | 3 | % Splits | 22,35% |
| Trous | 29 | Quilles laissées | 115 | Frames incompletes | 7 |
| Spares à 9 | 45 | 9 fermé | 39 | % de 9 fermé | 86,67% |
| Spares à 8 | 19 | 8 fermé | 8 | % de 8 fermé | 42,11% |
| Spares à 7 | 14 | 7 fermé | 7 | % de 7 fermé | 50,00% |
| Spares à 6 | 6 | 6 fermé | 1 | % de 6 fermé | 16,67% |
| Spares à 5 | 1 | 5 fermé | 1 | % de 5 fermé | 100,00% |
| % strikes | 38,41% | % frames jouées | 88,46% | % spares fermés | 65,88% |
|
| Meilleures parties avec frames |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|