| Tournoi huitres et pineau 2010 | Bowling l'Abordage |
| Statistiques joueur |
| BATHELET Yves |
| Informations joueur |
| Equipe | AIR France ROISSY | Nom du club | AS AIR FRANCE ROISSY |
| HF | 21 | MF | 189 | TH | 18 |
| Statistiques scores |
| Premiere date | 26/06/2010 17:00 | Derniere date | 27/06/2010 15:00 |
| Séries jouées | 9 | Séries non jouées | 8 | Séries incompletes | 7 |
| Quilles scratch | 2418 | Nombre de lignes | 13 | Moyenne | 186,0 |
| Meilleure ligne | 220 | Plus petite ligne | 142 | Ecart type ligne | 78 |
| Meilleure série | 573 | Plus petite série | 502 | Ecart type série | 71 |
| Totalité des scores |
| N° | Date | P1 | P2 | P3 | Tot. | Moy. |
| 1 | 26/06/2010 17:00 | 190 | 177 | 206 | 573 | 191,0 |
| 2 | 26/06/2010 17:00 | 171 | 142 | 189 | 502 | 167,3 |
| 3 | 27/06/2010 09:00 | 180 | 180 | 180,0 |
| 4 | 27/06/2010 09:30 | 200 | 200 | 200,0 |
| 5 | 27/06/2010 10:00 | 191 | 191 | 191,0 |
| 6 | 27/06/2010 10:30 | 173 | 173 | 173,0 |
| 7 | 27/06/2010 13:30 | 181 | 181 | 181,0 |
| 8 | 27/06/2010 14:30 | 220 | 220 | 220,0 |
| 9 | 27/06/2010 15:00 | 198 | 198 | 198,0 |
| Statistiques sur les frames et boules |
| Scores avec frames | 10 | Scores sans frames | 3 | Frames | 105 |
| Strikes | 41 | Spares | 64 | Spares fermés | 43 |
| Splits | 7 | Splits fermés | 2 | % Splits | 10,94% |
| Trous | 21 | Quilles laissées | 98 | Frames incompletes | 3 |
| Spares à 9 | 33 | 9 fermé | 26 | % de 9 fermé | 78,79% |
| Spares à 8 | 13 | 8 fermé | 10 | % de 8 fermé | 76,92% |
| Spares à 7 | 10 | 7 fermé | 4 | % de 7 fermé | 40,00% |
| Spares à 6 | 6 | 6 fermé | 2 | % de 6 fermé | 33,33% |
| Spares à 5 | 1 | 5 fermé | 1 | % de 5 fermé | 100,00% |
| Spares à 4 | 1 | 4 fermé | 0 | % de 4 fermé | 0,00% |
| % strikes | 39,05% | % frames jouées | 87,50% | % spares fermés | 67,19% |
|
| Meilleures parties avec frames |
| 26/06 17:00, Piste 6 - Partie 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X | - | 8 | - | 8 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | - | 9 | / | 9 | / | X | - | 8 | / | X |
| 18 | 26 | 45 | 64 | 83 | 92 | 111 | 131 | 151 | 171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|