| Tournoi huitres et pineau 2010 | Bowling l'Abordage |
| Statistiques joueur |
| NEVEUR Jacques |
| Informations joueur |
| Equipe | DUGUE/MARTIN | Nom du club | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE |
| HF | 21 | MF | 189 | TH | 18 |
| Statistiques scores |
| Premiere date | 26/06/2010 09:00 | Derniere date | 27/06/2010 15:00 |
| Séries jouées | 9 | Séries non jouées | 8 | Séries incompletes | 7 |
| Quilles scratch | 2412 | Nombre de lignes | 13 | Moyenne | 185,5 |
| Meilleure ligne | 226 | Plus petite ligne | 144 | Ecart type ligne | 82 |
| Meilleure série | 544 | Plus petite série | 153 | Ecart type série | 391 |
| Totalité des scores |
| N° | Date | P1 | P2 | P3 | Tot. | Moy. |
| 1 | 26/06/2010 09:00 | 190 | 171 | 169 | 530 | 176,7 |
| 2 | 26/06/2010 10:30 | 226 | 144 | 174 | 544 | 181,3 |
| 3 | 27/06/2010 09:00 | 166 | 166 | 166,0 |
| 4 | 27/06/2010 09:30 | 153 | 153 | 153,0 |
| 5 | 27/06/2010 10:00 | 213 | 213 | 213,0 |
| 6 | 27/06/2010 10:30 | 196 | 196 | 196,0 |
| 7 | 27/06/2010 13:30 | 224 | 224 | 224,0 |
| 8 | 27/06/2010 14:30 | 215 | 215 | 215,0 |
| 9 | 27/06/2010 15:00 | 171 | 171 | 171,0 |
| Statistiques sur les frames et boules |
| Scores avec frames | 13 | Scores sans frames | 0 | Frames | 136 |
| Strikes | 57 | Spares | 79 | Spares fermés | 54 |
| Splits | 18 | Splits fermés | 4 | % Splits | 22,78% |
| Trous | 25 | Quilles laissées | 124 | Frames incompletes | 6 |
| Spares à 9 | 37 | 9 fermé | 32 | % de 9 fermé | 86,49% |
| Spares à 8 | 19 | 8 fermé | 10 | % de 8 fermé | 52,63% |
| Spares à 7 | 11 | 7 fermé | 5 | % de 7 fermé | 45,45% |
| Spares à 6 | 12 | 6 fermé | 7 | % de 6 fermé | 58,33% |
| % strikes | 41,91% | % frames jouées | 87,18% | % spares fermés | 68,35% |
|
| Meilleures parties avec frames |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|