Tournoi huitres et pineau 2010 Bowling l'Abordage

Liste des joueurs
Tournoi huitres et pineau 2010

Nom Nom du club TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
ARD Evelyne NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 1016 6 169,33 191 548 144 468
ARD Guy NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 1515 9 168,33 198 564 146 472
ARNAUD Cecile OLERON STRIKE CLUB 779 6 129,83 149 396 103 383
ARNAUD Gabriel OLERON STRIKE CLUB 1000 6 166,66 202 1000 140 1000
ARNAUD Jacques OLERON STRIKE CLUB 2380 13 183,07 222 611 144 144
AUBIN Jean michel NIORT BOWLING CLUB 2215 13 170,38 202 525 138 138
AUDRIEU Didier B C POITEVIN POITIERS 935 6 155,83 195 497 135 438
AUPY Dominique AS P T T LA ROCHELLE 1674 9 186,00 245 593 147 516
BATHELET Yves AS AIR FRANCE ROISSY 2418 13 186,00 220 573 142 173
BELLAMY Mickaël ECOLE DE BOWLING DE LA ROCHELL 2166 13 166,61 222 599 128 128
BERTRAND Alain LE SAINT LAURENT BC BERGERAC 1595 9 177,22 214 546 164 522
BEUCHER Martine LES PIRATES D'ALENCON 1906 13 146,61 176 441 112 136
BIDART Bertrand NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE - - - - - - -
BILLOT Emmanuel BOWLING CLUB SAINTAIS - - - - - - -
BOISSARD Eric NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 2075 13 159,61 195 554 102 102
BOISSEAU Christian NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 1587 9 176,33 205 566 155 496
BOISSEAU Nadine NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 860 6 143,33 164 454 119 406
BOUCHEREAU Simon AS P T T LA ROCHELLE - - - - - - -
BOURINET André ANGOULEME BOWLING CLUB 1050 6 175,00 210 563 119 487
BOURINET Véronica ANGOULEME BOWLING CLUB - - - - - - -
BOUTTEVILLE Gérald NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 2341 13 180,07 254 637 142 142
BROUILLOU Michel LE SAINT LAURENT BC BERGERAC 1571 9 174,55 187 543 147 502
BROUSSARD Danielle NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE - - - - - - -
CANICIO Robert OLERON STRIKE CLUB 897 6 149,50 180 897 123 897
CHABANNE Thierry ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 1017 6 169,50 194 535 138 482
CHAT Eric BOWLING CLUB SAINTAIS 1573 9 174,77 208 584 137 477
CHAUSSERAY Michel NIORT BOWLING CLUB - - - - - - -
CHAUVEAU Bernard AS P T T LA ROCHELLE 1473 9 163,66 222 511 123 477
COLLAS Patrick B C POITEVIN POITIERS 1036 6 172,66 194 531 167 505
CORAUX Gérard NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 1587 9 176,33 219 563 132 498
CORAUX Jacqueline NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 881 6 146,83 178 481 104 400
CROS Dominique ASCA PEUGEOT POISSY 1070 6 178,33 200 576 133 494
DALLET Christian BOWLING CLUB SAINTAIS 1558 9 173,11 209 536 147 497
DE OLIVEIRA Joao U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 937 6 156,16 171 473 138 464
DEHON Francois AS P T T LA ROCHELLE 949 6 158,16 186 479 141 470
DEPIERRIS Fabrice OLERON STRIKE CLUB 1025 6 170,83 191 1025 145 1025
DEPIERRIS Juliette OLERON STRIKE CLUB 874 6 145,66 172 874 113 874
DEQUIDT Jean luc NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 2623 13 201,76 254 654 146 146
DESORMEAUX Paulette NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 1473 9 163,66 179 500 143 483
DIOSCORIDE Yann B C POITEVIN POITIERS - - - - - - -
DORAY Bernard NIORT BOWLING CLUB 937 6 156,16 185 493 138 444
DOUAY Arnauld NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE - - - - - - -
DREVIN Philippe NIORT BOWLING CLUB 1123 6 187,16 237 610 162 513
DUBREUIL Claudette AS P T T LA ROCHELLE 897 6 149,50 181 496 113 401
DUFOUR Pascal B C POITEVIN POITIERS 1094 6 182,33 205 608 138 486
DUGUE Jean francoi NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 2354 13 181,07 215 570 139 139
DUMONT Marie joëlle AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIM 893 6 148,83 180 473 124 420
DUMONT Martial AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIM 1134 6 189,00 220 604 171 530
DUPONT Frédéric BOWLING CLUB SAINTAIS 1561 9 173,44 229 581 133 454
DUPUY Yannick AS P T T LA ROCHELLE 1106 6 184,33 199 573 173 533
FAYEMENDY Michel U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 927 6 154,50 170 465 136 462
FICELY Patrick AS P T T LA ROCHELLE 1098 6 183,00 214 554 149 544
FORGET Michel ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 983 6 163,83 189 507 137 476
FORT Dominique NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 2204 13 169,53 206 559 140 143
FOURNIER Brigitte OLERON STRIKE CLUB 1776 13 136,61 171 441 111 111
GAILLARD Benjamin OLERON STRIKE CLUB 776 6 129,33 160 390 106 386
GAILLARD Gilles NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE - - - - - - -
GARRIGUE Jacques LE SAINT LAURENT BC BERGERAC 1624 9 180,44 223 574 160 520
GAUDIN Christine NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 2125 13 163,46 207 563 110 110
GEYER Pascal U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 1018 6 169,66 223 546 133 472
GILLETTE Jacqueline OLERON STRIKE CLUB 689 6 114,83 147 689 85 689
GIRARD Jen claude NIORT BOWLING CLUB 984 6 164,00 183 528 133 456
GISSIEN Daniel U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 1015 6 169,16 192 537 134 478
GUERIN Jean NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE - - - - - - -
GUERIT Emmanuel OLERON STRIKE CLUB - - - - - - -
HENRY André NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 996 6 166,00 186 515 125 481
HERBAUT Mireille TOURS BOWLING CLUB-ECOLE - - - - - - -
HERBAUT Patrick TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 2535 13 195,00 230 567 155 156
JOUSSET Patrick ASSOCIATION SPORTIVE CLUB CAP - - - - - - -
LAVRUT Nadine B C POITEVIN POITIERS - - - - - - -
LE GOFF M. héléne ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 880 6 146,66 160 464 116 416
LE GOFF Stéphane ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 1045 6 174,16 201 540 161 505
LE GUENNAN Josette U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 945 6 157,50 220 523 116 422
LE SCOUR Isabelle X BOWL BARJOUVILLE 833 6 138,83 153 452 104 381
LE SCOUR Jean yves X BOWL BARJOUVILLE 1044 6 174,00 213 586 146 458
LEBEAU Thomas ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 2405 13 185,00 246 628 135 135
LECARPENTIER Denis BAD BOYS SAINT-LO 2362 13 181,69 244 614 119 151
LECOUFFE Jacques U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 954 6 159,00 183 478 145 476
LEMAZURIER Annie BAD BOYS SAINT-LO 916 6 152,66 174 469 146 447
LEVISTRE Xavier ROCKETS NANTES 1594 9 177,11 226 563 152 505
MAIRAND René AS P T T LA ROCHELLE 1448 9 160,88 180 519 131 447
MARCHESAN Sévérino BOWLING CLUB SAINTAIS - - - - - - -
MARTIN Fabrice AS P T T LA ROCHELLE 2579 13 198,38 215 618 179 179
MARTINEAU Willy NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE - - - - - - -
MAUNOURY Bertrand U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 1014 6 169,00 221 537 145 477
MENNELET Benoit BAD BOYS SAINT-LO 2469 13 189,92 232 604 157 167
MEZZOMO Alain ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 2283 13 175,61 224 577 137 137
MOLE Thierry OLERON STRIKE CLUB 869 6 144,83 185 869 100 869
MORNET Gérard NIORT BOWLING CLUB 986 6 164,33 200 497 142 489
NEVEUR Jacques NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 2412 13 185,53 226 544 144 153
OLLIVIER Alain ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 1017 6 169,50 213 514 136 503
OLLIVIER Sylvie ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 922 6 153,66 191 504 117 418
ORCHILLES Jean marc OLERON STRIKE CLUB - - - - - - -
PAGE Christophe ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 1559 9 173,22 202 539 132 505
PAGE Nathan ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 1736 9 192,88 225 599 167 552
PAGE Patricia ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 1176 9 130,66 154 409 94 364
PAGE Ronan B C POITEVIN POITIERS 1741 9 193,44 247 587 158 573
PAJEAU Myriam NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE - - - - - - -
PAQUEREAU Chantal NIORT BOWLING CLUB 1022 6 170,33 234 549 135 473
PATRY Jean marie BOWLING CLUB SAINTAIS 947 6 157,83 180 947 132 947
PERRIN Agnès AS P T T LA ROCHELLE 2068 13 159,07 206 533 124 135
PERTON Michel B C POITEVIN POITIERS 1003 6 167,16 193 522 141 481
PICHON Joël BOWLING CLUB 35 RENNES 1517 9 168,55 188 525 139 492
POQUIN Romain OLERON STRIKE CLUB 674 6 112,33 122 344 99 330
POQUIN Thierry OLERON STRIKE CLUB 1984 13 152,61 202 506 112 112
PRIERE Angéle NIORT BOWLING CLUB - - - - - - -
RENIS Michel X BOWL BARJOUVILLE 1082 6 180,33 233 545 154 537
RITHIE Règis U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 935 6 155,83 200 490 124 445
ROBINET Yasmina ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 1977 13 152,07 168 462 115 139
ROUX Catherine NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 1229 6 204,83 239 1229 175 1229
ROUX Patrice NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 936 6 156,00 181 936 126 936
RULIER Bernard NIORT BOWLING CLUB 914 6 152,33 178 469 114 445
SABLONNIERE Guy BOWLING CLUB SAINTAIS 1003 6 167,16 200 1003 132 1003
SARRAZIN Gérard NIORT BOWLING CLUB 999 6 166,50 209 527 140 472
SCHILTZ Michel NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 952 6 158,66 182 494 141 458
SCHWAL Antoine BOWLING CLUB SAINTAIS 949 6 158,16 177 949 126 949
SENOCQ Charlène TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 2491 13 191,61 246 628 148 148
SOBKOWIAK Alain ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 1752 9 194,66 237 643 169 547
SOBKOWIAK Emilie ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 965 6 160,83 193 508 127 457
SOBKOWIAK Evelyne ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 436 3 145,33 152 436 136 436
SOURISSEAU Jacques NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 1317 9 146,33 164 453 127 418
SOURISSEAU Marylisse NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 1504 9 167,11 193 520 137 481
SURGET Gérard U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE - - - - - - -
TARGET Jérôme NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 849 6 141,50 166 437 113 412
TAVENEAU Eric NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 1068 6 178,00 225 1068 124 1068
THOUMIRE Alain BAD BOYS SAINT-LO 2257 13 173,61 216 566 117 153
TRONCI Emmanuel BOWLING CLUB 35 RENNES 1620 9 180,00 215 594 131 489
VIEILLEDENT Louis BOWLING CLUB SAINTAIS - - - - - - -
VIVIEN Sophie AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIM 718 6 119,66 132 374 102 344
WELSCH Thomas B C POITEVIN POITIERS 1050 6 175,00 225 525 145 525


Créé le  par LeXer Bowling