| Tournoi huitres et pineau 2010 | Bowling l'Abordage |
| Statistiques équipe |
| SOBKOWIAK |
| Informations équipe |
| Joueurs de l'équipe |
| Nom | TQ | NP | Moy.S | MPS | MSS | PMP | PMS |
| PAGE Christophe | 1559 | 9 | 173,22 | 202 | 539 | 132 | 505 |
| SOBKOWIAK Emilie | 965 | 6 | 160,83 | 193 | 508 | 127 | 457 |
| SOBKOWIAK Alain | 1752 | 9 | 194,66 | 237 | 643 | 169 | 547 |
| SOBKOWIAK Evelyne | 436 | 3 | 145,33 | 152 | 436 | 136 | 436 |
| Statistiques scores |
| Premiere date | 26/06/2010 13:00 | Derniere date | 27/06/2010 12:00 |
| Séries jouées | 3 | Séries non jouées | 14 | Séries incompletes | 0 |
| Quilles scratch | 5552 | Nombre de lignes | 27 | Moyenne | 205,6 |
| Meilleure ligne | 650 | Plus petite ligne | 567 | Ecart type ligne | 83 |
| Meilleure série | 1929 | Plus petite série | 1807 | Ecart type série | 122 |
| Totalité des scores |
| N° | Date | P1 | P2 | P3 | Tot. | Moy. |
| 1 | 26/06/2010 13:00 | 617 | 567 | 632 | 1816 | 605,3 |
| 2 | 26/06/2010 14:30 | 626 | 568 | 613 | 1807 | 602,3 |
| 3 | 27/06/2010 12:00 | 642 | 637 | 650 | 1929 | 643,0 |
| Créé le par LeXer Bowling |