Chpt de France S.E. Double Mixte 2011
Classements tournoi
Finale DM - Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Lignes | Total | Moy. | +Score | +Série |
| 1 | PEP'S BOWLING Durieux | BCE JOINVILLE, SYNERGIE BOWLING | 28 | 5363 | 191,54 | 449 | 3172 |
| 2 | THALES | B C POITEVIN POITIERS | 28 | 5270 | 188,21 | 441 | 3121 |
| 3 | ENTENTE RENAULT Fievet | BOWLING CLUB VINCENNOIS, SYNERGIE BOWLING | 28 | 5269 | 188,18 | 436 | 3086 |
| 4 | BOWLING LARMOR PLAGE | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | 28 | 5187 | 185,25 | 421 | 3108 |
| 5 | FCSAD DEFENSE NATIONALE | QUIHO SIX FOURS | 28 | 5175 | 184,82 | 406 | 2896 |
| 6 | LAM DU BATIMENT | BOWLING CLUB RN 42 | 28 | 5149 | 183,89 | 412 | 2825 |
| 7 | FEDERAL MOGUL | SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE, WINNER'S ORLEANS | 28 | 5002 | 178,64 | 411 | 2907 |
| 8 | DEFENSE NATIONALE Galvani | SPORTING CLUB BOWLING BORDEAUX, BOWLING ADOUR BAYONNE | 28 | 5000 | 178,57 | 402 | 2849 |
| Classement trié par total scores scratch+bonifications. On conserve 100,00% des quilles précédentes. | |||||||
Demi finale DM - Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Lignes | Total | Moy. | +Score | +Série |
| 1 | PEP'S BOWLING Durieux | BCE JOINVILLE, SYNERGIE BOWLING | 22 | 4356 | 198,00 | 449 | 3172 |
| 2 | THALES | B C POITEVIN POITIERS | 22 | 4215 | 191,59 | 441 | 3121 |
| 3 | ENTENTE RENAULT Fievet | BOWLING CLUB VINCENNOIS, SYNERGIE BOWLING | 22 | 4183 | 190,14 | 436 | 3086 |
| 4 | BOWLING LARMOR PLAGE | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | 22 | 4180 | 190,00 | 421 | 3108 |
| 5 | FCSAD DEFENSE NATIONALE | QUIHO SIX FOURS | 22 | 4008 | 182,18 | 399 | 2896 |
| 6 | FEDERAL MOGUL | SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE, WINNER'S ORLEANS | 22 | 3995 | 181,59 | 411 | 2907 |
| 7 | LAM DU BATIMENT | BOWLING CLUB RN 42 | 22 | 3992 | 181,45 | 401 | 2825 |
| 8 | DEFENSE NATIONALE Galvani | SPORTING CLUB BOWLING BORDEAUX, BOWLING ADOUR BAYONNE | 22 | 3959 | 179,95 | 402 | 2849 |
| 9 | LA POSTE Marchal | BC OCCITAN MONTPELLIER | 22 | 3913 | 177,86 | 391 | 2876 |
| 10 | CRAMA | BOWLING CLUB MERIGNAC | 22 | 3889 | 176,77 | 398 | 2808 |
| 11 | LA REDOUTE | BC FLANDRES | 22 | 3883 | 176,50 | 407 | 2874 |
| 12 | GAM INGENIERIE | BC FLEURYSSOIS, WINNER'S ORLEANS | 22 | 3872 | 176,00 | 473 | 2859 |
| 13 | CHU Ozel | ACB AMIENOIS | 22 | 3811 | 173,23 | 421 | 2907 |
| 14 | RENAULT TRUCKS | LES VIKINGS HONFLEUR, A.S. RENAULT TRUCKS | 22 | 3797 | 172,59 | 398 | 2800 |
| 15 | CREDIT AGRICOLE Dessons | BOWLING CLUB CHALONNAIS | 22 | 3747 | 170,32 | 406 | 2801 |
| 16 | SOVAB RENAULT | A.B.C.L. PONT A MOUSSON | 22 | 3744 | 170,18 | 421 | 2814 |
| Classement trié par total scores scratch+bonifications. On conserve 100,00% des quilles précédentes. | |||||||
Qualifications DM - Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Lignes | Total | Moy. | +Score | +Série |
| 1 | PEP'S BOWLING Durieux | BCE JOINVILLE, SYNERGIE BOWLING | 16 | 3172 | 198,25 | 449 | 3172 |
| 2 | THALES | B C POITEVIN POITIERS | 16 | 3121 | 195,06 | 441 | 3121 |
| 3 | BOWLING LARMOR PLAGE | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | 16 | 3108 | 194,25 | 421 | 3108 |
| 4 | ENTENTE RENAULT Fievet | BOWLING CLUB VINCENNOIS, SYNERGIE BOWLING | 16 | 3086 | 192,88 | 436 | 3086 |
| 5 | FEDERAL MOGUL | SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE, WINNER'S ORLEANS | 16 | 2907 | 181,69 | 411 | 2907 |
| 5 | CHU Ozel | ACB AMIENOIS | 16 | 2907 | 181,69 | 421 | 2907 |
| 7 | FCSAD DEFENSE NATIONALE | QUIHO SIX FOURS | 16 | 2896 | 181,00 | 399 | 2896 |
| 8 | LA POSTE Marchal | BC OCCITAN MONTPELLIER | 16 | 2876 | 179,75 | 391 | 2876 |
| 9 | LA REDOUTE | BC FLANDRES | 16 | 2874 | 179,63 | 407 | 2874 |
| 10 | GAM INGENIERIE | BC FLEURYSSOIS, WINNER'S ORLEANS | 16 | 2859 | 178,69 | 473 | 2859 |
| 11 | DEFENSE NATIONALE Galvani | SPORTING CLUB BOWLING BORDEAUX, BOWLING ADOUR BAYONNE | 16 | 2849 | 178,06 | 392 | 2849 |
| 12 | LAM DU BATIMENT | BOWLING CLUB RN 42 | 16 | 2825 | 176,56 | 394 | 2825 |
| 13 | SOVAB RENAULT | A.B.C.L. PONT A MOUSSON | 16 | 2814 | 175,88 | 421 | 2814 |
| 14 | CRAMA | BOWLING CLUB MERIGNAC | 16 | 2808 | 175,50 | 398 | 2808 |
| 15 | CREDIT AGRICOLE Dessons | BOWLING CLUB CHALONNAIS | 16 | 2801 | 175,06 | 406 | 2801 |
| 16 | RENAULT TRUCKS | LES VIKINGS HONFLEUR, A.S. RENAULT TRUCKS | 16 | 2800 | 175,00 | 398 | 2800 |
| 17 | DEFENSE NATIONALE Faucon | LMBA LES MUREAUX | 16 | 2798 | 174,88 | 392 | 2798 |
| 18 | BOWLING 4 AS | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 16 | 2775 | 173,44 | 432 | 2775 |
| 19 | ARCELOR MITTAL | LITTORAL BC GRAVELINES | 16 | 2769 | 173,06 | 388 | 2769 |
| 20 | ALCATEL-LUCCENT | X-STRIKES | 16 | 2754 | 172,13 | 408 | 2754 |
| 21 | HOSPITALIERS | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE, BOWLERS TOULOUSAINS | 16 | 2733 | 170,81 | 405 | 2733 |
| 22 | PSA Bertrand | PSA P.CITROEN A.C. CHARLEVILLE | 16 | 2710 | 169,38 | 373 | 2710 |
| 23 | PSA PEUGEOT CITROEN Otorowski | A.B.C. PONT A MOUSSON, SLUC NANCY | 16 | 2696 | 168,50 | 371 | 2696 |
| 24 | APN CONSEIL | SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE | 16 | 2687 | 167,94 | 408 | 2687 |
| 25 | FAMAT | AS FAMAT SAINT NAZAIRE | 16 | 2642 | 165,13 | 361 | 2642 |
| 26 | S.N.P.E | BOWLING CLUB MERIGNAC | 16 | 2614 | 163,38 | 389 | 2614 |
| 26 | ELLE&VIRE | BAD BOYS SAINT-LO | 16 | 2614 | 163,38 | 347 | 2614 |
| 28 | KEOLIS 1 | BOWLING CLUB 35 RENNES | 16 | 2548 | 159,25 | 368 | 2548 |
| 29 | LA POSTE | AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIM | 16 | 2502 | 156,38 | 347 | 2502 |
| 30 | VALEO | S.B.A.C. CLERMONT FERRAND | 16 | 2481 | 155,06 | 357 | 2481 |
| 31 | TOTAL PETROCHEMICALS Weppe | BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR | 16 | 2449 | 153,06 | 334 | 2449 |
| 32 | EDUCATION NATIONALE | TOP GONES LYON | 16 | 2394 | 149,63 | 349 | 2394 |
| Classement trié par total scores scratch+bonifications. | |||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | Club | Lignes | Moy. | +Score | +Série |
| 1 | MONTAS Thierry | B C POITEVIN POITIERS | 14 | 204,36 | 248 | 1728 |
| 2 | LEONE Angélo | BOWLING CLUB RN 42 | 14 | 198,57 | 244 | 1487 |
| 3 | ISNARD Joel | QUIHO SIX FOURS | 14 | 197,07 | 236 | 1549 |
| 4 | DURIEUX Catherine | SYNERGIE BOWLING | 14 | 196,86 | 258 | 1663 |
| 5 | PROUST Philippe | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | 14 | 195,36 | 240 | 1644 |
| 6 | TONETTI Nathalie | BC FLANDRES | 11 | 192,00 | 226 | 1568 |
| 7 | FIEVET Brigitte | SYNERGIE BOWLING | 14 | 191,21 | 212 | 1545 |
| 8 | TEJEDOR Julien | WINNER'S ORLEANS | 14 | 189,00 | 226 | 1592 |
| 8 | DUFOUR Stéphane | LMBA LES MUREAUX | 8 | 189,00 | 212 | 1512 |
| 10 | POUX Eric | LITTORAL BC GRAVELINES | 8 | 188,00 | 233 | 1504 |
| 11 | GALVANI Daniel | BOWLING ADOUR BAYONNE | 14 | 187,29 | 206 | 1538 |
| 12 | CHEMLA Patrick | BCE JOINVILLE | 14 | 186,21 | 245 | 1509 |
| 13 | PORTARIES Jérôme | BOWLING CLUB VINCENNOIS | 14 | 185,14 | 227 | 1541 |
| 14 | LE POUL Dominique | WINNER'S ORLEANS | 11 | 184,64 | 247 | 1490 |
| 15 | TERNARD Pascal | X-STRIKES | 8 | 183,63 | 214 | 1469 |
| 16 | LEONI Marc | S.B.A.C. CLERMONT FERRAND | 8 | 183,50 | 233 | 1468 |
| 17 | OTOROWSKI Edouard | SLUC NANCY | 8 | 180,75 | 206 | 1446 |
| 18 | SCHMITT Bruno | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 8 | 179,63 | 233 | 1437 |
| 19 | MARCHAL Christelle | BC OCCITAN MONTPELLIER | 11 | 178,82 | 221 | 1390 |
| 20 | MELONI Raymond | BOWLING CLUB MERIGNAC | 11 | 178,64 | 206 | 1400 |
| 21 | MOYNOT Jean-jacques | A.B.C.L. PONT A MOUSSON | 11 | 178,45 | 232 | 1457 |
| 22 | GADAIS Alain | BAD BOYS SAINT-LO | 8 | 177,38 | 214 | 1419 |
| 23 | COLTEY John | BC OCCITAN MONTPELLIER | 11 | 176,91 | 198 | 1486 |
| 24 | OZEL Dominique | ACB AMIENOIS | 11 | 176,73 | 247 | 1496 |
| 25 | TRONCI Emmanuel | BOWLING CLUB 35 RENNES | 8 | 176,63 | 242 | 1413 |
| 26 | LE GOVIC Solenn | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | 14 | 175,14 | 227 | 1464 |
| 27 | MELONI Monique | BOWLING CLUB MERIGNAC | 11 | 174,91 | 237 | 1408 |
| 28 | AYASSE Nathalie | SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE | 8 | 174,75 | 234 | 1398 |
| 28 | BERTRAND Sylvain | PSA P.CITROEN A.C. CHARLEVILLE | 8 | 174,75 | 202 | 1398 |
| 30 | DESSONS François | BOWLING CLUB CHALONNAIS | 11 | 174,55 | 224 | 1415 |
| 31 | MOULINET Paul | A.S. RENAULT TRUCKS | 11 | 173,73 | 202 | 1364 |
| 32 | AH-SOU Eddie | BOWLERS TOULOUSAINS | 8 | 173,38 | 200 | 1387 |
| 33 | ISNARD Valérie | QUIHO SIX FOURS | 14 | 172,57 | 191 | 1347 |
| 34 | MONTAS Patricia | B C POITEVIN POITIERS | 14 | 172,07 | 211 | 1393 |
| 35 | POCINO Odile | LES VIKINGS HONFLEUR | 11 | 171,45 | 217 | 1436 |
| 36 | OLIVIER Sabrina | SPORTING CLUB BOWLING BORDEAUX | 14 | 169,86 | 211 | 1311 |
| 37 | CAGNARD Colette | ACB AMIENOIS | 11 | 169,73 | 187 | 1411 |
| 38 | LE GOFF Erick | AS FAMAT SAINT NAZAIRE | 8 | 169,25 | 202 | 1354 |
| 39 | LEONE Annie | BOWLING CLUB RN 42 | 14 | 169,21 | 194 | 1338 |
| 40 | TEJEDOR Marie véronique | SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE | 14 | 168,29 | 200 | 1315 |
| 41 | SOULA Dominique | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 8 | 168,25 | 205 | 1346 |
| 42 | MAPPAS Sylvie | BC FLEURYSSOIS | 11 | 167,36 | 226 | 1369 |
| 43 | GUIGON Daniele | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 8 | 167,25 | 199 | 1338 |
| 44 | DESSONS Catherine | BOWLING CLUB CHALONNAIS | 11 | 166,09 | 228 | 1386 |
| 45 | BOUVIER Nicolle | BOWLING CLUB MERIGNAC | 8 | 165,13 | 199 | 1321 |
| 46 | BERTRAND Charlène | PSA P.CITROEN A.C. CHARLEVILLE | 8 | 164,00 | 194 | 1312 |
| 47 | MOYNOT Pascale | A.B.C.L. PONT A MOUSSON | 11 | 161,91 | 215 | 1357 |
| 48 | MARTIN Didier | BOWLING CLUB MERIGNAC | 8 | 161,63 | 195 | 1293 |
| 49 | AYASSE Patrick | SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE | 8 | 161,13 | 199 | 1289 |
| 50 | LE GOFF Jessica | AS FAMAT SAINT NAZAIRE | 8 | 161,00 | 190 | 1288 |
| 50 | MEURIN Pierre | BC FLANDRES | 11 | 161,00 | 190 | 1306 |
| 52 | FAUCON Emmanuelle | LMBA LES MUREAUX | 8 | 160,75 | 183 | 1286 |
| 52 | MENETRIER Hervé | TOP GONES LYON | 8 | 160,75 | 181 | 1286 |
| 54 | ARMANDO Annie | X-STRIKES | 8 | 160,63 | 198 | 1285 |
| 55 | GROS Xavier | AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIM | 8 | 159,63 | 188 | 1277 |
| 56 | POUX Catherine | LITTORAL BC GRAVELINES | 8 | 158,13 | 202 | 1265 |
| 57 | DEVAUX Marie-annick | A.B.C. PONT A MOUSSON | 8 | 156,25 | 180 | 1250 |
| 58 | GOURCEROL Sylvie | AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIM | 8 | 153,13 | 178 | 1225 |
| 58 | WEPPE Patrick | BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR | 8 | 153,13 | 178 | 1225 |
| 60 | AUBRY Martine | BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR | 8 | 153,00 | 186 | 1224 |
| 61 | GADAIS Catherine | BAD BOYS SAINT-LO | 8 | 149,38 | 161 | 1195 |
| 62 | MEVELEC Annick | BOWLING CLUB 35 RENNES | 8 | 141,88 | 165 | 1135 |
| 63 | MENETRIER Claudette | TOP GONES LYON | 8 | 138,50 | 168 | 1108 |
| 64 | UGUET Rosa | S.B.A.C. CLERMONT FERRAND | 8 | 126,63 | 153 | 1013 |
| Classement trié par moyenne scratch. | ||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||