Tournoi championnat de france 2009 v3 Bowling de Rambouillet

Liste des joueurs
Tournoi championnat de france 2009 v3

Nom Nom du club TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
ACHOUCH Sylviane IBM FRANCE ORLEANS 2728 16 170,50 195 709 135 646
ALBERT James BOWLING CLUB LOUVIERS 1314 8 164,25 201 674 126 640
ANDRE Marcel NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 1299 8 162,37 184 675 135 624
AUBERT Alain BOWLING CLUB de TROYES 3308 16 206,75 256 861 170 753
BELKARI Liliane B.I.C.L. LARMOR 1232 8 154,00 188 654 133 578
BERARD Michel POBC PARIS 1361 8 170,12 202 733 146 628
BORMANS Marcelle ACB AMIENOIS 1952 12 162,66 189 682 141 627
BOUDOU Gisèle S.B.A.C. CLERMONT FERRAND 1213 8 151,62 176 632 135 581
BOUDOU Joseph S.B.A.C. CLERMONT FERRAND 2248 12 187,33 220 817 163 701
BOUSQUET André ACB ILE DE FRANCE 2986 16 186,62 247 778 154 698
BRUNET Jacques CS BOWLING DE NOGENT 1447 8 180,87 214 781 140 666
CARSOULE Jean marie LES GUNNER'S BOURGES 3122 16 195,12 245 828 140 698
CLAVERIE Robert CYBER BOWLING CLUB ANGLET 1487 8 185,87 213 749 158 738
COMPS Jeanne BOWLING CLUB MERIGNAC 2522 16 157,62 197 653 134 604
CROUX Jean-claude SLUC NANCY 1429 8 178,62 214 752 162 677
DANVIN Jean claude BC RAMBOUILLET - - - - - - -
DELHAY Nelly FORCE CINETIQUE / AS PTT 1265 8 158,12 180 637 125 628
DROZ Christian BOWLING CLUB MERIGNAC 1498 8 187,25 256 794 163 704
DUPIN Jean SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 3116 16 194,75 243 834 155 714
DUTREUIL Jacques AMF PARIS 1463 8 182,87 204 748 165 715
ESPAU Jean-claude PAU BCA 64 1243 8 155,37 190 623 128 620
FERRAND Jean LE SAINT LAURENT BC BERGERAC 1318 8 164,75 177 691 141 627
FERRIE Augustin BOWLING CLUB RODEZ ONET 1475 8 184,37 209 751 168 724
FOLLET Colette BOWLING CLUB MERIGNAC 1256 8 157,00 197 640 130 616
FROUVELLE Maurice BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 1339 8 167,37 179 670 147 669
GARRIGUE Jacques LE SAINT LAURENT BC BERGERAC 1391 8 173,87 204 729 149 662
GAUTIER André BOWLING CLUB DES OLONNES 1509 8 188,62 214 792 159 717
GOTTARDI Richard UST BOWLING ST TROPEZ 1383 8 172,87 216 702 123 681
GOTTI Henri TOURS BOWLING CLUB 1372 8 171,50 214 712 126 660
GRAMMONT Hélène BOWLING CLUB de TROYES 1006 8 125,75 145 541 97 465
GUILLEMIN Chantal LOIRET BOWLING TEAM 2764 16 172,75 206 719 136 671
HANTSON Yves BC FLANDRES 2241 12 186,75 221 791 158 713
HERBAUT Patrick TOURS BOWLING CLUB 1466 8 183,25 217 753 157 713
HUON Françoise SLUC NANCY 1265 8 158,12 183 642 140 623
IZABEL Anne marie BC OCCITAN MONTPELLIER 1300 8 162,50 189 659 114 641
JOGUET Claudine ISTRES SPORTS BOWLING 1309 8 163,62 179 664 151 645
LAGARDE Jacques BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE 1507 8 188,37 214 757 168 750
LAIGNEAU Christian LMBA LES MUREAUX - - - - - - -
LAMY Eliane CHALLENGER 1276 8 159,50 175 669 129 607
LE YONDRE André BOWLING CLUB DES OLONNES 1430 8 178,75 201 722 165 708
LEFRANC Claude O B A C RENNES 1401 8 175,12 193 717 159 684
LEQUAIN Pascaline BOWLING CLUB RN 42 1181 8 147,62 172 602 125 579
MARENEC Gilbert BCE JOINVILLE 2267 12 188,91 206 781 177 727
MARTINEAU Michel STRIKERS BOWLING CLUB 3046 16 190,37 236 854 133 670
MATHIEU Jean pierre SAINT BRIEUC BOWLING 1477 8 184,62 217 793 158 684
MATTEI André AMF PARIS 1381 8 172,62 201 719 134 662
MEDECIN Christiane AS STAR BOWL AUDINCOURT 1293 8 161,62 180 656 147 637
MESNIL Bernard BOWLING CLUB CHERBOURG 1296 8 162,00 182 654 144 642
MESNIL Mauricette BOWLING CLUB CHERBOURG 1969 12 164,08 186 669 118 650
MESURET Jean pierre MERIGNAC BOWLING ASSOCIATION 3230 16 201,87 237 870 154 761
MICHELOT Louis ATSCAB BESANCON 1413 8 176,62 202 711 154 702
MOLINAS Christian BOWLING CLUB LOUVIERS 1492 8 186,50 226 792 151 700
MONTAGNON Jacky BOWLING CLUB DIJONNAIS 3291 16 205,68 256 860 162 790
NAVARRO Jack R.C.T. BOWLING LA VALETTE 3271 16 204,43 238 860 167 775
NITIGA Fernand AS LEGRAND LIMOGES 1436 8 179,50 202 722 156 714
OBOJTEK Renée BOWLING CLUB DU SALEVE 1218 8 152,25 195 660 114 558
PASSET Georges BC OCCITAN MONTPELLIER 1291 8 161,37 190 671 141 620
PICOT Renée BOWLING CLUB DES OLONNES 1047 8 130,87 153 560 116 487
PIRON Jacques NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 1101 8 137,62 158 627 111 474
PLANA Nicole ASPTT TOULOUSE 2883 16 180,18 244 770 154 692
QUEFELEC Jean BC OCCITAN MONTPELLIER 2208 12 184,00 223 756 152 701
RENIER Pierre ACB AMIENOIS 1443 8 180,37 201 723 166 720
REVERDY Astrid BOWLING STAR LE PONTET 2765 16 172,81 206 722 115 651
SCHMITT Alex BARTHOLDI BOWLING CLUB 3206 16 200,37 242 867 145 730
SIMON Thérèse BCO COURBEVOIE 2667 16 166,68 190 701 133 645
SPANNACCINI Christian MILLENIUM B.A. REIMS - - - - - - -
TILLIET Claude ACB ILE DE FRANCE 2267 12 188,91 237 804 159 711
TONDELLA Albert B C S ANNECY 2276 12 189,66 246 769 152 739
TORTEL Gérard PATRONAGE LAIQUE LORIENT 1385 8 173,12 225 730 124 655
TRIBECHE Jacques BOWLERS CLUB VALENCE - - - - - - -
TROUIN Jeanine BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 1180 8 147,50 190 609 128 571
TRUDELLE Louisette NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 1282 8 160,25 177 652 143 630
VALAT André BC OCCITAN MONTPELLIER 2929 16 183,06 236 801 151 643
VERNALDE Michel BC FLANDRES 1438 8 179,75 192 751 158 687
VIGIER Daniel FUN BOWLERS 1395 8 174,37 201 707 144 688
VIGUIE Jeannine CS BOWLING DE NOGENT 1212 8 151,50 174 619 138 593


Créé le  par LeXer Bowling