| Ligue Saison 2 Doublette Entreprise | Eurobowl |
| Classements |
| Ligue Saison 2 Doublette Entreprise |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH |
| 1 | 07-EUROBOWL | 130,0 | 80,0 | 1 | 168 | 32470 | 193,27 | 1697 | 509 |
| 2 | 02-CHU | 128,0 | 92,0 | 0 | 176 | 34077 | 193,61 | 1668 | 477 |
| 3 | 01-CHU | 124,0 | 96,0 | 0 | 176 | 33964 | 192,97 | 1773 | 490 |
| 4 | 03-CHU | 108,0 | 112,0 | 0 | 176 | 33656 | 191,22 | 1639 | 454 |
| 5 | 04-CHU | 107,0 | 113,0 | 0 | 176 | 33621 | 191,02 | 1691 | 481 |
| 6 | 05-CHU | 106,0 | 114,0 | 0 | 176 | 32878 | 186,80 | 1623 | 486 |
| 7 | 06-UNIVERSITE | 101,0 | 119,0 | 0 | 176 | 32787 | 186,28 | 1640 | 446 |
| 8 | 08- LU | 76,0 | 134,0 | 1 | 168 | 30850 | 183,63 | 1581 | 467 |
|
|
| Classements individuel |
|
|
|
|
| Classement individuel scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | SIROT Philippe | 07-EUROBOWL | 780 | 4 | 195,00 | 780 | 237 | 14 |
| 2 | RENOU DOMINIQUE | 04-CHU | 8886 | 48 | 185,12 | 783 | 245 | 20 |
| 3 | LUTTRINGER Olivier | 07-EUROBOWL | 737 | 4 | 184,25 | 737 | 234 | 32 |
| 4 | TESSON Laurent | 02-CHU | 8041 | 48 | 167,52 | 755 | 210 | 33 |
| 5 | GERNIGON Antoine | 07-EUROBOWL | 8598 | 52 | 165,34 | 715 | 220 | 34 |
| 6 | GUYONNET Philippe | 06-UNIVERSITE | 3771 | 24 | 157,12 | 692 | 220 | 40 |
| 7 | GICQUEL Dominique | 03-CHU | 6186 | 40 | 154,65 | 662 | 217 | 42 |
| 8 | BRIAND Anne | 06-UNIVERSITE | 3702 | 24 | 154,25 | 715 | 216 | 41 |
| 9 | CHEMINEAU Frédéric | 07-EUROBOWL | 5462 | 36 | 151,72 | 732 | 194 | 44 |
| 10 | CASPAR Jean Yves | 06-UNIVERSITE | 4209 | 28 | 150,32 | 671 | 178 | 45 |
| 11 | UNIVERSAL Bruno | 01-CHU | 5934 | 40 | 148,35 | 721 | 205 | 48 |
| 12 | CATORC Cyrille | 05-CHU | 5760 | 40 | 144,00 | 658 | 224 | 49 |
| 13 | BOUCHEREAU Daniel | 03-CHU | 6290 | 44 | 142,95 | 631 | 176 | 50 |
| 14 | GUERINEAU René | 01-CHU | 6790 | 48 | 141,45 | 676 | 191 | 52 |
| 15 | MONNIER Frédéric | 02-CHU | 6132 | 44 | 139,36 | 608 | 172 | 52 |
| 16 | LE MAUX Patrick | 04-CHU | 6116 | 44 | 139,00 | 617 | 174 | 53 |
| 17 | BOUCHEREAU Isabelle | 03-CHU | 6038 | 44 | 137,22 | 629 | 191 | 55 |
| 18 | BLOUIN Marcel | 01-CHU | 5488 | 40 | 137,19 | 626 | 176 | 54 |
| 19 | TIREAU Jean Paul | 01-CHU | 6556 | 48 | 136,58 | 598 | 197 | 54 |
| 20 | PICHOT Yannick | 08- LU | 2439 | 18 | 135,50 | 595 | 169 | 55 |
| 21 | MONNIER Brigitte | 02-CHU | 5883 | 44 | 133,70 | 608 | 184 | 56 |
| 22 | CAILLOT Claude | 08- LU | 2924 | 22 | 132,90 | 576 | 172 | 57 |
| 23 | MARTIN Jerome | 08- LU | 3163 | 24 | 131,79 | 553 | 181 | 56 |
| 24 | MORISSEAU Christophe | 08- LU | 1046 | 8 | 130,75 | 558 | 178 | 58 |
| 25 | GUYON Thierry | 07-EUROBOWL | 4120 | 32 | 128,75 | 589 | 195 | 60 |
| 26 | BARJOLE Christian | 04-CHU | 4585 | 36 | 127,36 | 577 | 186 | 60 |
| 27 | REMY Severine | 03-CHU | 6525 | 52 | 125,48 | 566 | 166 | 62 |
| 28 | RAZBAN Tchanguiz | 06-UNIVERSITE | 3454 | 28 | 123,35 | 556 | 174 | 64 |
| 29 | NICOL John | 08- LU | 1946 | 16 | 121,62 | 531 | 169 | 65 |
| 30 | AUDRAIN Thierry | 06-UNIVERSITE | 3849 | 32 | 120,28 | 529 | 174 | 66 |
| 31 | NEYRET Gerard | 08- LU | 479 | 4 | 119,75 | 479 | 125 | 66 |
| 32 | GUYADER Stéphane | 08- LU | 2366 | 20 | 118,30 | 531 | 165 | 67 |
| 33 | GAUTREAU Alain | 05-CHU | 4690 | 40 | 117,25 | 535 | 175 | 68 |
| 34 | LEFEVRE Philippe | 05-CHU | 5575 | 48 | 116,14 | 560 | 170 | 70 |
| 35 | Blind | 07-EUROBOWL | 2777 | 24 | 115,70 | 547 | 156 | 69 |
| 36 | SIDIBE Abou | 05-CHU | 5525 | 48 | 115,10 | 507 | 180 | 69 |
| 37 | BUFFET Laurent | 04-CHU | 4110 | 36 | 114,16 | 503 | 149 | 69 |
| 38 | PAJOT Stéphane | 08- LU | 2692 | 24 | 112,16 | 487 | 154 | 70 |
| 39 | TESSON Christine | 02-CHU | 4922 | 44 | 111,86 | 504 | 160 | 70 |
| 40 | MORAT Gérard | 08- LU | 443 | 4 | 110,75 | 443 | 122 | 70 |
| 41 | MAHE Nelly | 07-EUROBOWL | 1308 | 12 | 109,00 | 501 | 177 | 70 |
| 42 | LORRE Laetitia | 06-UNIVERSITE | 3910 | 36 | 108,61 | 544 | 156 | 70 |
| 43 | DYBIONNA Anne Laure | 08- LU | 408 | 4 | 102,00 | 408 | 118 | 70 |
| 44 | LEVEAU NATACHA | 08- LU | 2008 | 24 | 83,66 | 388 | 120 | 70 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 5 | 0% | Score entre 200 et 224 | 30 | 2% | Score entre 170 et 199 | 127 | 9% |
| Score entre 150 et 169 | 261 | 19% | Score entre 100 et 149 | 817 | 59% | Score entre 0 et 99 | 140 | 10% |
| Meilleurs scores avec frames |
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 22/06/2010 19:30 | Nombre de matchs joués | 22 |
| Nombre de matchs | 22 | Nombre de joueurs | 45 |
| Nombre d'hommes | 36 | Nombre de femmes | 8 |
| Créé le par LeXer Bowling |