| Ligue Saison 2 Doublette Entreprise | Eurobowl |
| Liste des joueurs |
| Ligue Saison 2 Doublette Entreprise |
| Nom | Equipe | TQ | NP | Moy.S | MPS | MSS | PMP | PMS |
| AUDRAIN Thierry | 06-UNIVERSITE | 3849 | 32 | 120,28 | 174 | 529 | 79 | 394 |
| BARJOLE Christian | 04-CHU | 4585 | 36 | 127,36 | 186 | 577 | 102 | 442 |
| BLOUIN Marcel | 01-CHU | 5488 | 40 | 137,19 | 176 | 626 | 90 | 458 |
| BOUCHEREAU Daniel | 03-CHU | 6290 | 44 | 142,95 | 176 | 631 | 102 | 522 |
| BOUCHEREAU Isabelle | 03-CHU | 6038 | 44 | 137,22 | 191 | 629 | 88 | 481 |
| BRIAND Anne | 06-UNIVERSITE | 3702 | 24 | 154,25 | 216 | 715 | 112 | 573 |
| BUFFET Laurent | 04-CHU | 4110 | 36 | 114,16 | 149 | 503 | 80 | 408 |
| Blind | 07-EUROBOWL | 2777 | 24 | 115,70 | 156 | 547 | 72 | 424 |
| CAILLOT Claude | 08- LU | 2924 | 22 | 132,90 | 172 | 576 | 110 | 285 |
| CASPAR Jean Yves | 06-UNIVERSITE | 4209 | 28 | 150,32 | 178 | 671 | 110 | 538 |
| CATORC Cyrille | 05-CHU | 5760 | 40 | 144,00 | 224 | 658 | 93 | 524 |
| CHEMINEAU Frédéric | 07-EUROBOWL | 5462 | 36 | 151,72 | 194 | 732 | 107 | 538 |
| DYBIONNA Anne Laure | 08- LU | 408 | 4 | 102,00 | 118 | 408 | 86 | 408 |
| GAUTREAU Alain | 05-CHU | 4690 | 40 | 117,25 | 175 | 535 | 75 | 401 |
| GERNIGON Antoine | 07-EUROBOWL | 8598 | 52 | 165,34 | 220 | 715 | 125 | 590 |
| GICQUEL Dominique | 03-CHU | 6186 | 40 | 154,65 | 217 | 662 | 116 | 569 |
| GUERINEAU René | 01-CHU | 6790 | 48 | 141,45 | 191 | 676 | 89 | 484 |
| GUYADER Stéphane | 08- LU | 2366 | 20 | 118,30 | 165 | 531 | 91 | 423 |
| GUYON Thierry | 07-EUROBOWL | 4120 | 32 | 128,75 | 195 | 589 | 82 | 446 |
| GUYONNET Philippe | 06-UNIVERSITE | 3771 | 24 | 157,12 | 220 | 692 | 104 | 549 |
| LE MAUX Patrick | 04-CHU | 6116 | 44 | 139,00 | 174 | 617 | 93 | 480 |
| LEFEVRE Philippe | 05-CHU | 5575 | 48 | 116,14 | 170 | 560 | 79 | 366 |
| LEVEAU NATACHA | 08- LU | 2008 | 24 | 83,66 | 120 | 388 | 48 | 295 |
| LORRE Laetitia | 06-UNIVERSITE | 3910 | 36 | 108,61 | 156 | 544 | 74 | 377 |
| LUTTRINGER Olivier | 07-EUROBOWL | 737 | 4 | 184,25 | 234 | 737 | 164 | 737 |
| MAHE Nelly | 07-EUROBOWL | 1308 | 12 | 109,00 | 177 | 501 | 85 | 386 |
| MARTIN Jerome | 08- LU | 3163 | 24 | 131,79 | 181 | 553 | 105 | 489 |
| MONNIER Brigitte | 02-CHU | 5883 | 44 | 133,70 | 184 | 608 | 95 | 427 |
| MONNIER Frédéric | 02-CHU | 6132 | 44 | 139,36 | 172 | 608 | 99 | 479 |
| MORAT Gérard | 08- LU | 443 | 4 | 110,75 | 122 | 443 | 100 | 443 |
| MORISSEAU Christophe | 08- LU | 1046 | 8 | 130,75 | 178 | 558 | 88 | 488 |
| NEYRET Gerard | 08- LU | 479 | 4 | 119,75 | 125 | 479 | 111 | 479 |
| NICOL John | 08- LU | 1946 | 16 | 121,62 | 169 | 531 | 98 | 457 |
| PAJOT Stéphane | 08- LU | 2692 | 24 | 112,16 | 154 | 487 | 90 | 400 |
| PICHOT Yannick | 08- LU | 2439 | 18 | 135,50 | 169 | 595 | 108 | 229 |
| PINAUD Didier | 06-UNIVERSITE | - | - | - | - | - | - | - |
| RAZBAN Tchanguiz | 06-UNIVERSITE | 3454 | 28 | 123,35 | 174 | 556 | 85 | 428 |
| REMY Severine | 03-CHU | 6525 | 52 | 125,48 | 166 | 566 | 90 | 444 |
| RENOU DOMINIQUE | 04-CHU | 8886 | 48 | 185,12 | 245 | 783 | 130 | 680 |
| SIDIBE Abou | 05-CHU | 5525 | 48 | 115,10 | 180 | 507 | 70 | 413 |
| SIROT Philippe | 07-EUROBOWL | 780 | 4 | 195,00 | 237 | 780 | 159 | 780 |
| TESSON Christine | 02-CHU | 4922 | 44 | 111,86 | 160 | 504 | 74 | 409 |
| TESSON Laurent | 02-CHU | 8041 | 48 | 167,52 | 210 | 755 | 124 | 622 |
| TIREAU Jean Paul | 01-CHU | 6556 | 48 | 136,58 | 197 | 598 | 96 | 456 |
| UNIVERSAL Bruno | 01-CHU | 5934 | 40 | 148,35 | 205 | 721 | 103 | 503 |
| Créé le par LeXer Bowling |