| Ligue Saison 2 Doublette Entreprise | Eurobowl |
| Statistiques du match 22/06/2010 19:30 |
| Ligue Saison 2 Doublette Entreprise |
| Positions des équipes/joueurs sur pistes |
|
|
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
| 1 | 02-CHU | 2 | 2 | 4 | ||||
| 2 | 07-EUROBOWL | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 3 | 01-CHU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 4 | 03-CHU | |||||||
| 5 | 04-CHU | |||||||
| 6 | 05-CHU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 7 | 06-UNIVERSITE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 8 | 08- LU |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH |
| 1 | 01-CHU | 10,0 | 0,0 | 0 | 8 | 1684 | 210,50 | 1684 | 433 |
| 2 | 05-CHU | 10,0 | 0,0 | 0 | 8 | 1553 | 194,12 | 1553 | 417 |
| 3 | 06-UNIVERSITE | 10,0 | 0,0 | 0 | 8 | 1502 | 187,75 | 1502 | 405 |
| 4 | 07-EUROBOWL | 6,0 | 4,0 | 0 | 8 | 1608 | 201,00 | 1608 | 452 |
| 5 | 02-CHU | 4,0 | 6,0 | 0 | 8 | 1541 | 192,62 | 1541 | 393 |
| 6 | 03-CHU | 0,0 | 10,0 | 0 | 8 | 1576 | 197,00 | 1576 | 402 |
| 7 | 04-CHU | 0,0 | 10,0 | 0 | 8 | 1405 | 175,62 | 1405 | 380 |
| 8 | 08- LU | 0,0 | 10,0 | 0 | 8 | 1393 | 174,12 | 1393 | 363 |
|
|
| Classements individuel |
|
|
|
|
| Classement individuel scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | LUTTRINGER Olivier | 07-EUROBOWL | 737 | 4 | 184,25 | 737 | 234 | 32 |
| 2 | TESSON Laurent | 02-CHU | 709 | 4 | 177,25 | 709 | 191 | 33 |
| 3 | UNIVERSAL Bruno | 01-CHU | 665 | 4 | 166,25 | 665 | 194 | 48 |
| 4 | GUERINEAU René | 01-CHU | 619 | 4 | 154,75 | 619 | 166 | 52 |
| 5 | BOUCHEREAU Isabelle | 03-CHU | 588 | 4 | 147,00 | 588 | 170 | 55 |
| 6 | BRIAND Anne | 06-UNIVERSITE | 580 | 4 | 145,00 | 580 | 161 | 41 |
| 7 | LEFEVRE Philippe | 05-CHU | 535 | 4 | 133,75 | 535 | 156 | 70 |
| 8 | REMY Severine | 03-CHU | 520 | 4 | 130,00 | 520 | 160 | 62 |
| 9 | GUYON Thierry | 07-EUROBOWL | 503 | 4 | 125,75 | 503 | 150 | 60 |
| 10 | RAZBAN Tchanguiz | 06-UNIVERSITE | 502 | 4 | 125,50 | 502 | 143 | 64 |
| 11 | MARTIN Jerome | 08- LU | 489 | 4 | 122,25 | 489 | 140 | 56 |
| 12 | BARJOLE Christian | 04-CHU | 481 | 4 | 120,25 | 481 | 132 | 60 |
| 13 | SIDIBE Abou | 05-CHU | 462 | 4 | 115,50 | 462 | 124 | 69 |
| 14 | TESSON Christine | 02-CHU | 420 | 4 | 105,00 | 420 | 116 | 70 |
| 15 | BUFFET Laurent | 04-CHU | 408 | 4 | 102,00 | 408 | 135 | 69 |
| 16 | PAJOT Stéphane | 08- LU | 400 | 4 | 100,00 | 400 | 106 | 70 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 1 | 2% | Score entre 200 et 224 | 0 | 0% | Score entre 170 et 199 | 7 | 11% |
| Score entre 150 et 169 | 13 | 20% | Score entre 100 et 149 | 38 | 59% | Score entre 0 et 99 | 5 | 8% |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 22/06/2010 19:30 | - | - | - |
| Total de quilles | 8618 | - | 7030 | 1588 |
| Total de ligne | 64 | - | 52 | 12 |
| Moyenne | 134,66 | 135,23 | 135,19 | 132,33 |
| Meilleure ligne | 234 | 245 | 234 | 170 |
| Meilleure série | 737 | - | 737 | 588 |
| Nombre de personne | 16 | 45 | 13 | 3 |
| Créé le par LeXer Bowling |