| Ligue Saison 2 Doublette du Mercredi | Eurobowl |
| Statistiques du match 17/11/2010 19:24 |
| Ligue Saison 2 Doublette du Mercredi |
| Positions des équipes/joueurs sur pistes |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | PS | WS | Tot. |
| 1 | 09-LES TOURISTES | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 2 | 18-LES SUNLIGHTS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 3 | 11-LES MORYVALOS | |||||||||
| 4 | 13-PAIRE IMPAIRE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| 5 | 07-ROCKETS 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 15-LES RIGOLOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
| 7 | 05-LES PETASSES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| 8 | 16-THYPHOON | 2 | 2 | |||||||
| 9 | 02-LES VENDEENS | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||
| 10 | 17-BLACKS CATS | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 11 | 03-ROCKETS 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| 12 | 14-MIXTE 3 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | 04-SMFC | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 14 | 12- LE MEUT LANXADE | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 15 | 06-LES OUTSIDERS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| 16 | 08-LES AFFRANCHIS | |||||||||
| 17 | 01-LES COUSINS | |||||||||
| 18 | 10-LES PITCHOUNES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS | MJ |
| 1 | 06-LES OUTSIDERS | 14.0 | 0.0 | 0 | 12 | 2527 | 176.08 | 2113 | 416 | 2113 | 297 | 17 |
| 2 | 10-LES PITCHOUNES | 14.0 | 0.0 | 0 | 12 | 2588 | 170.16 | 2042 | 374 | 2042 | 363 | 17 |
| 3 | 13-PAIRE IMPAIRE | 14.0 | 0.0 | 0 | 12 | 2444 | 173.66 | 2084 | 362 | 2084 | 359 | 17 |
| 4 | 03-ROCKETS 1 | 12.0 | 2.0 | 0 | 12 | 2507 | 199.91 | 2399 | 452 | 2399 | 398 | 17 |
| 5 | 05-LES PETASSES | 12.0 | 2.0 | 0 | 12 | 2570 | 183.16 | 2198 | 412 | 2198 | 379 | 17 |
| 6 | 15-LES RIGOLOS | 10.0 | 4.0 | 0 | 12 | 2578 | 191.83 | 2302 | 425 | 2302 | 389 | 17 |
| 7 | 02-LES VENDEENS | 9.0 | 5.0 | 0 | 12 | 2398 | 168.33 | 2020 | 377 | 2020 | 334 | 17 |
| 8 | 04-SMFC | 8.0 | 6.0 | 0 | 12 | 2300 | 183.66 | 2204 | 400 | 2204 | 356 | 17 |
| 9 | 18-LES SUNLIGHTS | 8.0 | 6.0 | 0 | 12 | 2677 | 191.58 | 2299 | 430 | 2299 | 357 | 17 |
| 10 | 09-LES TOURISTES | 6.0 | 8.0 | 0 | 12 | 2624 | 192.66 | 2312 | 482 | 2312 | 402 | 17 |
| 11 | 12- LE MEUT LANXADE | 6.0 | 8.0 | 0 | 12 | 2298 | 149.50 | 1794 | 341 | 1794 | 271 | 17 |
| 12 | 17-BLACKS CATS | 5.0 | 9.0 | 0 | 12 | 2338 | 169.33 | 2032 | 371 | 2032 | 338 | 17 |
| 13 | 07-ROCKETS 5 | 4.0 | 10.0 | 0 | 12 | 2432 | 190.66 | 2288 | 431 | 2288 | 397 | 17 |
| 14 | 14-MIXTE 3 | 2.0 | 12.0 | 0 | 12 | 2080 | 130.33 | 1564 | 292 | 1564 | 230 | 17 |
| 15 | 16-THYPHOON | 2.0 | 12.0 | 0 | 12 | 2399 | 156.91 | 1883 | 361 | 1883 | 304 | 17 |
| 16 | 11-LES MORYVALOS | 0.0 | 14.0 | 0 | 12 | 2178 | 165.00 | 1980 | 351 | 1980 | 329 | 17 |
|
|
| Classements individuel |
|
|
| Classement individuel scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | HAMARD Jacky | 07-ROCKETS 5 | 1256 | 6 | 209.33 | 1256 | 259 | 24 |
| 2 | SERVIERE Loïc | 03-ROCKETS 1 | 1226 | 6 | 204.33 | 1226 | 266 | 6 |
| 3 | LEBERT Vincent | 18-LES SUNLIGHTS | 1222 | 6 | 203.66 | 1222 | 253 | 36 |
| 4 | SUDRIAL Patrick | 1196 | 6 | 199.33 | 1196 | 257 | 16 | |
| 5 | TAILLANDIER Nadège | 05-LES PETASSES | 1191 | 6 | 198.50 | 1191 | 256 | 27 |
| 6 | BRAULT Laurent | 1184 | 6 | 197.33 | 1184 | 226 | 21 | |
| 7 | GUILLOU François | 03-ROCKETS 1 | 1173 | 6 | 195.50 | 1173 | 228 | 12 |
| 8 | GUENEC Yann | 04-SMFC | 1136 | 6 | 189.33 | 1136 | 222 | 16 |
| 9 | CHIFFOLEAU Olivier | 02-LES VENDEENS | 1126 | 6 | 187.66 | 1126 | 203 | 28 |
| 10 | DIRRIG Pascal | 15-LES RIGOLOS | 1118 | 6 | 186.33 | 1118 | 218 | 25 |
| 11 | SAUTEREAU Patrick | 09-LES TOURISTES | 1116 | 6 | 186.00 | 1116 | 225 | 36 |
| 12 | GAIGNARD Eric | 06-LES OUTSIDERS | 1080 | 6 | 180.00 | 1080 | 226 | 35 |
| 13 | NEDELEC Gaël | 18-LES SUNLIGHTS | 1077 | 6 | 179.50 | 1077 | 202 | 27 |
| 14 | SANTAROSSA Cliff | 13-PAIRE IMPAIRE | 1070 | 6 | 178.33 | 1070 | 199 | 29 |
| 15 | GUILLON Bernard | 16-THYPHOON | 1054 | 6 | 175.66 | 1054 | 216 | 40 |
| 16 | BOURDON Didier | 06-LES OUTSIDERS | 1033 | 6 | 172.16 | 1033 | 211 | 34 |
| 17 | AUDITEAU Isabelle | 10-LES PITCHOUNES | 1031 | 6 | 171.83 | 1031 | 204 | 46 |
| 18 | BOLOH Patrick | 15-LES RIGOLOS | 1014 | 6 | 169.00 | 1014 | 175 | 31 |
| 19 | COULLOC'H Dany | 10-LES PITCHOUNES | 1011 | 6 | 168.50 | 1011 | 194 | 45 |
| 20 | GASCARD Christelle | 05-LES PETASSES | 1007 | 6 | 167.83 | 1007 | 186 | 35 |
| 21 | BROSSEAU Michel | 17-BLACKS CATS | 1006 | 6 | 167.66 | 1006 | 200 | 51 |
| 22 | LE MEUT Mickaël | 12- LE MEUT LANXADE | 1004 | 6 | 167.33 | 1004 | 211 | 39 |
| 23 | TAILLANDIER Loïc | 11-LES MORYVALOS | 954 | 6 | 159.00 | 954 | 180 | 33 |
| 24 | RIALLAND Jerome | 14-MIXTE 3 | 609 | 4 | 152.25 | 609 | 181 | 48 |
| 25 | COUTAUD Gérard | 02-LES VENDEENS | 894 | 6 | 149.00 | 894 | 177 | 35 |
| 26 | GUILLON Nadine | 16-THYPHOON | 829 | 6 | 138.16 | 829 | 157 | 46 |
| 27 | LANXADE Julie | 12- LE MEUT LANXADE | 790 | 6 | 131.66 | 790 | 159 | 45 |
| 28 | ANISIS Vincent | 14-MIXTE 3 | 619 | 6 | 103.16 | 619 | 149 | 54 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 10 | 6% | Score entre 200 et 224 | 19 | 11% | Score entre 170 et 199 | 68 | 41% |
| Score entre 150 et 169 | 37 | 22% | Score entre 100 et 149 | 28 | 17% | Score entre 0 et 99 | 4 | 2% |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 17/11/2010 19:24 | - | - | - |
| Total de quilles | 29026 | - | 23167 | 5859 |
| Total de ligne | 166 | - | 130 | 36 |
| Moyenne | 174.86 | 169.53 | 178.21 | 162.75 |
| Meilleure ligne | 266 | 289 | 266 | 256 |
| Meilleure série | 1256 | - | 1256 | 1191 |
| Nombre de personne | 28 | 64 | 22 | 6 |
| Créé le par LeXer Bowling | EUROBOWL |