Ligue Saison 2 Triplette du Lundi Eurobowl

A compter du lundi 7 juin 2010, rencontre Petersen en Triplette mixte

Classements
Ligue Saison 2 Triplette du Lundi

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.S MSS MPS MSS MPS MJ
1 14 LES LOOSERS 139.0 51.0 0 228 47026 175.35 2342 658 2342 658 19
2 01 LES SIOUX 136.0 54.0 0 228 47388 170.01 2361 657 2361 579 19
3 07 PAPY'S 2 132.0 58.0 0 228 46510 163.02 2141 585 2141 585 19
4 05 LES BALTRINGUES 131.0 59.0 0 228 46015 159.36 2089 543 2089 539 19
5 06 PAPY'S 1 120.0 70.0 0 228 46222 163.53 2077 577 2077 551 19
6 03 SIROCCO 119.0 71.0 0 228 46190 165.42 2208 571 2208 570 19
7 10 LES PETARDS 116.0 74.0 0 224 46108 176.85 2400 645 2400 630 19
8 16 DOCTORS 51 116.0 74.0 0 228 45436 154.96 1984 548 1984 499 19
9 17 LES 4 FANTASTIQUES 104.0 84.0 0 225 44041 154.04 1989 540 1989 525 19
10 12 MIXTE 102.0 76.0 1 213 42603 161.07 2153 583 2153 527 18
11 11 LES JUNIORS 94.0 96.0 0 224 45085 162.55 2049 562 2049 562 19
12 13 SAMOURAIS 94.0 66.0 3 192 37456 139.79 1801 520 1801 476 16
13 04 LES OUTSIDERS 92.0 98.0 0 220 45276 175.76 2366 646 2366 610 19
14 19 ROCKETS 3 82.0 88.0 2 191 40436 183.80 2196 645 2196 548 17
15 08 LEAUROSE TEAM 71.0 119.0 0 187 43359 202.45 2154 588 2154 570 19
16 02 LES TAMALOUS 52.0 78.0 6 144 30963 187.96 2177 628 2177 577 13
17 LE MEUT 52.0 38.0 10 108 21831 157.62 2053 552 2053 552 9
18 15 MONACO 51.0 139.0 0 228 43472 136.52 1896 495 1896 489 19
19 18 LES JOUEURS 50.0 140.0 0 208 42536 164.15 1974 544 1974 539 19
20 09 ROCKETS 9 45.0 145.0 0 224 42082 144.36 1838 523 1838 476 19
*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries scratch équipes
Pos. Nom de l'équipe MSS
1 10 LES PETARDS 2400
2 04 LES OUTSIDERS 2366
3 01 LES SIOUX 2361

Meilleures lignes scratch équipes
Pos. Nom de l'équipe MPS
1 14 LES LOOSERS 658
2 01 LES SIOUX 657
3 04 LES OUTSIDERS 646

Classements individuel

Meilleures séries individuelles
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 SERVIERE Loïc 980
2 RECHOUX Francois 917
3 GUILLOU François 893

Meilleures lignes individuelles
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 SERVIERE Loïc 290
2 LEBERT Vincent 268
3 RECHOUX Francois 257

Classement individuel scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 RECHOUX Francois 02 LES TAMALOUS 10288 52 197.84 917 257 16
2 GUILLOU François 10 LES PETARDS 10687 56 190.83 893 253 21
3 NOGUE Philippe 01 LES SIOUX 13476 72 187.16 807 231 23
4 BRANGER Jacques 12 MIXTE 7749 43 180.20 765 233 27
5 NEDELEC Gaël 14 LES LOOSERS 13597 76 178.90 812 235 29
6 CORBINEAU Jacky 14 LES LOOSERS 12129 68 178.36 798 246 29
7 GUILHAUMON Jean Francois 03 SIROCCO 11203 64 175.04 780 246 32
8 BATARD Xavier 6898 40 172.45 769 226 33
9 BOURDON Didier 04 LES OUTSIDERS 11711 68 172.22 803 242 32
10 LETELLIER Guillaume 08 LEAUROSE TEAM 12255 72 170.20 778 244 35
11 GAIGNARD Eric 04 LES OUTSIDERS 10827 64 169.17 803 219 34
12 BARJOLLE Adrien 19 ROCKETS 3 11471 68 168.69 800 224 35
13 RICHARD Philippe 05 LES BALTRINGUES 8093 48 168.60 757 236 37
14 MENSSION Maurice 11 LES JUNIORS 10778 64 168.40 716 228 35
15 HUBERT Denis 07 PAPY'S 2 12017 72 166.90 766 245 37
16 RICHARD Christine 05 LES BALTRINGUES 7337 44 166.75 732 204 37
17 MOINET Jean claude 07 PAPY'S 2 11982 72 166.41 808 248 36
18 LORFOIS Alexandre 01 LES SIOUX 12640 76 166.31 727 226 37
19 HUET Alain 9253 56 165.23 744 215 38
20 COUTAUD Gérard 06 PAPY'S 1 10535 64 164.60 735 219 37
21 GUILLOU Michel 06 PAPY'S 1 9190 56 164.10 705 213 37
22 GERNIGON Antoine 12 MIXTE 9678 59 164.03 788 225 39
23 COULLOC'H Dany 02 LES TAMALOUS 6553 40 163.82 714 220 38
24 PRIOU Michel 15 MONACO 10470 64 163.59 710 233 39
25 GUILLON Bernard 03 SIROCCO 12416 76 163.36 741 220 40
26 MOLINIER Bertrand 05 LES BALTRINGUES 9053 56 161.66 715 200 40
27 GICQUEL Dominique 06 PAPY'S 1 8341 52 160.40 692 202 41
28 PRIOU Wilfried 16 DOCTORS 51 10869 68 159.83 750 225 41
29 AUDITEAU Isabelle 12 MIXTE 8297 52 159.55 725 243 42
30 FERRANT Stéphane 17 LES 4 FANTASTIQUES 11271 71 158.74 750 211 42
31 TRAN David 09 ROCKETS 9 10154 64 158.65 711 211 42
32 MENSSION Tanguy 11 LES JUNIORS 11358 72 157.75 746 221 43
33 SIMON Yannick 16 DOCTORS 51 10060 64 157.18 714 204 43
34 GUILLON Nadine 03 SIROCCO 9980 64 155.93 751 204 45
35 GELOT Pascal 05 LES BALTRINGUES 9900 64 154.68 699 204 45
36 MAHEO Sébastien 17 LES 4 FANTASTIQUES 10970 71 154.50 702 211 45
37 BARON Jean claude 07 PAPY'S 2 9798 64 153.09 675 190 46
38 BAHUAUD Georges 01 LES SIOUX 10338 68 152.02 738 219 48
39 MICHEL Nicolas 18 LES JOUEURS 6648 44 151.09 657 210 47
40 LAVAUX Alexis 11 LES JUNIORS 9513 64 148.64 657 204 49
41 GUENO Philippe 16 DOCTORS 51 7712 52 148.30 657 199 50
42 PASCAUD Francois 13 SAMOURAIS 7517 52 144.55 659 204 52
43 MARION Gérard 13 SAMOURAIS 7334 52 141.03 667 201 56
44 LARQUIER-LAPLACE Robin 10 LES PETARDS 8955 64 139.92 653 199 57
45 BROSSARD Janine 12 MIXTE 5891 43 137.00 599 175 58
46 BOU SAFFA Larbi 18 LES JOUEURS 9098 68 133.79 605 187 60
47 VIELLE Paulette 15 MONACO 7838 60 130.63 583 162 62
48 MARION Ginette 13 SAMOURAIS 6638 52 127.65 575 164 64
49 GELOT Janine 09 ROCKETS 9 8715 72 121.04 550 172 69
50 MORINEAU Gwenola 15 MONACO 6215 52 119.51 571 156 70
Moins de 50% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
51 SERVIERE Loïc 6898 32 215.56 980 290 3
52 AUGUSTIN Yvan 858 4 214.50 858 227 3
53 GUENEC Yann 01 LES SIOUX 1607 8 200.87 867 235 13
54 LEBERT Vincent 14 LES LOOSERS 4660 24 194.16 831 268 16
55 TAILLANDIER Nadège 10 LES PETARDS 1548 8 193.50 780 207 18
56 SERVIERE Loic 10 LES PETARDS 1524 8 190.50 777 232 18
57 PROST Hervé 14 LES LOOSERS 2987 16 186.68 820 214 23
58 BARJOLLE Thomas 19 ROCKETS 3 5840 32 182.50 803 236 26
59 CHIFFOLEAU Olivier 728 4 182.00 728 202 26
60 ROUSSEAU Arnaud 08 LEAUROSE TEAM 1408 8 176.00 731 202 30
61 FRERE VINCENT 4721 27 174.85 740 221 31
62 TAILLANDIER Loïc 10 LES PETARDS 6056 36 168.22 752 223 36
63 LE MEUT Maureen LE MEUT 5232 32 163.50 739 236 37
64 LE MEUT Mickaël LE MEUT 648 4 162.00 648 174 40
65 BARRAULT Denise 03 SIROCCO 5173 32 161.65 715 203 40
66 CORBINEAU Fabrice 19 ROCKETS 3 3145 20 157.25 664 202 43
67 PANSART Loïc 13 SAMOURAIS 1887 12 157.25 646 174 43
68 SAUTEREAU Patrick 625 4 156.25 625 173 44
69 MOIROD GUILLAUME 04 LES OUTSIDERS 4364 28 155.85 714 194 44
70 LE MEUT Bruno LE MEUT 5596 36 155.44 684 192 46
71 LE MEUT Lydie LE MEUT 4935 32 154.21 675 203 46
72 BERTOLINI Alain 09 ROCKETS 9 5550 36 154.16 699 192 46
73 LANXADE Julie LE MEUT 612 4 153.00 612 169 46
74 MORINAUD Thierry 4190 28 149.64 629 205 49
75 AUGUSTIN Morgan 08 LEAUROSE TEAM 4181 28 149.32 709 207 49
76 SAUTEREAU Christine 1192 8 149.00 602 199 49
77 SIMON Loïc 16 DOCTORS 51 4681 32 146.28 631 181 51
78 DA LAGE Martine 02 LES TAMALOUS 2314 16 144.62 637 211 52
79 LE MEU Mickael 565 4 141.25 565 202 55
80 MARION Sandra 3377 24 140.70 693 205 55
81 FERNANDES Mario 18 LES JOUEURS 2739 20 136.94 624 186 58
82 GOUBIN Henry 14 LES LOOSERS 1555 12 129.58 524 162 63
83 GODET Jerome 17 LES 4 FANTASTIQUES 2071 16 129.43 613 174 63
84 GOURET Christophe 08 LEAUROSE TEAM 2130 17 125.29 476 181 66
85 PILORGET Laëtitia 1850 15 123.33 520 160 67
86 RICHARD Amandine 05 LES BALTRINGUES 2442 20 122.10 506 165 68
87 BROUARD Patrick 15 MONACO 4055 36 112.63 510 181 70
88 ROLLAND Marie Line 1280 12 106.66 487 165 70

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 61 2% Score entre 200 et 224 261 7% Score entre 170 et 199 995 26%
Score entre 150 et 169 1033 27% Score entre 100 et 149 1359 36% Score entre 0 et 99 65 2%

Records de pistes

Meilleures lignes hommes par piste ( >=200 )
Piste Nom/Pseudo Score
7 GUILHAUMON Jean Francois 235
8 NEDELEC Gaël 234
9 LETELLIER Guillaume 244
10 NOGUE Philippe 225
11 MOINET Jean claude 248
12 CORBINEAU Jacky 246
13 SERVIERE Loïc 247
14 RECHOUX Francois 247
15 NOGUE Philippe 215
16 PRIOU Michel 233
17 GUILLOU François 235
18 GUILHAUMON Jean Francois 246
19 GUILLOU François 253
20 RECHOUX Francois 246
21 SERVIERE Loïc 290
22 LEBERT Vincent 268
23 RECHOUX Francois 257
24 SERVIERE Loïc 256
25 SERVIERE Loïc 285
26 GUILLOU François 246
Meilleures lignes femmes par piste ( >=180 )
Piste Nom/Pseudo Score
7 AUDITEAU Isabelle 191
8 LE MEUT Maureen 194
9 COULLOC'H Dany 199
10 AUDITEAU Isabelle 243
11 TAILLANDIER Nadège 207
12 MARION Sandra 205
13 LE MEUT Maureen 203
14 COULLOC'H Dany 183
15 RICHARD Christine 202
16 RICHARD Christine 204
17 BARRAULT Denise 203
18 RICHARD Christine 198
19 COULLOC'H Dany 207
20 COULLOC'H Dany 205
21 AUDITEAU Isabelle 202
22 TAILLANDIER Nadège 203
23 DA LAGE Martine 211
24 AUDITEAU Isabelle 191
25 RICHARD Christine 203
26 COULLOC'H Dany 220

Meilleurs scores avec frames


Informations et Classements divers sur la rencontre

Statistiques rencontre
Date du dernier match joué 29/11/2010 19:30 Nombre de matchs joués 19
Nombre de matchs 19 Nombre de joueurs 93
Nombre d'hommes 68 Nombre de femmes 20



Créé le  par LeXer Bowling