| Ligue Saison 2 Triplette du Lundi | Eurobowl |
| Liste des joueurs |
| Ligue Saison 2 Triplette du Lundi |
| Nom | Equipe | TQ | NP | Moy.S | MPS | MSS | PMP | PMS |
| AUDITEAU Isabelle | 12 MIXTE | 8297 | 52 | 159.55 | 243 | 725 | 113 | 542 |
| AUGUSTIN Morgan | 08 LEAUROSE TEAM | 4181 | 28 | 149.32 | 207 | 709 | 93 | 456 |
| AUGUSTIN Yvan | 858 | 4 | 214.50 | 227 | 858 | 193 | 858 | |
| BAHUAUD Georges | 01 LES SIOUX | 10338 | 68 | 152.02 | 219 | 738 | 98 | 511 |
| BARJOLLE Adrien | 19 ROCKETS 3 | 11471 | 68 | 168.69 | 224 | 800 | 104 | 540 |
| BARJOLLE Thomas | 19 ROCKETS 3 | 5840 | 32 | 182.50 | 236 | 803 | 131 | 666 |
| BARON Jean claude | 07 PAPY'S 2 | 9798 | 64 | 153.09 | 190 | 675 | 118 | 556 |
| BARRAULT Denise | 03 SIROCCO | 5173 | 32 | 161.65 | 203 | 715 | 124 | 605 |
| BATARD Xavier | 6898 | 40 | 172.45 | 226 | 769 | 126 | 605 | |
| BERTOLINI Alain | 09 ROCKETS 9 | 5550 | 36 | 154.16 | 192 | 699 | 104 | 553 |
| BOU SAFFA Larbi | 18 LES JOUEURS | 9098 | 68 | 133.79 | 187 | 605 | 85 | 450 |
| BOURDON Didier | 04 LES OUTSIDERS | 11711 | 68 | 172.22 | 242 | 803 | 119 | 564 |
| BRANGER Jacques | 12 MIXTE | 7749 | 43 | 180.20 | 233 | 765 | 135 | 509 |
| BROSSARD Janine | 12 MIXTE | 5891 | 43 | 137.00 | 175 | 599 | 88 | 375 |
| BROUARD Patrick | 15 MONACO | 4055 | 36 | 112.63 | 181 | 510 | 61 | 338 |
| Blind 1 Blind 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Blind 2 Blind 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Blind 3 Blind 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| CHIFFOLEAU Olivier | 728 | 4 | 182.00 | 202 | 728 | 162 | 728 | |
| CORBINEAU Fabrice | 19 ROCKETS 3 | 3145 | 20 | 157.25 | 202 | 664 | 117 | 544 |
| CORBINEAU Jacky | 14 LES LOOSERS | 12129 | 68 | 178.36 | 246 | 798 | 137 | 638 |
| COULLOC'H Dany | 02 LES TAMALOUS | 6553 | 40 | 163.82 | 220 | 714 | 127 | 604 |
| COUTAUD Gérard | 06 PAPY'S 1 | 10535 | 64 | 164.60 | 219 | 735 | 128 | 576 |
| DA LAGE Martine | 02 LES TAMALOUS | 2314 | 16 | 144.62 | 211 | 637 | 112 | 538 |
| FERNANDES Mario | 18 LES JOUEURS | 2739 | 20 | 136.94 | 186 | 624 | 104 | 473 |
| FERRANT Stéphane | 17 LES 4 FANTASTIQUES | 11271 | 71 | 158.74 | 211 | 750 | 121 | 496 |
| FRERE VINCENT | 4721 | 27 | 174.85 | 221 | 740 | 146 | 485 | |
| GAIGNARD Eric | 04 LES OUTSIDERS | 10827 | 64 | 169.17 | 219 | 803 | 112 | 564 |
| GASCARD Christelle | - | - | - | - | - | - | - | |
| GELOT Janine | 09 ROCKETS 9 | 8715 | 72 | 121.04 | 172 | 550 | 76 | 398 |
| GELOT Pascal | 05 LES BALTRINGUES | 9900 | 64 | 154.68 | 204 | 699 | 107 | 565 |
| GERNIGON Antoine | 12 MIXTE | 9678 | 59 | 164.03 | 225 | 788 | 101 | 473 |
| GICQUEL Dominique | 06 PAPY'S 1 | 8341 | 52 | 160.40 | 202 | 692 | 121 | 572 |
| GODET Jerome | 17 LES 4 FANTASTIQUES | 2071 | 16 | 129.43 | 174 | 613 | 88 | 452 |
| GOUBIN Henry | 14 LES LOOSERS | 1555 | 12 | 129.58 | 162 | 524 | 77 | 513 |
| GOURET Christophe | 08 LEAUROSE TEAM | 2130 | 17 | 125.29 | 181 | 476 | 85 | 339 |
| GUENEC Yann | 01 LES SIOUX | 1607 | 8 | 200.87 | 235 | 867 | 129 | 740 |
| GUENO Philippe | 16 DOCTORS 51 | 7712 | 52 | 148.30 | 199 | 657 | 94 | 521 |
| GUILHAUMON Jean Francois | 03 SIROCCO | 11203 | 64 | 175.04 | 246 | 780 | 108 | 606 |
| GUILLON Bernard | 03 SIROCCO | 12416 | 76 | 163.36 | 220 | 741 | 110 | 547 |
| GUILLON Nadine | 03 SIROCCO | 9980 | 64 | 155.93 | 204 | 751 | 111 | 535 |
| GUILLOU François | 10 LES PETARDS | 10687 | 56 | 190.83 | 253 | 893 | 117 | 634 |
| GUILLOU Michel | 06 PAPY'S 1 | 9190 | 56 | 164.10 | 213 | 705 | 133 | 564 |
| HUBERT Denis | 07 PAPY'S 2 | 12017 | 72 | 166.90 | 245 | 766 | 128 | 595 |
| HUET Alain | 9253 | 56 | 165.23 | 215 | 744 | 126 | 610 | |
| LANXADE Julie | LE MEUT | 612 | 4 | 153.00 | 169 | 612 | 137 | 612 |
| LARQUIER-LAPLACE Robin | 10 LES PETARDS | 8955 | 64 | 139.92 | 199 | 653 | 102 | 491 |
| LAVAUX Alexis | 11 LES JUNIORS | 9513 | 64 | 148.64 | 204 | 657 | 92 | 398 |
| LE MEU Mickael | 565 | 4 | 141.25 | 202 | 565 | 104 | 565 | |
| LE MEUT Bruno | LE MEUT | 5596 | 36 | 155.44 | 192 | 684 | 100 | 571 |
| LE MEUT Lydie | LE MEUT | 4935 | 32 | 154.21 | 203 | 675 | 124 | 546 |
| LE MEUT Maureen | LE MEUT | 5232 | 32 | 163.50 | 236 | 739 | 120 | 557 |
| LE MEUT Mickaël | LE MEUT | 648 | 4 | 162.00 | 174 | 648 | 142 | 648 |
| LEBERT Vincent | 14 LES LOOSERS | 4660 | 24 | 194.16 | 268 | 831 | 156 | 718 |
| LETELLIER Guillaume | 08 LEAUROSE TEAM | 12255 | 72 | 170.20 | 244 | 778 | 113 | 552 |
| LORFOIS Alexandre | 01 LES SIOUX | 12640 | 76 | 166.31 | 226 | 727 | 114 | 576 |
| MAHEO Sébastien | 17 LES 4 FANTASTIQUES | 10970 | 71 | 154.50 | 211 | 702 | 110 | 415 |
| MARION Ginette | 13 SAMOURAIS | 6638 | 52 | 127.65 | 164 | 575 | 89 | 461 |
| MARION Gérard | 13 SAMOURAIS | 7334 | 52 | 141.03 | 201 | 667 | 92 | 483 |
| MARION Sandra | 3377 | 24 | 140.70 | 205 | 693 | 96 | 497 | |
| MENSSION Maurice | 11 LES JUNIORS | 10778 | 64 | 168.40 | 228 | 716 | 128 | 640 |
| MENSSION Tanguy | 11 LES JUNIORS | 11358 | 72 | 157.75 | 221 | 746 | 102 | 455 |
| MICHEL Nicolas | 18 LES JOUEURS | 6648 | 44 | 151.09 | 210 | 657 | 91 | 566 |
| MOINET Jean claude | 07 PAPY'S 2 | 11982 | 72 | 166.41 | 248 | 808 | 100 | 538 |
| MOIROD GUILLAUME | 04 LES OUTSIDERS | 4364 | 28 | 155.85 | 194 | 714 | 119 | 546 |
| MOLINIER Bertrand | 05 LES BALTRINGUES | 9053 | 56 | 161.66 | 200 | 715 | 116 | 564 |
| MORINAUD Thierry | 4190 | 28 | 149.64 | 205 | 629 | 111 | 549 | |
| MORINEAU Gwenola | 15 MONACO | 6215 | 52 | 119.51 | 156 | 571 | 78 | 415 |
| NEDELEC Gaël | 14 LES LOOSERS | 13597 | 76 | 178.90 | 235 | 812 | 127 | 601 |
| NOGUE Philippe | 01 LES SIOUX | 13476 | 72 | 187.16 | 231 | 807 | 130 | 641 |
| OGE CHRISTINE | 03 SIROCCO | - | - | - | - | - | - | - |
| PANSART Loïc | 13 SAMOURAIS | 1887 | 12 | 157.25 | 174 | 646 | 137 | 604 |
| PASCAUD Francois | 13 SAMOURAIS | 7517 | 52 | 144.55 | 204 | 659 | 111 | 489 |
| PILORGET Laëtitia | 1850 | 15 | 123.33 | 160 | 520 | 91 | 371 | |
| PRIOU Michel | 15 MONACO | 10470 | 64 | 163.59 | 233 | 710 | 114 | 536 |
| PRIOU Wilfried | 16 DOCTORS 51 | 10869 | 68 | 159.83 | 225 | 750 | 103 | 543 |
| PROST Hervé | 14 LES LOOSERS | 2987 | 16 | 186.68 | 214 | 820 | 155 | 673 |
| RECHOUX Francois | 02 LES TAMALOUS | 10288 | 52 | 197.84 | 257 | 917 | 129 | 703 |
| RICHARD Amandine | 05 LES BALTRINGUES | 2442 | 20 | 122.10 | 165 | 506 | 90 | 466 |
| RICHARD Christine | 05 LES BALTRINGUES | 7337 | 44 | 166.75 | 204 | 732 | 118 | 580 |
| RICHARD Philippe | 05 LES BALTRINGUES | 8093 | 48 | 168.60 | 236 | 757 | 114 | 560 |
| ROLLAND Marie Line | 1280 | 12 | 106.66 | 165 | 487 | 68 | 355 | |
| ROUSSEAU Arnaud | 08 LEAUROSE TEAM | 1408 | 8 | 176.00 | 202 | 731 | 155 | 677 |
| SAUTEREAU Christine | 1192 | 8 | 149.00 | 199 | 602 | 122 | 590 | |
| SAUTEREAU Patrick | 625 | 4 | 156.25 | 173 | 625 | 149 | 625 | |
| SERVIERE Loic | 10 LES PETARDS | 1524 | 8 | 190.50 | 232 | 777 | 154 | 747 |
| SERVIERE Loïc | 6898 | 32 | 215.56 | 290 | 980 | 162 | 794 | |
| SIMON Loïc | 16 DOCTORS 51 | 4681 | 32 | 146.28 | 181 | 631 | 101 | 492 |
| SIMON Yannick | 16 DOCTORS 51 | 10060 | 64 | 157.18 | 204 | 714 | 103 | 495 |
| TAILLANDIER Loïc | 10 LES PETARDS | 6056 | 36 | 168.22 | 223 | 752 | 118 | 588 |
| TAILLANDIER Nadège | 10 LES PETARDS | 1548 | 8 | 193.50 | 207 | 780 | 168 | 768 |
| TRAN David | 09 ROCKETS 9 | 10154 | 64 | 158.65 | 211 | 711 | 118 | 561 |
| VIELLE Paulette | 15 MONACO | 7838 | 60 | 130.63 | 162 | 583 | 91 | 449 |
| Créé le par LeXer Bowling |