| Ligue Saison 2 Triplette du Lundi | Eurobowl |
| Statistiques du match 31/05/2010 19:30 |
| Ligue Saison 2 Triplette du Lundi |
| Positions des équipes/joueurs sur pistes |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
| 1 | 02 LES TAMALOUS | |||||||
| 2 | 12 MIXTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 3 | 01 LES SIOUX | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 4 | 06 PAPY'S 1 | 2 | 2 | |||||
| 5 | 10 LES PETARDS | 2 | 2 | |||||
| 6 | 04 LES OUTSIDERS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 7 | 13 SAMOURAIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 8 | LE MEUT | |||||||
| 9 | 16 DOCTORS 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 10 | 09 ROCKETS 9 | 2 | 2 | |||||
| 11 | 07 PAPY'S 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 12 | 11 LES JUNIORS | |||||||
| 13 | 17 LES 4 FANTASTIQUES | 2 | 2 | 4 | ||||
| 14 | 05 LES BALTRINGUES | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 15 | 19 ROCKETS 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 16 | 15 MONACO | |||||||
| 17 | 14 LES LOOSERS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 18 | 03 SIROCCO | 2 | 2 | |||||
| 19 | 08 LEAUROSE TEAM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 20 | 18 LES JOUEURS |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS | MJ |
| 1 | 07 PAPY'S 2 | 10.0 | 0.0 | 0 | 12 | 2439 | 161.91 | 1943 | 504 | 1943 | 504 | 19 |
| 2 | 08 LEAUROSE TEAM | 10.0 | 0.0 | 0 | 12 | 2403 | 175.25 | 2103 | 570 | 2103 | 570 | 19 |
| 3 | 12 MIXTE | 10.0 | 0.0 | 0 | 12 | 2423 | 160.91 | 1931 | 509 | 1931 | 509 | 19 |
| 4 | 13 SAMOURAIS | 10.0 | 0.0 | 0 | 12 | 2220 | 149.00 | 1788 | 481 | 1788 | 442 | 19 |
| 5 | 19 ROCKETS 3 | 10.0 | 0.0 | 0 | 12 | 2491 | 182.91 | 2195 | 571 | 2195 | 525 | 19 |
| 6 | 01 LES SIOUX | 8.0 | 2.0 | 0 | 12 | 2663 | 183.25 | 2199 | 643 | 2199 | 531 | 19 |
| 7 | 04 LES OUTSIDERS | 8.0 | 2.0 | 0 | 12 | 2641 | 186.41 | 2237 | 575 | 2237 | 571 | 19 |
| 8 | 14 LES LOOSERS | 8.0 | 2.0 | 0 | 12 | 2605 | 180.41 | 2165 | 590 | 2165 | 492 | 19 |
| 9 | 16 DOCTORS 51 | 8.0 | 2.0 | 0 | 12 | 2248 | 141.66 | 1700 | 469 | 1700 | 451 | 19 |
| 10 | 05 LES BALTRINGUES | 6.0 | 4.0 | 0 | 12 | 2482 | 167.83 | 2014 | 543 | 2014 | 533 | 19 |
| 11 | 17 LES 4 FANTASTIQUES | 4.0 | 6.0 | 0 | 12 | 2357 | 165.75 | 1989 | 540 | 1989 | 464 | 19 |
| 12 | 03 SIROCCO | 2.0 | 8.0 | 0 | 12 | 2501 | 169.75 | 2037 | 542 | 2037 | 517 | 19 |
| 13 | 06 PAPY'S 1 | 2.0 | 8.0 | 0 | 12 | 2501 | 168.41 | 2021 | 577 | 2021 | 469 | 19 |
| 14 | 09 ROCKETS 9 | 2.0 | 8.0 | 0 | 12 | 2125 | 139.41 | 1673 | 431 | 1673 | 430 | 19 |
| 15 | 10 LES PETARDS | 2.0 | 8.0 | 0 | 12 | 2457 | 180.08 | 2161 | 627 | 2161 | 535 | 19 |
| 16 | 02 LES TAMALOUS | 0.0 | 10.0 | 0 | 8 | 2190 | 264.25 | 2114 | 562 | 2114 | 507 | 19 |
| 17 | 11 LES JUNIORS | 0.0 | 10.0 | 0 | 12 | 2224 | 153.33 | 1840 | 474 | 1840 | 426 | 19 |
| 18 | 15 MONACO | 0.0 | 10.0 | 0 | 12 | 2401 | 140.41 | 1685 | 459 | 1685 | 399 | 19 |
| 19 | 18 LES JOUEURS | 0.0 | 10.0 | 0 | 12 | 2149 | 142.75 | 1713 | 447 | 1713 | 444 | 19 |
|
|
| Classements individuel |
|
|
| Classement individuel scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | SERVIERE Loïc | 828 | 4 | 207.00 | 828 | 285 | 0 | |
| 2 | CORBINEAU Jacky | 14 LES LOOSERS | 798 | 4 | 199.50 | 798 | 229 | 27 |
| 3 | NOGUE Philippe | 01 LES SIOUX | 787 | 4 | 196.75 | 787 | 212 | 27 |
| 4 | BOURDON Didier | 04 LES OUTSIDERS | 770 | 4 | 192.50 | 770 | 220 | 32 |
| 5 | TAILLANDIER Nadège | 10 LES PETARDS | 768 | 4 | 192.00 | 768 | 207 | 17 |
| 6 | RECHOUX Francois | 02 LES TAMALOUS | 762 | 4 | 190.50 | 762 | 224 | 19 |
| 7 | BARJOLLE Adrien | 19 ROCKETS 3 | 747 | 4 | 186.75 | 747 | 202 | 42 |
| 8 | FRERE VINCENT | 740 | 4 | 185.00 | 740 | 202 | 32 | |
| 9 | GAIGNARD Eric | 04 LES OUTSIDERS | 740 | 4 | 185.00 | 740 | 204 | 35 |
| 10 | BAHUAUD Georges | 01 LES SIOUX | 738 | 4 | 184.50 | 738 | 219 | 51 |
| 11 | NEDELEC Gaël | 14 LES LOOSERS | 738 | 4 | 184.50 | 738 | 210 | 33 |
| 12 | ROUSSEAU Arnaud | 08 LEAUROSE TEAM | 731 | 4 | 182.75 | 731 | 202 | 35 |
| 13 | BATARD Xavier | 727 | 4 | 181.75 | 727 | 215 | 34 | |
| 14 | GUILLON Bernard | 03 SIROCCO | 711 | 4 | 177.75 | 711 | 201 | 40 |
| 15 | GERNIGON Antoine | 12 MIXTE | 710 | 4 | 177.50 | 710 | 203 | 41 |
| 16 | COUTAUD Gérard | 06 PAPY'S 1 | 708 | 4 | 177.00 | 708 | 219 | 39 |
| 17 | GUILHAUMON Jean Francois | 03 SIROCCO | 708 | 4 | 177.00 | 708 | 183 | 29 |
| 18 | GUILLOU Michel | 06 PAPY'S 1 | 692 | 4 | 173.00 | 692 | 212 | 38 |
| 19 | MAHEO Sébastien | 17 LES 4 FANTASTIQUES | 692 | 4 | 173.00 | 692 | 195 | 49 |
| 20 | RICHARD Philippe | 05 LES BALTRINGUES | 691 | 4 | 172.75 | 691 | 184 | 36 |
| 21 | BRANGER Jacques | 12 MIXTE | 684 | 4 | 171.00 | 684 | 189 | 27 |
| 22 | LETELLIER Guillaume | 08 LEAUROSE TEAM | 684 | 4 | 171.00 | 684 | 196 | 40 |
| 23 | MOLINIER Bertrand | 05 LES BALTRINGUES | 680 | 4 | 170.00 | 680 | 193 | 38 |
| 24 | LORFOIS Alexandre | 01 LES SIOUX | 674 | 4 | 168.50 | 674 | 226 | 38 |
| 25 | MOINET Jean claude | 07 PAPY'S 2 | 668 | 4 | 167.00 | 668 | 194 | 39 |
| 26 | HUBERT Denis | 07 PAPY'S 2 | 645 | 4 | 161.25 | 645 | 179 | 41 |
| 27 | GELOT Pascal | 05 LES BALTRINGUES | 643 | 4 | 160.75 | 643 | 187 | 43 |
| 28 | BARON Jean claude | 07 PAPY'S 2 | 630 | 4 | 157.50 | 630 | 172 | 44 |
| 29 | MORINAUD Thierry | 629 | 4 | 157.25 | 629 | 205 | 50 | |
| 30 | PRIOU Michel | 15 MONACO | 624 | 4 | 156.00 | 624 | 169 | 39 |
| 31 | GICQUEL Dominique | 06 PAPY'S 1 | 621 | 4 | 155.25 | 621 | 170 | 43 |
| 32 | GUILLON Nadine | 03 SIROCCO | 618 | 4 | 154.50 | 618 | 162 | 47 |
| 33 | FERRANT Stéphane | 17 LES 4 FANTASTIQUES | 617 | 4 | 154.25 | 617 | 180 | 43 |
| 34 | MICHEL Nicolas | 18 LES JOUEURS | 607 | 4 | 151.75 | 607 | 171 | 49 |
| 35 | LAVAUX Alexis | 11 LES JUNIORS | 604 | 4 | 151.00 | 604 | 173 | 50 |
| 36 | SIMON Yannick | 16 DOCTORS 51 | 604 | 4 | 151.00 | 604 | 181 | 43 |
| 37 | TRAN David | 09 ROCKETS 9 | 597 | 4 | 149.25 | 597 | 164 | 43 |
| 38 | PASCAUD Francois | 13 SAMOURAIS | 574 | 4 | 143.50 | 574 | 159 | 53 |
| 39 | MORINEAU Gwenola | 15 MONACO | 571 | 4 | 142.75 | 571 | 155 | 70 |
| 40 | LARQUIER-LAPLACE Robin | 10 LES PETARDS | 565 | 4 | 141.25 | 565 | 152 | 57 |
| 41 | MARION Sandra | 554 | 4 | 138.50 | 554 | 157 | 55 | |
| 42 | SIMON Loïc | 16 DOCTORS 51 | 553 | 4 | 138.25 | 553 | 152 | 48 |
| 43 | PRIOU Wilfried | 16 DOCTORS 51 | 543 | 4 | 135.75 | 543 | 168 | 46 |
| 44 | MENSSION Tanguy | 11 LES JUNIORS | 540 | 4 | 135.00 | 540 | 149 | 46 |
| 45 | BROSSARD Janine | 12 MIXTE | 537 | 4 | 134.25 | 537 | 151 | 55 |
| 46 | GELOT Janine | 09 ROCKETS 9 | 492 | 4 | 123.00 | 492 | 125 | 70 |
| 47 | BROUARD Patrick | 15 MONACO | 490 | 4 | 122.50 | 490 | 150 | 70 |
| 48 | BOU SAFFA Larbi | 18 LES JOUEURS | 454 | 4 | 113.50 | 454 | 150 | 60 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 3 | 2% | Score entre 200 et 224 | 21 | 11% | Score entre 170 et 199 | 55 | 29% |
| Score entre 150 et 169 | 53 | 28% | Score entre 100 et 149 | 59 | 31% | Score entre 0 et 99 | 1 | 1% |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 31/05/2010 19:30 | - | - | - |
| Total de quilles | 31488 | - | 27948 | 3540 |
| Total de ligne | 192 | - | 168 | 24 |
| Moyenne | 164.00 | 159.23 | 166.36 | 147.50 |
| Meilleure ligne | 285 | 290 | 285 | 207 |
| Meilleure série | 828 | - | 828 | 768 |
| Nombre de personne | 48 | 93 | 42 | 6 |
| Créé le par LeXer Bowling |