| Ligue Saison 2 Triplette du Lundi | Eurobowl |
| Statistiques du match 29/11/2010 19:30 |
| Ligue Saison 2 Triplette du Lundi |
| Positions des équipes/joueurs sur pistes |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
| 1 | 18 LES JOUEURS | |||||||
| 2 | 01 LES SIOUX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 3 | 06 PAPY'S 1 | 2 | 2 | |||||
| 4 | 15 MONACO | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 5 | 13 SAMOURAIS | 2 | 2 | |||||
| 6 | 10 LES PETARDS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 7 | 04 LES OUTSIDERS | 2 | 2 | |||||
| 8 | 02 LES TAMALOUS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 9 | 19 ROCKETS 3 | |||||||
| 10 | 16 DOCTORS 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 11 | 12 MIXTE | |||||||
| 12 | 03 SIROCCO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 13 | 09 ROCKETS 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 14 | 17 LES 4 FANTASTIQUES | 2 | 2 | 4 | ||||
| 15 | 05 LES BALTRINGUES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 16 | 07 PAPY'S 2 | |||||||
| 17 | LE MEUT | 2 | 2 | |||||
| 18 | 11 LES JUNIORS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 19 | 14 LES LOOSERS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 20 | 08 LEAUROSE TEAM |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS | MJ |
| 1 | 01 LES SIOUX | 10.0 | 0.0 | 0 | 12 | 2540 | 175.66 | 2108 | 563 | 2108 | 505 | 19 |
| 2 | 03 SIROCCO | 10.0 | 0.0 | 0 | 12 | 2676 | 184.00 | 2208 | 570 | 2208 | 570 | 19 |
| 3 | 05 LES BALTRINGUES | 10.0 | 0.0 | 0 | 12 | 2480 | 167.00 | 2004 | 525 | 2004 | 504 | 19 |
| 4 | 14 LES LOOSERS | 10.0 | 0.0 | 0 | 12 | 2473 | 181.41 | 2177 | 587 | 2177 | 561 | 19 |
| 5 | 16 DOCTORS 51 | 10.0 | 0.0 | 0 | 12 | 2362 | 152.16 | 1826 | 471 | 1826 | 453 | 19 |
| 6 | 02 LES TAMALOUS | 8.0 | 2.0 | 0 | 12 | 2343 | 177.25 | 2127 | 562 | 2127 | 517 | 19 |
| 7 | 10 LES PETARDS | 8.0 | 2.0 | 0 | 12 | 2611 | 185.58 | 2227 | 564 | 2227 | 558 | 19 |
| 8 | 11 LES JUNIORS | 8.0 | 2.0 | 0 | 12 | 2405 | 158.08 | 1897 | 522 | 1897 | 449 | 19 |
| 9 | 15 MONACO | 8.0 | 2.0 | 0 | 12 | 2288 | 133.66 | 1604 | 415 | 1604 | 373 | 19 |
| 10 | 09 ROCKETS 9 | 6.0 | 4.0 | 0 | 12 | 2184 | 136.33 | 1636 | 463 | 1636 | 417 | 19 |
| 11 | 17 LES 4 FANTASTIQUES | 4.0 | 6.0 | 0 | 12 | 2180 | 152.66 | 1832 | 472 | 1832 | 431 | 19 |
| 12 | 04 LES OUTSIDERS | 2.0 | 8.0 | 0 | 12 | 2125 | 155.08 | 1861 | 503 | 1861 | 454 | 19 |
| 13 | 06 PAPY'S 1 | 2.0 | 8.0 | 0 | 12 | 2245 | 148.75 | 1785 | 476 | 1785 | 476 | 19 |
| 14 | 13 SAMOURAIS | 2.0 | 8.0 | 0 | 12 | 2400 | 142.66 | 1712 | 475 | 1712 | 400 | 19 |
| 15 | LE MEUT | 2.0 | 8.0 | 0 | 12 | 2387 | 155.91 | 1871 | 514 | 1871 | 412 | 19 |
| 16 | 07 PAPY'S 2 | 0.0 | 10.0 | 0 | 12 | 2304 | 152.33 | 1828 | 471 | 1828 | 434 | 19 |
| 17 | 08 LEAUROSE TEAM | 0.0 | 10.0 | 0 | 8 | 2294 | 269.25 | 2154 | 567 | 2154 | 518 | 19 |
| 18 | 18 LES JOUEURS | 0.0 | 10.0 | 0 | 12 | 2252 | 152.00 | 1824 | 481 | 1824 | 481 | 19 |
|
|
| Classements individuel |
|
|
| Classement individuel scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | RECHOUX Francois | 02 LES TAMALOUS | 829 | 4 | 207.25 | 829 | 247 | 16 |
| 2 | GUILLOU François | 10 LES PETARDS | 827 | 4 | 206.75 | 827 | 224 | 21 |
| 3 | LETELLIER Guillaume | 08 LEAUROSE TEAM | 778 | 4 | 194.50 | 778 | 223 | 35 |
| 4 | GUILHAUMON Jean Francois | 03 SIROCCO | 772 | 4 | 193.00 | 772 | 246 | 32 |
| 5 | NOGUE Philippe | 01 LES SIOUX | 762 | 4 | 190.50 | 762 | 211 | 23 |
| 6 | RICHARD Philippe | 05 LES BALTRINGUES | 757 | 4 | 189.25 | 757 | 200 | 37 |
| 7 | SERVIERE Loic | 10 LES PETARDS | 747 | 4 | 186.75 | 747 | 214 | 18 |
| 8 | NEDELEC Gaël | 14 LES LOOSERS | 743 | 4 | 185.75 | 743 | 207 | 29 |
| 9 | GUILLON Bernard | 03 SIROCCO | 729 | 4 | 182.25 | 729 | 192 | 40 |
| 10 | LEBERT Vincent | 14 LES LOOSERS | 718 | 4 | 179.50 | 718 | 223 | 16 |
| 11 | CORBINEAU Jacky | 14 LES LOOSERS | 716 | 4 | 179.00 | 716 | 192 | 29 |
| 12 | GUILLON Nadine | 03 SIROCCO | 707 | 4 | 176.75 | 707 | 193 | 45 |
| 13 | LORFOIS Alexandre | 01 LES SIOUX | 685 | 4 | 171.25 | 685 | 189 | 37 |
| 14 | RICHARD Christine | 05 LES BALTRINGUES | 673 | 4 | 168.25 | 673 | 181 | 37 |
| 15 | LE MEUT Bruno | LE MEUT | 663 | 4 | 165.75 | 663 | 184 | 46 |
| 16 | BAHUAUD Georges | 01 LES SIOUX | 661 | 4 | 165.25 | 661 | 182 | 48 |
| 17 | MENSSION Maurice | 11 LES JUNIORS | 660 | 4 | 165.00 | 660 | 188 | 35 |
| 18 | HUBERT Denis | 07 PAPY'S 2 | 658 | 4 | 164.50 | 658 | 173 | 37 |
| 19 | LARQUIER-LAPLACE Robin | 10 LES PETARDS | 653 | 4 | 163.25 | 653 | 199 | 57 |
| 20 | GICQUEL Dominique | 06 PAPY'S 1 | 645 | 4 | 161.25 | 645 | 187 | 41 |
| 21 | MARION Gérard | 13 SAMOURAIS | 643 | 4 | 160.75 | 643 | 201 | 56 |
| 22 | MENSSION Tanguy | 11 LES JUNIORS | 639 | 4 | 159.75 | 639 | 181 | 43 |
| 23 | COULLOC'H Dany | 02 LES TAMALOUS | 634 | 4 | 158.50 | 634 | 183 | 38 |
| 24 | LE MEUT Lydie | LE MEUT | 624 | 4 | 156.00 | 624 | 169 | 46 |
| 25 | PRIOU Michel | 15 MONACO | 624 | 4 | 156.00 | 624 | 188 | 39 |
| 26 | PRIOU Wilfried | 16 DOCTORS 51 | 622 | 4 | 155.50 | 622 | 170 | 41 |
| 27 | GUENO Philippe | 16 DOCTORS 51 | 621 | 4 | 155.25 | 621 | 187 | 50 |
| 28 | GAIGNARD Eric | 04 LES OUTSIDERS | 618 | 4 | 154.50 | 618 | 191 | 34 |
| 29 | MOINET Jean claude | 07 PAPY'S 2 | 614 | 4 | 153.50 | 614 | 167 | 36 |
| 30 | FERRANT Stéphane | 17 LES 4 FANTASTIQUES | 607 | 4 | 151.75 | 607 | 161 | 42 |
| 31 | LAVAUX Alexis | 11 LES JUNIORS | 598 | 4 | 149.50 | 598 | 175 | 49 |
| 32 | BOU SAFFA Larbi | 18 LES JOUEURS | 589 | 4 | 147.25 | 589 | 180 | 60 |
| 33 | LE MEUT Maureen | LE MEUT | 584 | 4 | 146.00 | 584 | 173 | 37 |
| 34 | SIMON Yannick | 16 DOCTORS 51 | 583 | 4 | 145.75 | 583 | 163 | 43 |
| 35 | MICHEL Nicolas | 18 LES JOUEURS | 579 | 4 | 144.75 | 579 | 188 | 47 |
| 36 | MAHEO Sébastien | 17 LES 4 FANTASTIQUES | 577 | 4 | 144.25 | 577 | 166 | 45 |
| 37 | COUTAUD Gérard | 06 PAPY'S 1 | 576 | 4 | 144.00 | 576 | 150 | 37 |
| 38 | GELOT Pascal | 05 LES BALTRINGUES | 574 | 4 | 143.50 | 574 | 165 | 45 |
| 39 | PASCAUD Francois | 13 SAMOURAIS | 571 | 4 | 142.75 | 571 | 161 | 52 |
| 40 | BOURDON Didier | 04 LES OUTSIDERS | 567 | 4 | 141.75 | 567 | 156 | 32 |
| 41 | GUILLOU Michel | 06 PAPY'S 1 | 564 | 4 | 141.00 | 564 | 153 | 37 |
| 42 | BARON Jean claude | 07 PAPY'S 2 | 556 | 4 | 139.00 | 556 | 154 | 46 |
| 43 | MARION Ginette | 13 SAMOURAIS | 498 | 4 | 124.50 | 498 | 135 | 64 |
| 44 | VIELLE Paulette | 15 MONACO | 498 | 4 | 124.50 | 498 | 136 | 62 |
| 45 | RICHARD Amandine | 05 LES BALTRINGUES | 490 | 4 | 122.50 | 490 | 158 | 68 |
| 46 | MORINEAU Gwenola | 15 MONACO | 482 | 4 | 120.50 | 482 | 133 | 70 |
| 47 | GELOT Janine | 09 ROCKETS 9 | 466 | 4 | 116.50 | 466 | 135 | 69 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 2 | 1% | Score entre 200 et 224 | 11 | 6% | Score entre 170 et 199 | 54 | 29% |
| Score entre 150 et 169 | 48 | 26% | Score entre 100 et 149 | 72 | 38% | Score entre 0 et 99 | 1 | 1% |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 29/11/2010 19:30 | - | - | - |
| Total de quilles | 29981 | - | 24325 | 5656 |
| Total de ligne | 188 | - | 148 | 40 |
| Moyenne | 159.47 | 159.23 | 164.36 | 141.40 |
| Meilleure ligne | 247 | 290 | 247 | 193 |
| Meilleure série | 829 | - | 829 | 707 |
| Nombre de personne | 47 | 93 | 37 | 10 |
| Créé le par LeXer Bowling |