Ligue Saison 2 Triplette du Lundi Eurobowl

A compter du lundi 7 juin 2010, rencontre Petersen en Triplette mixte

Statistiques du match 29/11/2010 19:30
Ligue Saison 2 Triplette du Lundi

Positions des équipes/joueurs sur pistes

Piste 7 18 LES JOUEURS
1 58 136 FERNANDES Mario
2 60 132 BOU SAFFA Larbi
3 47 151 MICHEL Nicolas

Piste 9 06 PAPY'S 1
1 37 165 COUTAUD Gérard
2 37 165 GUILLOU Michel
3 41 160 GICQUEL Dominique

Piste 11 13 SAMOURAIS
1 56 139 MARION Gérard
2 64 127 MARION Ginette
3 52 144 PASCAUD Francois

Piste 13 04 LES OUTSIDERS
1 32 174 BOURDON Didier
2 34 170 GAIGNARD Eric
3 44 155 MOIROD GUILLAUME

Piste 15 19 ROCKETS 3
1 26 182 BARJOLLE Thomas
2 43 157 CORBINEAU Fabrice
3 35 168 BARJOLLE Adrien

Piste 17 12 MIXTE
1 27 180 BRANGER Jacques
2 58 137 BROSSARD Janine
3 39 164 GERNIGON Antoine

Piste 19 09 ROCKETS 9
1 69 121 GELOT Janine
2 68 122 RICHARD Amandine
3 46 154 BERTOLINI Alain

Piste 21 05 LES BALTRINGUES
1 45 155 GELOT Pascal
2 37 166 RICHARD Philippe
3 37 166 RICHARD Christine

Piste 23 LE MEUT
1 46 154 LE MEUT Bruno
2 46 153 LE MEUT Lydie
3 37 166 LE MEUT Maureen

Piste 25 14 LES LOOSERS
1 29 178 CORBINEAU Jacky
2 29 178 NEDELEC Gaël
3 23 186 PROST Hervé

Piste 8 01 LES SIOUX
1 37 166 LORFOIS Alexandre
2 48 151 BAHUAUD Georges
3 23 186 NOGUE Philippe

Piste 10 15 MONACO
1 39 164 PRIOU Michel
2 62 131 VIELLE Paulette
3 70 119 MORINEAU Gwenola

Piste 12 10 LES PETARDS
1 57 138 LARQUIER-LAPLACE Robin
2 18 194 SERVIERE Loic
3 36 168 TAILLANDIER Loïc

Piste 14 02 LES TAMALOUS
1 38 164 COULLOC'H Dany
2 52 144 DA LAGE Martine
3 16 197 RECHOUX Francois

Piste 16 16 DOCTORS 51
1 41 160 PRIOU Wilfried
2 43 157 SIMON Yannick
3 50 147 GUENO Philippe

Piste 18 03 SIROCCO
1 40 162 GUILLON Bernard
2 45 154 GUILLON Nadine
3 40 161 BARRAULT Denise

Piste 20 17 LES 4 FANTASTIQUES
1 42 159 FERRANT Stéphane
2 63 129 GODET Jerome
3 45 155 MAHEO Sébastien

Piste 22 07 PAPY'S 2
1 46 154 BARON Jean claude
2 36 167 MOINET Jean claude
3 37 167 HUBERT Denis

Piste 24 11 LES JUNIORS
1 49 148 LAVAUX Alexis
2 35 168 MENSSION Maurice
3 43 157 MENSSION Tanguy

Piste 26 08 LEAUROSE TEAM
1 35 168 LETELLIER Guillaume
2 49 149 AUGUSTIN Morgan
3 30 176 ROUSSEAU Arnaud

Statistiques points

Pis. Nom P1 P2 P3 P4 PS WS Tot.
1 18 LES JOUEURS
2 01 LES SIOUX 2 2 2 2 2 10
3 06 PAPY'S 1 2 2
4 15 MONACO 2 2 2 2 8
5 13 SAMOURAIS 2 2
6 10 LES PETARDS 2 2 2 2 8
7 04 LES OUTSIDERS 2 2
8 02 LES TAMALOUS 2 2 2 2 8
9 19 ROCKETS 3
10 16 DOCTORS 51 2 2 2 2 2 10
11 12 MIXTE
12 03 SIROCCO 2 2 2 2 2 10
13 09 ROCKETS 9 2 2 2 6
14 17 LES 4 FANTASTIQUES 2 2 4
15 05 LES BALTRINGUES 2 2 2 2 2 10
16 07 PAPY'S 2
17 LE MEUT 2 2
18 11 LES JUNIORS 2 2 2 2 8
19 14 LES LOOSERS 2 2 2 2 2 10
20 08 LEAUROSE TEAM

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.S MSS MPS MSS MPS MJ
1 01 LES SIOUX 10.0 0.0 0 12 2540 175.66 2108 563 2108 505 19
2 03 SIROCCO 10.0 0.0 0 12 2676 184.00 2208 570 2208 570 19
3 05 LES BALTRINGUES 10.0 0.0 0 12 2480 167.00 2004 525 2004 504 19
4 14 LES LOOSERS 10.0 0.0 0 12 2473 181.41 2177 587 2177 561 19
5 16 DOCTORS 51 10.0 0.0 0 12 2362 152.16 1826 471 1826 453 19
6 02 LES TAMALOUS 8.0 2.0 0 12 2343 177.25 2127 562 2127 517 19
7 10 LES PETARDS 8.0 2.0 0 12 2611 185.58 2227 564 2227 558 19
8 11 LES JUNIORS 8.0 2.0 0 12 2405 158.08 1897 522 1897 449 19
9 15 MONACO 8.0 2.0 0 12 2288 133.66 1604 415 1604 373 19
10 09 ROCKETS 9 6.0 4.0 0 12 2184 136.33 1636 463 1636 417 19
11 17 LES 4 FANTASTIQUES 4.0 6.0 0 12 2180 152.66 1832 472 1832 431 19
12 04 LES OUTSIDERS 2.0 8.0 0 12 2125 155.08 1861 503 1861 454 19
13 06 PAPY'S 1 2.0 8.0 0 12 2245 148.75 1785 476 1785 476 19
14 13 SAMOURAIS 2.0 8.0 0 12 2400 142.66 1712 475 1712 400 19
15 LE MEUT 2.0 8.0 0 12 2387 155.91 1871 514 1871 412 19
16 07 PAPY'S 2 0.0 10.0 0 12 2304 152.33 1828 471 1828 434 19
17 08 LEAUROSE TEAM 0.0 10.0 0 8 2294 269.25 2154 567 2154 518 19
18 18 LES JOUEURS 0.0 10.0 0 12 2252 152.00 1824 481 1824 481 19

*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries scratch équipes
Pos. Nom de l'équipe MSS
1 10 LES PETARDS 2227
2 03 SIROCCO 2208
3 14 LES LOOSERS 2177

Meilleures lignes scratch équipes
Pos. Nom de l'équipe MPS
1 14 LES LOOSERS 587
2 03 SIROCCO 570
3 08 LEAUROSE TEAM 567

Classements individuel

Meilleures séries individuelles
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 RECHOUX Francois 829
2 GUILLOU François 827
3 LETELLIER Guillaume 778

Meilleures lignes individuelles
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 RECHOUX Francois 247
2 GUILHAUMON Jean Francois 246
3 GUILLOU François 224

Classement individuel scratch, Moins de 50% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 RECHOUX Francois 02 LES TAMALOUS 829 4 207.25 829 247 16
2 GUILLOU François 10 LES PETARDS 827 4 206.75 827 224 21
3 LETELLIER Guillaume 08 LEAUROSE TEAM 778 4 194.50 778 223 35
4 GUILHAUMON Jean Francois 03 SIROCCO 772 4 193.00 772 246 32
5 NOGUE Philippe 01 LES SIOUX 762 4 190.50 762 211 23
6 RICHARD Philippe 05 LES BALTRINGUES 757 4 189.25 757 200 37
7 SERVIERE Loic 10 LES PETARDS 747 4 186.75 747 214 18
8 NEDELEC Gaël 14 LES LOOSERS 743 4 185.75 743 207 29
9 GUILLON Bernard 03 SIROCCO 729 4 182.25 729 192 40
10 LEBERT Vincent 14 LES LOOSERS 718 4 179.50 718 223 16
11 CORBINEAU Jacky 14 LES LOOSERS 716 4 179.00 716 192 29
12 GUILLON Nadine 03 SIROCCO 707 4 176.75 707 193 45
13 LORFOIS Alexandre 01 LES SIOUX 685 4 171.25 685 189 37
14 RICHARD Christine 05 LES BALTRINGUES 673 4 168.25 673 181 37
15 LE MEUT Bruno LE MEUT 663 4 165.75 663 184 46
16 BAHUAUD Georges 01 LES SIOUX 661 4 165.25 661 182 48
17 MENSSION Maurice 11 LES JUNIORS 660 4 165.00 660 188 35
18 HUBERT Denis 07 PAPY'S 2 658 4 164.50 658 173 37
19 LARQUIER-LAPLACE Robin 10 LES PETARDS 653 4 163.25 653 199 57
20 GICQUEL Dominique 06 PAPY'S 1 645 4 161.25 645 187 41
21 MARION Gérard 13 SAMOURAIS 643 4 160.75 643 201 56
22 MENSSION Tanguy 11 LES JUNIORS 639 4 159.75 639 181 43
23 COULLOC'H Dany 02 LES TAMALOUS 634 4 158.50 634 183 38
24 LE MEUT Lydie LE MEUT 624 4 156.00 624 169 46
25 PRIOU Michel 15 MONACO 624 4 156.00 624 188 39
26 PRIOU Wilfried 16 DOCTORS 51 622 4 155.50 622 170 41
27 GUENO Philippe 16 DOCTORS 51 621 4 155.25 621 187 50
28 GAIGNARD Eric 04 LES OUTSIDERS 618 4 154.50 618 191 34
29 MOINET Jean claude 07 PAPY'S 2 614 4 153.50 614 167 36
30 FERRANT Stéphane 17 LES 4 FANTASTIQUES 607 4 151.75 607 161 42
31 LAVAUX Alexis 11 LES JUNIORS 598 4 149.50 598 175 49
32 BOU SAFFA Larbi 18 LES JOUEURS 589 4 147.25 589 180 60
33 LE MEUT Maureen LE MEUT 584 4 146.00 584 173 37
34 SIMON Yannick 16 DOCTORS 51 583 4 145.75 583 163 43
35 MICHEL Nicolas 18 LES JOUEURS 579 4 144.75 579 188 47
36 MAHEO Sébastien 17 LES 4 FANTASTIQUES 577 4 144.25 577 166 45
37 COUTAUD Gérard 06 PAPY'S 1 576 4 144.00 576 150 37
38 GELOT Pascal 05 LES BALTRINGUES 574 4 143.50 574 165 45
39 PASCAUD Francois 13 SAMOURAIS 571 4 142.75 571 161 52
40 BOURDON Didier 04 LES OUTSIDERS 567 4 141.75 567 156 32
41 GUILLOU Michel 06 PAPY'S 1 564 4 141.00 564 153 37
42 BARON Jean claude 07 PAPY'S 2 556 4 139.00 556 154 46
43 MARION Ginette 13 SAMOURAIS 498 4 124.50 498 135 64
44 VIELLE Paulette 15 MONACO 498 4 124.50 498 136 62
45 RICHARD Amandine 05 LES BALTRINGUES 490 4 122.50 490 158 68
46 MORINEAU Gwenola 15 MONACO 482 4 120.50 482 133 70
47 GELOT Janine 09 ROCKETS 9 466 4 116.50 466 135 69
Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 2 1% Score entre 200 et 224 11 6% Score entre 170 et 199 54 29%
Score entre 150 et 169 48 26% Score entre 100 et 149 72 38% Score entre 0 et 99 1 1%
Statistiques match

Informations Match Tout matchs Homme Femme
Date du match 29/11/2010 19:30 - - -
Total de quilles 29981 - 24325 5656
Total de ligne 188 - 148 40
Moyenne 159.47 159.23 164.36 141.40
Meilleure ligne 247 290 247 193
Meilleure série 829 - 829 707
Nombre de personne 47 93 37 10



Créé le  par LeXer Bowling